Mercato del 20 ottobre 2026
Espansioni Pokémon: valore di ogni espansione
175 espansioni seguite, dalla più recente alla più vecchia. Il valore di un’espansione è la somma dei prezzi PMC delle sue carte quotate, una per tipo.
Megaevoluzione
| Espansione | Carte quotate | Valore | 30gg | |
|---|---|---|---|---|
| Collzione Classica del 30° · 2026 | 30 | 850,45 € | −5,0% | |
| 30° Anniversario · 2026 | 158 | 8.845,91 € | −1,6% | |
| Buio Pesto · 2026 | 120 | 611,07 € | −2,8% | |
| Caos Nascente · 2026 | 122 | 487,11 € | −1,4% | |
| Equilibrio Perfetto · 2026 | 124 | 485,30 € | −4,4% | |
| Ascesa Eroica · 2026 | 295 | 4.544,22 € | −7,1% | |
| Fiamme Spettrali · 2025 | 130 | 1.104,70 € | −3,1% | |
| MEP Black Star Promos · 2025 | 80 | 747,13 € | −0,7% | |
| Megaevoluzione · 2025 | 188 | 1.318,17 € | −1,2% | |
| Megaevoluzione Energia · 2025 | 8 | 0,88 € | −13,7% |
Scarlatto e Violetto
| Espansione | Carte quotate | Valore | 30gg | |
|---|---|---|---|---|
| Fuoco Bianco · 2025 | 173 | 2.682,53 € | +0,9% | |
| Luce Nera · 2025 | 172 | 3.049,92 € | −0,4% | |
| Rivali Predestinati · 2025 | 244 | 1.735,90 € | −5,8% | |
| Avventure Insieme · 2025 | 190 | 443,59 € | −1,7% | |
| Evoluzioni Prismatiche · 2025 | 180 | 3.740,04 € | +0,5% | |
| Scintille Folgoranti · 2024 | 252 | 1.067,99 € | −4,0% | |
| Corona Astrale · 2024 | 175 | 408,99 € | −4,7% | |
| Segreto Fiabesco · 2024 | 99 | 575,37 € | +1,0% | |
| Crepuscolo Mascherato · 2024 | 226 | 828,52 € | −4,9% | |
| Cronoforze · 2024 | 218 | 853,28 € | −0,5% | |
| Destino di Paldea · 2024 | 245 | 1.896,35 € | −5,5% | |
| Paradosso Temporale · 2023 | 266 | 806,79 € | −1,1% | |
| 151 · 2023 | 207 | 1.827,80 € | −4,1% | |
| Ossidiana Infuocata · 2023 | 230 | 349,15 € | +3,8% | |
| Evoluzioni a Paldea · 2023 | 279 | 1.071,01 € | −16,1% | |
| SVP Black Star Promos · 2023 | 202 | 1.425,71 € | −4,7% | |
| Scarlatto e Violetto Energia · 2023 | 24 | 0,69 € | +6,2% | |
| Scarlatto e Violetto · 2023 | 258 | 540,32 € | −2,5% |
McDonald's Collection
| Espansione | Carte quotate | Valore | 30gg | |
|---|---|---|---|---|
| McDonald's Collection 2024 · 2024 | 15 | 8,98 € | +1,4% | |
| McDonald's Collection 2023 · 2023 | 15 | 5,86 € | +5,8% | |
| McDonald's Collection 2022 · 2022 | 15 | 5,41 € | +7,8% | |
| McDonald's Collection 2021 · 2021 | 25 | 11,00 € | +0,8% | |
| Collection McDonald's 2019 · 2019 | 41 | 31,68 € | +5,4% | |
| Collection McDonald's 2018 · 2018 | 39 | 58,05 € | +2,8% | |
| McDonald's Collection 2017 · 2017 | 12 | 29,35 € | −6,3% | |
| McDonald's Collection 2016 · 2016 | 12 | 135,24 € | +23,0% | |
| McDonald's Collection 2015 · 2015 | 12 | 100,20 € | +20,3% | |
| McDonald's Collection 2014 · 2014 | 12 | 57,81 € | +12,6% | |
| Collection McDonald's 2013 · 2013 | 12 | 95,05 € | +11,5% | |
| McDonald's Collection 2012 · 2012 | 12 | 239,84 € | +26,1% | |
| McDonald's Collection · 2011 | 12 | 22,04 € | −4,7% |
Spada e Scudo
| Espansione | Carte quotate | Valore | 30gg | |
|---|---|---|---|---|
| Zenit Regale Galleria di Galar · 2023 | 70 | 2.380,67 € | +3,5% | |
| Zenit Regale · 2023 | 160 | 238,42 € | −0,8% | |
| Tempesta Argentata Galleria Allenatori · 2022 | 30 | 427,45 € | +3,3% | |
| Tempesta Argentata · 2022 | 215 | 974,17 € | +6,6% | |
| Origine Perduta Galleria Allenatori · 2022 | 30 | 429,94 € | −5,0% | |
| Origine Perduta · 2022 | 217 | 1.808,36 € | +0,6% | |
| Pokémon GO · 2022 | 88 | 354,88 € | +1,2% | |
| Lucentezza Siderale Galleria Allenatori · 2022 | 30 | 345,06 € | −4,2% | |
| Lucentezza Siderale · 2022 | 216 | 809,28 € | +2,3% | |
| Astri Lucenti Galleria Allenatori · 2022 | 30 | 482,12 € | −3,9% | |
| Astri Lucenti · 2022 | 186 | 714,65 € | +0,1% | |
| Colpo Fusione · 2021 | 284 | 2.104,07 € | +3,6% | |
| Gran Festa Collezione Classica · 2021 | 25 | 687,19 € | −7,2% | |
| Gran Festa · 2021 | 25 | 101,83 € | −10,3% | |
| Evoluzioni Eteree · 2021 | 237 | 6.559,93 € | +1,6% | |
| Regno Glaciale · 2021 | 233 | 1.806,24 € | −2,7% | |
| Stili di Lotta · 2021 | 183 | 719,55 € | +1,8% | |
| Destino Splendente Tesoro Lucente · 2021 | 122 | 538,39 € | −3,7% | |
| Destino Splendente · 2021 | 73 | 72,72 € | −1,4% | |
| Voltaggio Sfolgorante · 2020 | 203 | 553,09 € | −0,1% | |
| Futuri Campioni · 2020 | 80 | 484,91 € | +1,3% | |
| Fiamme Oscure · 2020 | 201 | 278,09 € | −3,0% | |
| Fragore Ribelle · 2020 | 209 | 422,78 € | +2,5% | |
| Spada e Scudo · 2020 | 212 | 484,29 € | +1,0% | |
| SPSC Promo · 2019 | 301 | 3.018,67 € | −1,9% |
Sole e Luna
| Espansione | Carte quotate | Valore | 30gg | |
|---|---|---|---|---|
| Eclissi Cosmica · 2019 | 256 | 4.314,43 € | −1,1% | |
| Destino Sfuggente Tesoro Lucente · 2019 | 94 | 2.478,11 € | −12,9% | |
| Destino Sfuggente · 2019 | 66 | 215,55 € | −3,4% | |
| Sintonia Mentale · 2019 | 252 | 3.236,49 € | +10,5% | |
| Legami Inossidabili · 2019 | 222 | 3.065,46 € | +7,3% | |
| Detective Pikachu · 2019 | 18 | 65,72 € | −6,9% | |
| Gioco di Squadra · 2019 | 189 | 7.986,78 € | +8,3% | |
| Tuoni Perduti · 2018 | 228 | 2.175,07 € | +20,3% | |
| Trionfo Dei Draghi · 2018 | 78 | 940,77 € | +21,7% | |
| Tempesta Astrale · 2018 | 179 | 1.334,91 € | +6,7% | |
| Apocalisse Di Luce · 2018 | 144 | 1.041,71 € | +13,1% | |
| Ultraprisma · 2018 | 168 | 1.280,59 € | +5,5% | |
| Invasione Scarlatta · 2017 | 125 | 394,63 € | +2,9% | |
| Leggende Iridescenti · 2017 | 78 | 1.368,66 € | +9,5% | |
| Ombre Infuocate · 2017 | 169 | 860,82 € | −17,8% | |
| Guardiani Nascenti · 2017 | 169 | 594,55 € | −2,5% | |
| SL Promo · 2017 | 231 | 6.031,59 € | +3,2% | |
| Sole e Luna · 2017 | 163 | 530,10 € | −4,1% |
Trainer Kit
| Espansione | Carte quotate | Valore | 30gg | |
|---|---|---|---|---|
| Sole e Luna trainer Kit (Alolan Raichu) · 2017 | 13 | 6,46 € | −0,2% | |
| Sole e Luna trainer Kit (Lycanroc) · 2017 | 18 | 3,65 € | +1,1% | |
| XY trainer Kit (Latios) · 2015 | 25 | 16,86 € | +0,1% | |
| XY trainer Kit (Latias) · 2015 | 14 | 15,64 € | −0,6% | |
| BW trainer Kit (Zoroark) · 2011 | 30 | 8,86 € | +0,7% | |
| HS trainer Kit (Raichu) · 2010 | 30 | 61,97 € | +32,9% | |
| Diamond & Pearl trainer Kit (Manaphy) · 2007 | 12 | 3,91 € | +10,1% | |
| Diamond & Pearl trainer Kit (Lucario) · 2007 | 11 | 6,04 € | +6,0% | |
| EX trainer Kit (Plusle) · 2006 | 12 | 7,46 € | −85,6% | |
| EX trainer Kit (Ninun) · 2006 | 12 | 11,74 € | +3,9% | |
| EX trainer Kit (Latios) · 2004 | 10 | 16,87 € | +22,7% | |
| EX trainer Kit (Latias) · 2004 | 10 | 10,15 € | +5,6% |
XY
| Espansione | Carte quotate | Valore | 30gg | |
|---|---|---|---|---|
| Evoluzioni · 2016 | 105 | 626,66 € | +6,1% | |
| Vapori Accesi · 2016 | 112 | 437,17 € | +5,3% | |
| Destini Incrociati · 2016 | 121 | 963,30 € | +10,7% | |
| Generazioni · 2016 | 115 | 1.232,52 € | +2,5% | |
| Turbo Crash · 2016 | 123 | 1.184,56 € | +5,8% | |
| Turbo Blitz · 2015 | 161 | 2.069,93 € | +31,0% | |
| Antiche Origini · 2015 | 99 | 3.436,96 € | −15,0% | |
| Furie Volanti · 2015 | 109 | 1.637,53 € | +8,7% | |
| Double Crisis · 2015 | 34 | 1.094,52 € | +0,1% | |
| Scontro Primordiale · 2015 | 162 | 1.759,28 € | +16,9% | |
| Forze Spettrali · 2014 | 115 | 1.746,27 € | +32,2% | |
| Colpi Furiosi · 2014 | 111 | 531,01 € | +14,8% | |
| Fuoco Infernale · 2014 | 107 | 1.240,27 € | −2,7% | |
| XY · 2014 | 145 | 659,84 € | +19,7% | |
| Benvenuti a Kalos · 2013 | 39 | 94,37 € | +4,8% | |
| XY Promo · 2013 | 184 | 11.636,40 € | +12,9% |
Nero e Bianco
| Espansione | Carte quotate | Valore | 30gg | |
|---|---|---|---|---|
| Esplosione Plasma · 2013 | 105 | 1.842,50 € | +41,0% | |
| Glaciazione Plasma · 2013 | 122 | 2.642,44 € | +32,2% | |
| Uragano Plasma · 2013 | 138 | 2.875,29 € | +33,0% | |
| Confini Varcati · 2012 | 152 | 1.269,49 € | +26,6% | |
| Tesoro dei Draghi · 2012 | 21 | 222,92 € | +14,9% | |
| Stirpe dei Draghi · 2012 | 125 | 2.705,25 € | +74,5% | |
| Esploratori delle Tenebre · 2012 | 111 | 1.354,30 € | +34,2% | |
| Destini Futuri · 2012 | 103 | 958,27 € | +28,6% | |
| Vittorie Regali · 2011 | 102 | 499,02 € | +42,5% | |
| Nuove Forze · 2011 | 98 | 64,39 € | +6,9% | |
| NB Promo · 2011 | 84 | 2.563,33 € | +35,8% | |
| Nero e Bianco · 2011 | 115 | 427,44 € | +21,5% |
Richiamo delle Leggende
| Espansione | Carte quotate | Valore | 30gg | |
|---|---|---|---|---|
| Richiamo delle Leggende · 2011 | 104 | 4.572,50 € | +9,4% |
HeartGold SoulSilver
| Espansione | Carte quotate | Valore | 30gg | |
|---|---|---|---|---|
| Battaglie Trionfali · 2010 | 101 | 1.840,46 € | +18,9% | |
| Senza Paura · 2010 | 90 | 1.343,31 € | −0,2% | |
| Forze Scatenate · 2010 | 94 | 690,07 € | +7,0% | |
| HGSS Promo · 2010 | 25 | 949,92 € | +8,3% | |
| HeartGold SoulSilver · 2010 | 121 | 910,77 € | +6,0% |
Platino
| Espansione | Carte quotate | Valore | 30gg | |
|---|---|---|---|---|
| Supreme Victors · 2009 | 150 | 2.009,41 € | +14,5% | |
| L'Ascesa dei Rivali · 2009 | 120 | 1.632,70 € | +18,1% | |
| Platino · 2009 | 133 | 744,79 € | +10,8% |
POP
| Espansione | Carte quotate | Valore | 30gg | |
|---|---|---|---|---|
| POP Serie 9 · 2009 | 17 | 107,96 € | −0,2% | |
| POP Serie 7 · 2008 | 17 | 97,51 € | +12,3% | |
| POP Serie 4 · 2006 | 17 | 1.519,77 € | +79,1% | |
| POP Serie 3 · 2006 | 17 | 1.048,90 € | +64,6% | |
| POP Serie 2 · 2005 | 17 | 646,94 € | +42,2% | |
| POP Serie 1 · 2004 | 17 | 1.012,60 € | +138,3% | |
| Nintendo Black Star Promos · 2003 | 20 | 3.906,83 € | +32,8% |
Diamante & Perla
| Espansione | Carte quotate | Valore | 30gg | |
|---|---|---|---|---|
| Fronte di Tempesta · 2008 | 106 | 1.070,96 € | +36,0% | |
| Il Risveglio dei Miti · 2008 | 143 | 845,86 € | +2,1% | |
| Alba Suprema · 2008 | 96 | 1.508,25 € | +36,7% | |
| Incontri Leggendari · 2008 | 106 | 640,69 € | +10,5% | |
| Prodigi Segreti · 2007 | 132 | 765,75 € | +29,5% | |
| Tesori Misteriosi · 2007 | 124 | 465,03 € | +2,9% | |
| DP Black Star Promos · 2007 | 27 | 372,07 € | −8,2% | |
| Diamante & Perla · 2007 | 130 | 334,68 € | +7,3% |
EX
| Espansione | Carte quotate | Valore | 30gg | |
|---|---|---|---|---|
| Power Keepers · 2007 | 108 | 5.639,32 € | +29,9% | |
| EX L'Isola dei Draghi · 2006 | 100 | 8.612,03 € | +6,6% | |
| EX Guardiani dei Cristalli · 2006 | 100 | 6.673,18 € | +49,4% | |
| EX Fantasmi di Holon · 2006 | 107 | 11.293,30 € | +36,1% | |
| EX La Leggenda di Mew · 2006 | 93 | 4.970,40 € | +32,6% | |
| EX Specie Delta · 2005 | 105 | 8.984,06 € | +41,1% | |
| EX Forze Segrete Unown · 2005 | 20 | 306,54 € | +16,6% | |
| EX Forze Segrete · 2005 | 117 | 12.917,28 € | +51,2% | |
| EX Smeraldo · 2005 | 107 | 2.342,83 € | +19,7% | |
| EX Deoxys · 2005 | 105 | 12.586,85 € | +33,9% | |
| EX RossoFuoco e VerdeFoglia · 2004 | 116 | 4.396,27 € | +29,2% | |
| EX Leggende Nascoste · 2004 | 102 | 3.415,51 € | +80,5% | |
| EX Team Magma vs Team Idro · 2004 | 97 | 2.157,15 € | +36,1% | |
| EX Drago · 2003 | 100 | 3.367,74 € | +11,6% | |
| EX Tempesta di Sabbia · 2003 | 100 | 1.469,73 € | +25,5% | |
| EX Rubino & Zaffiro · 2003 | 109 | 1.337,28 € | +16,2% |
e-Series
| Espansione | Carte quotate | Valore | 30gg | |
|---|---|---|---|---|
| Aquapolis · 2003 | 182 | 14.324,33 € | +24,9% | |
| Expedition Set Base · 2002 | 165 | 9.311,11 € | +38,5% |
Neo
| Espansione | Carte quotate | Valore | 30gg | |
|---|---|---|---|---|
| Neo Destiny · 2002 | 113 | 9.548,65 € | +6,7% | |
| Neo Revelation · 2001 | 66 | 2.987,66 € | −5,8% | |
| Neo Discovery · 2001 | 74 | 2.627,68 € | +24,2% | |
| Neo Genesis · 2000 | 111 | 2.496,39 € | −1,9% |
Originale
| Espansione | Carte quotate | Valore | 30gg | |
|---|---|---|---|---|
| Team Rocket · 2000 | 82 | 2.354,02 € | −6,3% | |
| Fossil · 1999 | 61 | 1.289,91 € | +7,7% | |
| Wizards Black Star Promos · 1999 | 26 | 1.174,06 € | +10,8% | |
| Jungle · 1999 | 64 | 762,60 € | +2,2% | |
| Set Base · 1999 | 102 | 1.168,38 € | −27,9% |
Prezzo PMC del 20 ottobre 2026, calcolato da PokeMarketCap a partire da cinque fonti di mercato indipendenti, incrociate e ponderate in base alla loro affidabilità; per una carta, la base è la mediana della tendenza e delle medie delle vendite a 7 e 30 giorni del mercato europeo. Tutte le lingue e condizioni insieme: un riferimento indicativo, non il prezzo della tua copia né una consulenza in materia di investimenti. Il nostro metodo (in francese). PokeMarketCap è indipendente da Nintendo, Creatures, GAME FREAK e The Pokémon Company.
Segui le tue carte giorno dopo giorno: scanner di carte Pokémon gratuito e illimitato e carte illimitate nell’app PokeMarketCap, disponibile sull’App Store (presto su Google Play).