Espansione · CEL25
Gran Festa: valore e prezzo delle carte
Valore dell’espansione (una carta per tipo, al prezzo PMC): 101,83 €, −10,3% in 30 giorni. 25 carte quotate su 25 numerate.
- Serie
- Spada e Scudo
- Uscita
- 8 ottobre 2021
- Carte numerate
- 25
- Carte quotate
- 25
- Carta più cara
- Mew · 69,74 €
Le carte più care di Gran Festa
| # | Carta | Prezzo PMC | 30gg |
|---|---|---|---|
| 1 | 69,74 € | −12,7% | |
| 2 | 5,94 € | 0,0% | |
| 3 | 5,64 € | −9,2% | |
| 4 | 4,15 € | −0,5% | |
| 5 | 4,12 € | −4,2% | |
| 6 | 3,76 € | −19,7% | |
| 7 | 2,03 € | −6,9% | |
| 8 | 1,28 € | +1,6% | |
| 9 | 1,06 € | +26,2% | |
| 10 | 0,91 € | +13,7% | |
| 11 | 0,33 € | −5,7% | |
| 12 | 0,30 € | +20,0% | |
| 13 | 0,25 € | 0,0% | |
| 14 | 0,25 € | 0,0% | |
| 15 | 0,22 € | 0,0% | |
| 16 | 0,21 € | 0,0% | |
| 17 | 0,20 € | −4,8% | |
| 18 | 0,20 € | +11,1% | |
| 19 | 0,19 € | −13,6% | |
| 20 | 0,19 € | 0,0% |
Maggiori ribassi a 30 giorni
| Carta | Prezzo PMC | 30gg | |
|---|---|---|---|
| 3,76 € | −19,7% | ||
| 69,74 € | −12,7% | ||
| 5,64 € | −9,2% | ||
| 2,03 € | −6,9% | ||
| 4,12 € | −4,2% |
Tutte le carte quotate di Gran Festa
| # | Carta | Prezzo PMC | 30gg |
|---|---|---|---|
| 21 | XerneasGran Festa · N. 12 | 0,18 € | 0,0% |
| 22 | DialgaGran Festa · N. 20 | 0,18 € | 0,0% |
| 23 | CosmogGran Festa · N. 13 | 0,17 € | 0,0% |
| 24 | CosmoemGran Festa · N. 14 | 0,17 € | 0,0% |
| 25 | PalkiaGran Festa · N. 4 | 0,16 € | −5,9% |
Prodotti sigillati di Gran Festa: prezzi del giorno
Box, cofanetti e bustine di Gran Festa, al 20 ottobre 2026: la tendenza delle vendite del mercato europeo, versioni francese e inglese insieme. Un prodotto vale questo prezzo solo se è davvero sigillato, con la pellicola originale intatta.
| Prodotto | Tipo | Prezzo del giorno | Per bustina |
|---|---|---|---|
| Celebrations Pokémon Center Elite Trainer Box | Elite Trainer Box | 543,90 € | |
| Set Allenatore Fuoriclasse dell’espansione Gran Festa | Elite Trainer Box | 322,95 € | |
| Busta dell’espansione Gran Festa | Bustina | 24,29 € | |
| Collezione ultra premium dell’espansione Gran Festa | Cofanetto | 841,01 € | |
| Celebrations Prime Collection | Cofanetto | 363,36 € | |
| Celebrations Premium Figure Collection: Pikachu VMAX | Cofanetto | 328,62 € | |
| V Memories Collection | Cofanetto | 198,33 € | |
| Celebrations Premium Playmat Collection: Pikachu V-UNION | Cofanetto | 190,43 € | |
| Celebrations Collection: Dark Sylveon V | Cofanetto | 156,04 € | |
| Celebrations Collector Chest | Cofanetto | 145,94 € | |
| Celebrations Special Collection: Pikachu V-UNION | Cofanetto | 139,97 € | |
| Celebrations Collection: Lance’s Charizard V | Cofanetto | 135,82 € | |
| Celebrations Deluxe Pin Collection | Cofanetto | 121,10 € | |
| Celebrations Collection: Dragapult Prime | Cofanetto | 69,26 € | |
| Celebrations Mini Tins: 8-Tin Display Box | Tin | 460,72 € | |
| Celebrations: Dark Sylveon V Big Tin | Tin | 213,19 € | |
| Celebrations: Lance's Charizard V Big Tin | Tin | 186,85 € | |
| Celebrations: Dark Sylveon V Tin | Tin | 142,51 € | |
| Celebrations: Lance's Charizard V Tin | Tin | 137,94 € | |
| Celebrations Mini Tins: Johto Starters Tin | Tin | 72,71 € | |
| Celebrations Mini Tins: Alola Starters Tin | Tin | 66,84 € | |
| Celebrations Mini Tins: Sinnoh Starters Tin | Tin | 64,94 € | |
| Celebrations Mini Tins: Kanto Starters Tin | Tin | 61,84 € | |
| Celebrations Mini Tins: Unova Starters Tin | Tin | 60,83 € | |
| Celebrations Mini Tins: Hoenn Starters Tin | Tin | 59,67 € | |
| Celebrations Mini Tins: Galar Starters Tin | Tin | 58,21 € | |
| Celebrations Mini Tins: Kalos Starters Tin | Tin | 53,90 € | |
| Celebrations 10 Elite Trainer Box Case | Case | 2.332,03 € |
Domande frequenti
Qual è la carta più cara di Gran Festa?
Al 20 ottobre 2026 è Mew (N. 25), che vale 69,74 € al prezzo PMC.
Quanto vale l’espansione Gran Festa completa?
Una carta per tipo, al prezzo PMC del 20 ottobre 2026: 101,83 € per 25 carte quotate. 1 carta vale 10 € o più.
Questi prezzi valgono per le mie carte?
Sono riferimenti per ogni carta, tutte le lingue e condizioni insieme. Una copia rovinata vale meno; una carta gradata o in condizioni perfette può valere di più.
Prezzo PMC del 20 ottobre 2026, calcolato da PokeMarketCap a partire da cinque fonti di mercato indipendenti, incrociate e ponderate in base alla loro affidabilità; per una carta, la base è la mediana della tendenza e delle medie delle vendite a 7 e 30 giorni del mercato europeo. Tutte le lingue e condizioni insieme: un riferimento indicativo, non il prezzo della tua copia né una consulenza in materia di investimenti. Il nostro metodo (in francese). PokeMarketCap è indipendente da Nintendo, Creatures, GAME FREAK e The Pokémon Company.
Segui le tue carte giorno dopo giorno: scanner di carte Pokémon gratuito e illimitato e carte illimitate nell’app PokeMarketCap, disponibile sull’App Store (presto su Google Play).