Espansione · DET1
Detective Pikachu: valore e prezzo delle carte
Valore dell’espansione (una carta per tipo, al prezzo PMC): 65,72 €, −6,9% in 30 giorni. 18 carte quotate su 18 numerate.
- Serie
- Sole e Luna
- Uscita
- 29 marzo 2019
- Carte numerate
- 18
- Carte quotate
- 18
- Carta più cara
- Detective Pikachu · 12,72 €
Le carte più care di Detective Pikachu
| # | Carta | Prezzo PMC | 30gg |
|---|---|---|---|
| 1 | 12,72 € | 0,0% | |
| 2 | 11,32 € | −36,5% | |
| 3 | 10,99 € | +8,3% | |
| 4 | 8,02 € | +13,0% | |
| 5 | 5,67 € | −10,3% | |
| 6 | 4,67 € | +27,6% | |
| 7 | 2,35 € | −10,0% | |
| 8 | 2,07 € | +21,1% | |
| 9 | 2,01 € | +2,6% | |
| 10 | 1,90 € | −10,4% | |
| 11 | 0,92 € | 0,0% | |
| 12 | 0,78 € | −8,2% | |
| 13 | 0,75 € | 0,0% | |
| 14 | 0,59 € | −21,3% | |
| 15 | 0,32 € | −5,9% | |
| 16 | 0,28 € | −3,4% | |
| 17 | 0,21 € | −22,2% | |
| 18 | 0,15 € | −25,0% |
Maggiori rialzi a 30 giorni
| Carta | Prezzo PMC | 30gg | |
|---|---|---|---|
| 4,67 € | +27,6% | ||
| 2,07 € | +21,1% | ||
| 8,02 € | +13,0% | ||
| 10,99 € | +8,3% | ||
| 2,01 € | +2,6% |
Maggiori ribassi a 30 giorni
| Carta | Prezzo PMC | 30gg | |
|---|---|---|---|
| 11,32 € | −36,5% | ||
| 5,67 € | −10,3% | ||
| 2,35 € | −10,0% |
Prodotti sigillati di Detective Pikachu: prezzi del giorno
Box, cofanetti e bustine di Detective Pikachu, al 20 ottobre 2026: la tendenza delle vendite del mercato europeo, versioni francese e inglese insieme. Un prodotto vale questo prezzo solo se è davvero sigillato, con la pellicola originale intatta.
| Prodotto | Tipo | Prezzo del giorno | Per bustina |
|---|---|---|---|
| Busta dell’espansione Detective Pikachu | Bustina | 27,19 € | |
| Detective Pikachu Booster (2 Cards) | Bustina | 15,21 € | |
| Detective Pikachu: Charizard GX Special Case File | Cofanetto | 246,00 € | |
| Detective Pikachu: Detective Pikachu On the Case Collection | Cofanetto | 195,61 € | |
| Detective Pikachu Café Collection | Cofanetto | 181,32 € | |
| Detective Pikachu: Greninja GX Case File | Cofanetto | 153,80 € | |
| Detective Pikachu: Charizard GX Case File | Cofanetto | 149,80 € | |
| Detective Pikachu: Mewtwo GX Case File | Cofanetto | 103,46 € | |
| Detective Pikachu: Pikachu Case File | Cofanetto | 75,76 € | |
| Detective Pikachu Tins: Mewtwo GX Tin | Tin | 235,31 € | |
| Detective Pikachu Tins: Charizard GX Tin | Tin | 228,16 € | |
| Detective Pikachu Collector Chest | Tin | 157,76 € | |
| Detective Pikachu Special Case File | Blister | 64,70 € | |
| Detective Pikachu 2-Pack Blister | Blister | 39,95 € |
Domande frequenti
Qual è la carta più cara di Detective Pikachu?
Al 20 ottobre 2026 è Detective Pikachu (N. 10), che vale 12,72 € al prezzo PMC.
Quanto vale l’espansione Detective Pikachu completa?
Una carta per tipo, al prezzo PMC del 20 ottobre 2026: 65,72 € per 18 carte quotate. 3 carte valgono 10 € o più.
Questi prezzi valgono per le mie carte?
Sono riferimenti per ogni carta, tutte le lingue e condizioni insieme. Una copia rovinata vale meno; una carta gradata o in condizioni perfette può valere di più.
Prezzo PMC del 20 ottobre 2026, calcolato da PokeMarketCap a partire da cinque fonti di mercato indipendenti, incrociate e ponderate in base alla loro affidabilità; per una carta, la base è la mediana della tendenza e delle medie delle vendite a 7 e 30 giorni del mercato europeo. Tutte le lingue e condizioni insieme: un riferimento indicativo, non il prezzo della tua copia né una consulenza in materia di investimenti. Il nostro metodo (in francese). PokeMarketCap è indipendente da Nintendo, Creatures, GAME FREAK e The Pokémon Company.
Segui le tue carte giorno dopo giorno: scanner di carte Pokémon gratuito e illimitato e carte illimitate nell’app PokeMarketCap, disponibile sull’App Store (presto su Google Play).