Espansione · HGSS1
HeartGold SoulSilver: valore e prezzo delle carte
Valore dell’espansione (una carta per tipo, al prezzo PMC): 910,77 €, +6,0% in 30 giorni. 121 carte quotate su 123 numerate.
- Serie
- HeartGold SoulSilver
- Uscita
- 10 febbraio 2010
- Carte numerate
- 123
- Carte quotate
- 121
- Carta più cara
- Lugia LEGEND · 134,79 €
Le carte più care di HeartGold SoulSilver
| # | Carta | Prezzo PMC | 30gg |
|---|---|---|---|
| 1 | 134,79 € | 0,0% | |
| 2 | 73,26 € | +3,4% | |
| 3 | 70,00 € | 0,0% | |
| 4 | 63,96 € | +18,3% | |
| 5 | 53,27 € | +10,8% | |
| 6 | 47,95 € | −6,5% | |
| 7 | 40,00 € | 0,0% | |
| 8 | 29,22 € | +21,9% | |
| 9 | 27,70 € | +25,5% | |
| 10 | 26,81 € | +0,6% | |
| 11 | 26,29 € | +11,0% | |
| 12 | 23,18 € | +40,6% | |
| 13 | 19,40 € | +48,3% | |
| 14 | 18,19 € | 0,0% | |
| 15 | 15,94 € | +110,0% | |
| 16 | 13,40 € | 0,0% | |
| 17 | 12,64 € | +11,8% | |
| 18 | 12,49 € | 0,0% | |
| 19 | 12,45 € | 0,0% | |
| 20 | 10,63 € | −2,1% |
Maggiori rialzi a 30 giorni
| Carta | Prezzo PMC | 30gg | |
|---|---|---|---|
| 15,94 € | +110,0% | ||
| 7,51 € | +52,6% | ||
| 19,40 € | +48,3% | ||
| 3,67 € | +42,2% | ||
| 6,14 € | +41,1% |
Maggiori ribassi a 30 giorni
| Carta | Prezzo PMC | 30gg | |
|---|---|---|---|
| 6,15 € | −29,3% | ||
| 2,29 € | −27,8% | ||
| 6,68 € | −19,7% | ||
| 9,06 € | −16,3% | ||
| 4,44 € | −16,2% |
Tutte le carte quotate di HeartGold SoulSilver
| # | Carta | Prezzo PMC | 30gg |
|---|---|---|---|
| 21 | WobbuffetHeartGold SoulSilver · N. 13 | 9,47 € | 0,0% |
| 22 | QuagsireHeartGold SoulSilver · N. 9 | 9,19 € | +31,3% |
| 23 | Lightning EnergyHeartGold SoulSilver · N. 118 | 9,06 € | −16,3% |
| 24 | Fighting EnergyHeartGold SoulSilver · N. 120 | 8,84 € | 0,0% |
| 25 | ClefableHeartGold SoulSilver · N. 3 | 7,51 € | +52,6% |
| 26 | ArcanineHeartGold SoulSilver · N. 1 | 7,31 € | 0,0% |
| 27 | ButterfreeHeartGold SoulSilver · N. 16 | 7,15 € | 0,0% |
| 28 | FeraligatrHeartGold SoulSilver · N. 20 | 6,99 € | +11,0% |
| 29 | SlowkingHeartGold SoulSilver · N. 12 | 6,68 € | −19,7% |
| 30 | PichuHeartGold SoulSilver · N. 28 | 6,15 € | −29,3% |
| 31 | LedianHeartGold SoulSilver · N. 25 | 6,14 € | +41,1% |
| 32 | ShuckleHeartGold SoulSilver · N. 11 | 5,75 € | +35,3% |
| 33 | NoctowlHeartGold SoulSilver · N. 8 | 5,30 € | +16,2% |
| 34 | JumpluffHeartGold SoulSilver · N. 6 | 4,54 € | 0,0% |
| 35 | LaprasHeartGold SoulSilver · N. 24 | 4,47 € | +31,1% |
| 36 | SunfloraHeartGold SoulSilver · N. 31 | 4,44 € | −16,2% |
| 37 | Farfetch'dHeartGold SoulSilver · N. 19 | 3,67 € | +42,2% |
| 38 | Pokémon CollectorHeartGold SoulSilver · N. 97 | 3,44 € | 0,0% |
| 39 | AmpharosHeartGold SoulSilver · N. 14 | 3,43 € | 0,0% |
| 40 | HitmontopHeartGold SoulSilver · N. 5 | 3,01 € | 0,0% |
| 41 | CleffaHeartGold SoulSilver · N. 17 | 2,89 € | −4,3% |
| 42 | FishermanHeartGold SoulSilver · N. 92 | 2,78 € | +40,4% |
| 43 | PikachuHeartGold SoulSilver · N. 78 | 2,75 € | +4,2% |
| 44 | FurretHeartGold SoulSilver · N. 21 | 2,50 € | 0,0% |
| 45 | IgglybuffHeartGold SoulSilver · N. 44 | 2,39 € | +35,0% |
| 46 | MeganiumHeartGold SoulSilver · N. 26 | 2,29 € | −27,8% |
| 47 | TyphlosionHeartGold SoulSilver · N. 32 | 1,92 € | −30,4% |
| 48 | SmoochumHeartGold SoulSilver · N. 30 | 1,88 € | −0,5% |
| 49 | WeezingHeartGold SoulSilver · N. 34 | 1,64 € | +13,1% |
| 50 | TyrogueHeartGold SoulSilver · N. 33 | 1,60 € | −14,0% |
| 51 | PersianHeartGold SoulSilver · N. 27 | 1,57 € | −2,5% |
| 52 | Energy SwitchHeartGold SoulSilver · N. 91 | 1,29 € | −27,5% |
| 53 | Double Colorless EnergyHeartGold SoulSilver · N. 103 | 1,16 € | −32,6% |
| 54 | AriadosHeartGold SoulSilver · N. 15 | 1,06 € | −3,6% |
| 55 | UnownHeartGold SoulSilver · N. 54 | 0,99 € | 0,0% |
| 56 | HypnoHeartGold SoulSilver · N. 23 | 0,94 € | 0,0% |
| 57 | ExeggutorHeartGold SoulSilver · N. 18 | 0,87 € | 0,0% |
| 58 | MetapodHeartGold SoulSilver · N. 46 | 0,86 € | 0,0% |
| 59 | WigglytuffHeartGold SoulSilver · N. 56 | 0,83 € | −8,8% |
| 60 | SandslashHeartGold SoulSilver · N. 29 | 0,82 € | 0,0% |
| 61 | BlisseyHeartGold SoulSilver · N. 36 | 0,80 € | 0,0% |
| 62 | DelibirdHeartGold SoulSilver · N. 39 | 0,80 € | −13,0% |
| 63 | GranbullHeartGold SoulSilver · N. 22 | 0,79 € | +3,9% |
| 64 | MagikarpHeartGold SoulSilver · N. 72 | 0,72 € | −8,9% |
| 65 | StarmieHeartGold SoulSilver · N. 53 | 0,71 € | 0,0% |
| 66 | SlowpokeHeartGold SoulSilver · N. 81 | 0,66 € | +37,5% |
| 67 | CaterpieHeartGold SoulSilver · N. 57 | 0,62 € | +6,9% |
| 68 | BayleefHeartGold SoulSilver · N. 35 | 0,61 € | −23,8% |
| 69 | CorsolaHeartGold SoulSilver · N. 37 | 0,61 € | +29,8% |
| 70 | HeracrossHeartGold SoulSilver · N. 43 | 0,60 € | −45,5% |
| 71 | UnownHeartGold SoulSilver · N. 55 | 0,60 € | 0,0% |
| 72 | MiltankHeartGold SoulSilver · N. 47 | 0,59 € | −24,4% |
| 73 | ChanseyHeartGold SoulSilver · N. 58 | 0,58 € | +13,7% |
| 74 | Rainbow EnergyHeartGold SoulSilver · N. 104 | 0,57 € | −23,0% |
| 75 | WooperHeartGold SoulSilver · N. 88 | 0,57 € | +39,0% |
| 76 | SlowbroHeartGold SoulSilver · N. 52 | 0,53 € | 0,0% |
| 77 | JigglypuffHeartGold SoulSilver · N. 68 | 0,51 € | −12,1% |
| 78 | VulpixHeartGold SoulSilver · N. 87 | 0,50 € | −12,3% |
| 79 | CroconawHeartGold SoulSilver · N. 38 | 0,46 € | −9,8% |
| 80 | DonphanHeartGold SoulSilver · N. 40 | 0,46 € | −19,3% |
| 81 | MantineHeartGold SoulSilver · N. 45 | 0,46 € | 0,0% |
| 82 | QwilfishHeartGold SoulSilver · N. 50 | 0,46 € | 0,0% |
| 83 | GrowlitheHeartGold SoulSilver · N. 65 | 0,46 € | +9,5% |
| 84 | ParasHeartGold SoulSilver · N. 76 | 0,46 € | +64,3% |
| 85 | QuilavaHeartGold SoulSilver · N. 49 | 0,44 € | 0,0% |
| 86 | LedybaHeartGold SoulSilver · N. 71 | 0,44 € | −20,0% |
| 87 | TotodileHeartGold SoulSilver · N. 86 | 0,42 € | 0,0% |
| 88 | FlaaffyHeartGold SoulSilver · N. 42 | 0,39 € | −11,4% |
| 89 | ClefairyHeartGold SoulSilver · N. 60 | 0,38 € | −24,0% |
| 90 | SunkernHeartGold SoulSilver · N. 85 | 0,38 € | −9,5% |
| 91 | MarillHeartGold SoulSilver · N. 74 | 0,36 € | 0,0% |
| 92 | Professor Elm's Training MethodHeartGold SoulSilver · N. 100 | 0,35 € | +133,3% |
| 93 | ParasectHeartGold SoulSilver · N. 48 | 0,35 € | −7,9% |
| 94 | StaryuHeartGold SoulSilver · N. 84 | 0,35 € | 0,0% |
| 95 | Pokémon CommunicationHeartGold SoulSilver · N. 98 | 0,34 € | 0,0% |
| 96 | MeowthHeartGold SoulSilver · N. 75 | 0,32 € | −8,6% |
| 97 | SwitchHeartGold SoulSilver · N. 102 | 0,28 € | 0,0% |
| 98 | SkiploomHeartGold SoulSilver · N. 51 | 0,28 € | −17,6% |
| 99 | GirafarigHeartGold SoulSilver · N. 64 | 0,28 € | −9,7% |
| 100 | DunsparceHeartGold SoulSilver · N. 41 | 0,26 € | −27,8% |
| 101 | CyndaquilHeartGold SoulSilver · N. 61 | 0,26 € | −21,2% |
| 102 | MareepHeartGold SoulSilver · N. 73 | 0,26 € | 0,0% |
| 103 | CopycatHeartGold SoulSilver · N. 90 | 0,26 € | −13,3% |
| 104 | Pokémon ReversalHeartGold SoulSilver · N. 99 | 0,26 € | 0,0% |
| 105 | KoffingHeartGold SoulSilver · N. 70 | 0,25 € | −28,6% |
| 106 | ChikoritaHeartGold SoulSilver · N. 59 | 0,22 € | −42,1% |
| 107 | SentretHeartGold SoulSilver · N. 80 | 0,21 € | +16,7% |
| 108 | Professor Oak's New TheoryHeartGold SoulSilver · N. 101 | 0,19 € | 0,0% |
| 109 | Poké BallHeartGold SoulSilver · N. 95 | 0,19 € | +35,7% |
| 110 | JynxHeartGold SoulSilver · N. 69 | 0,18 € | 0,0% |
| 111 | DrowzeeHeartGold SoulSilver · N. 62 | 0,17 € | −19,0% |
| 112 | HoppipHeartGold SoulSilver · N. 67 | 0,17 € | −26,1% |
| 113 | PhanpyHeartGold SoulSilver · N. 77 | 0,17 € | −32,0% |
| 114 | Moomoo MilkHeartGold SoulSilver · N. 94 | 0,16 € | 0,0% |
| 115 | Full HealHeartGold SoulSilver · N. 93 | 0,15 € | 0,0% |
| 116 | ExeggcuteHeartGold SoulSilver · N. 63 | 0,14 € | 0,0% |
| 117 | SandshrewHeartGold SoulSilver · N. 79 | 0,14 € | −22,2% |
| 118 | BillHeartGold SoulSilver · N. 89 | 0,14 € | 0,0% |
| 119 | HoothootHeartGold SoulSilver · N. 66 | 0,12 € | −29,4% |
| 120 | SnubbullHeartGold SoulSilver · N. 82 | 0,12 € | −36,8% |
| 121 | SpinarakHeartGold SoulSilver · N. 83 | 0,12 € | −36,8% |
Prodotti sigillati di HeartGold SoulSilver: prezzi del giorno
Box, cofanetti e bustine di HeartGold SoulSilver, al 20 ottobre 2026: la tendenza delle vendite del mercato europeo, versioni francese e inglese insieme. Un prodotto vale questo prezzo solo se è davvero sigillato, con la pellicola originale intatta.
| Prodotto | Tipo | Prezzo del giorno | Per bustina |
|---|---|---|---|
| HeartGold & SoulSilver Booster Box | Box | 4.329,40 € | 120,26 € |
| HeartGold & SoulSilver Booster Box (18 Boosters) | Box | 663,75 € | 36,88 € |
| HeartGold & SoulSilver Booster | Bustina | 700,38 € | |
| HeartGold & SoulSilver Booster (5 Cards) | Bustina | 86,65 € | |
| HeartGold & SoulSilver Sampling Pack (3 Cards) | Bustina | 25,97 € | |
| HeartGold & SoulSilver: Ember Spark Theme Deck | Mazzo | 96,15 € | |
| HeartGold & SoulSilver: Mind Flood Theme Deck | Mazzo | 78,55 € | |
| HeartGold & SoulSilver: Growth Clash Theme Deck | Mazzo | 77,95 € |
Domande frequenti
Qual è la carta più cara di HeartGold SoulSilver?
Al 20 ottobre 2026 è Lugia LEGEND (N. 114), che vale 134,79 € al prezzo PMC.
Quanto vale l’espansione HeartGold SoulSilver completa?
Una carta per tipo, al prezzo PMC del 20 ottobre 2026: 910,77 € per 121 carte quotate. 20 carte valgono 10 € o più.
Quanto vale un box di HeartGold SoulSilver?
Al 20 ottobre 2026 il prodotto HeartGold & SoulSilver Booster Box, sigillato, vale 4.329,40 € al prezzo del giorno, cioè 120,26 € a bustina (tendenza delle vendite del mercato europeo, versioni francese e inglese insieme).
Questi prezzi valgono per le mie carte?
Sono riferimenti per ogni carta, tutte le lingue e condizioni insieme. Una copia rovinata vale meno; una carta gradata o in condizioni perfette può valere di più.
Prezzo PMC del 20 ottobre 2026, calcolato da PokeMarketCap a partire da cinque fonti di mercato indipendenti, incrociate e ponderate in base alla loro affidabilità; per una carta, la base è la mediana della tendenza e delle medie delle vendite a 7 e 30 giorni del mercato europeo. Tutte le lingue e condizioni insieme: un riferimento indicativo, non il prezzo della tua copia né una consulenza in materia di investimenti. Il nostro metodo (in francese). PokeMarketCap è indipendente da Nintendo, Creatures, GAME FREAK e The Pokémon Company.
Segui le tue carte giorno dopo giorno: scanner di carte Pokémon gratuito e illimitato e carte illimitate nell’app PokeMarketCap, disponibile sull’App Store (presto su Google Play).