Espansione · HGSS2
Forze Scatenate: valore e prezzo delle carte
Valore dell’espansione (una carta per tipo, al prezzo PMC): 690,07 €, +7,0% in 30 giorni. 94 carte quotate su 95 numerate.
- Serie
- HeartGold SoulSilver
- Uscita
- 12 maggio 2010
- Carte numerate
- 95
- Carte quotate
- 94
- Carta più cara
- Tyranitar · 126,11 €
Le carte più care di Forze Scatenate
| # | Carta | Prezzo PMC | 30gg |
|---|---|---|---|
| 1 | 126,11 € | 0,0% | |
| 2 | 63,13 € | −7,9% | |
| 3 | 59,93 € | 0,0% | |
| 4 | 56,66 € | 0,0% | |
| 5 | 51,83 € | +114,1% | |
| 6 | 43,32 € | −10,5% | |
| 7 | 39,20 € | 0,0% | |
| 8 | 36,73 € | +50,9% | |
| 9 | 35,68 € | +11,8% | |
| 10 | 35,15 € | +4,3% | |
| 11 | 32,70 € | 0,0% | |
| 12 | 13,55 € | +79,9% | |
| 13 | 7,63 € | +89,8% | |
| 14 | 7,45 € | +38,7% | |
| 15 | 6,57 € | +39,2% | |
| 16 | 6,44 € | +21,5% | |
| 17 | 5,86 € | +47,6% | |
| 18 | 5,32 € | 0,0% | |
| 19 | 5,20 € | +42,1% | |
| 20 | 4,56 € | −11,8% |
Maggiori rialzi a 30 giorni
| Carta | Prezzo PMC | 30gg | |
|---|---|---|---|
| 51,83 € | +114,1% | ||
| 7,63 € | +89,8% | ||
| 13,55 € | +79,9% | ||
| 36,73 € | +50,9% | ||
| 5,86 € | +47,6% |
Maggiori ribassi a 30 giorni
| Carta | Prezzo PMC | 30gg | |
|---|---|---|---|
| 3,38 € | −21,6% | ||
| 4,56 € | −11,8% | ||
| 43,32 € | −10,5% | ||
| 2,14 € | −9,3% | ||
| 63,13 € | −7,9% |
Tutte le carte quotate di Forze Scatenate
| # | Carta | Prezzo PMC | 30gg |
|---|---|---|---|
| 21 | ManaphyForze Scatenate · N. 3 | 3,38 € | −21,6% |
| 22 | OctilleryForze Scatenate · N. 6 | 2,84 € | 0,0% |
| 23 | TyranitarForze Scatenate · N. 26 | 2,81 € | 0,0% |
| 24 | MismagiusForze Scatenate · N. 5 | 2,14 € | −9,3% |
| 25 | KingdraForze Scatenate · N. 17 | 1,79 € | 0,0% |
| 26 | PlusleForze Scatenate · N. 36 | 1,44 € | 0,0% |
| 27 | Rare CandyForze Scatenate · N. 82 | 1,41 € | −6,6% |
| 28 | PrimeapeForze Scatenate · N. 22 | 1,39 € | −1,4% |
| 29 | SteelixForze Scatenate · N. 24 | 1,38 € | 0,0% |
| 30 | PoliwrathForze Scatenate · N. 21 | 1,34 € | 0,0% |
| 31 | LucarioForze Scatenate · N. 19 | 1,31 € | −14,9% |
| 32 | BeedrillForze Scatenate · N. 12 | 1,29 € | +9,3% |
| 33 | CrobatForze Scatenate · N. 14 | 1,28 € | 0,0% |
| 34 | UrsaringForze Scatenate · N. 27 | 1,17 € | −12,0% |
| 35 | JudgeForze Scatenate · N. 78 | 1,10 € | −17,9% |
| 36 | WartortleForze Scatenate · N. 42 | 1,08 € | −22,9% |
| 37 | MagmortarForze Scatenate · N. 2 | 0,96 € | −72,2% |
| 38 | PoliwhirlForze Scatenate · N. 37 | 0,83 € | +12,2% |
| 39 | FearowForze Scatenate · N. 15 | 0,82 € | 0,0% |
| 40 | SquirtleForze Scatenate · N. 63 | 0,82 € | −11,8% |
| 41 | TaurosForze Scatenate · N. 41 | 0,80 € | −33,3% |
| 42 | SeadraForze Scatenate · N. 40 | 0,78 € | +18,2% |
| 43 | MinunForze Scatenate · N. 34 | 0,77 € | −44,2% |
| 44 | FloatzelForze Scatenate · N. 16 | 0,76 € | +1,3% |
| 45 | LanturnForze Scatenate · N. 18 | 0,74 € | 0,0% |
| 46 | TorkoalForze Scatenate · N. 25 | 0,68 € | 0,0% |
| 47 | RioluForze Scatenate · N. 60 | 0,56 € | +14,3% |
| 48 | RoseradeForze Scatenate · N. 23 | 0,53 € | −7,0% |
| 49 | LarvitarForze Scatenate · N. 50 | 0,50 € | +42,9% |
| 50 | VulpixForze Scatenate · N. 68 | 0,49 € | −29,0% |
| 51 | PlusPowerForze Scatenate · N. 80 | 0,45 € | +7,1% |
| 52 | NumelForze Scatenate · N. 35 | 0,41 € | +20,6% |
| 53 | PupitarForze Scatenate · N. 38 | 0,41 € | +36,7% |
| 54 | PupitarForze Scatenate · N. 39 | 0,37 € | −2,6% |
| 55 | OnixForze Scatenate · N. 56 | 0,35 € | 0,0% |
| 56 | GolbatForze Scatenate · N. 30 | 0,32 € | −11,1% |
| 57 | KakunaForze Scatenate · N. 32 | 0,31 € | 0,0% |
| 58 | MagmarForze Scatenate · N. 52 | 0,31 € | +29,2% |
| 59 | MankeyForze Scatenate · N. 53 | 0,31 € | 0,0% |
| 60 | GrotleForze Scatenate · N. 31 | 0,30 € | −14,3% |
| 61 | Emcee's ChatterForze Scatenate · N. 73 | 0,29 € | +16,0% |
| 62 | Super Scoop UpForze Scatenate · N. 83 | 0,28 € | −37,8% |
| 63 | ChinchouForze Scatenate · N. 48 | 0,27 € | 0,0% |
| 64 | DunsparceForze Scatenate · N. 29 | 0,26 € | −18,7% |
| 65 | ZubatForze Scatenate · N. 70 | 0,26 € | 0,0% |
| 66 | MetangForze Scatenate · N. 33 | 0,24 € | −11,1% |
| 67 | MisdreavusForze Scatenate · N. 54 | 0,24 € | +20,0% |
| 68 | CherrimForze Scatenate · N. 28 | 0,23 € | −36,1% |
| 69 | NatuForze Scatenate · N. 55 | 0,23 € | 0,0% |
| 70 | BuizelForze Scatenate · N. 45 | 0,22 € | 0,0% |
| 71 | SpearowForze Scatenate · N. 62 | 0,22 € | −4,3% |
| 72 | WeedleForze Scatenate · N. 69 | 0,22 € | +4,8% |
| 73 | HorseaForze Scatenate · N. 49 | 0,21 € | +5,0% |
| 74 | LarvitarForze Scatenate · N. 51 | 0,21 € | 0,0% |
| 75 | Engineer's AdjustmentsForze Scatenate · N. 75 | 0,21 € | +5,0% |
| 76 | BeldumForze Scatenate · N. 44 | 0,19 € | 0,0% |
| 77 | CarnivineForze Scatenate · N. 46 | 0,19 € | +5,6% |
| 78 | TropiusForze Scatenate · N. 66 | 0,19 € | 0,0% |
| 79 | TurtwigForze Scatenate · N. 67 | 0,19 € | −54,8% |
| 80 | Cheerleader's CheerForze Scatenate · N. 71 | 0,18 € | +20,0% |
| 81 | OnixForze Scatenate · N. 57 | 0,17 € | −19,0% |
| 82 | TeddiursaForze Scatenate · N. 65 | 0,15 € | −34,8% |
| 83 | Dual BallForze Scatenate · N. 72 | 0,15 € | −67,4% |
| 84 | Pokémon CirculatorForze Scatenate · N. 81 | 0,15 € | −28,6% |
| 85 | RemoraidForze Scatenate · N. 59 | 0,14 € | −26,3% |
| 86 | RoseliaForze Scatenate · N. 61 | 0,14 € | −6,7% |
| 87 | StantlerForze Scatenate · N. 64 | 0,14 € | −22,2% |
| 88 | Energy ReturnerForze Scatenate · N. 74 | 0,14 € | −6,7% |
| 89 | Interviewer's QuestionsForze Scatenate · N. 77 | 0,14 € | 0,0% |
| 90 | PoliwagForze Scatenate · N. 58 | 0,12 € | −29,4% |
| 91 | AipomForze Scatenate · N. 43 | 0,10 € | −85,7% |
| 92 | CherubiForze Scatenate · N. 47 | 0,10 € | −9,1% |
| 93 | Good RodForze Scatenate · N. 76 | 0,10 € | −47,4% |
| 94 | Life HerbForze Scatenate · N. 79 | 0,05 € | −44,4% |
Prodotti sigillati di Forze Scatenate: prezzi del giorno
Box, cofanetti e bustine di Forze Scatenate, al 20 ottobre 2026: la tendenza delle vendite del mercato europeo, versioni francese e inglese insieme. Un prodotto vale questo prezzo solo se è davvero sigillato, con la pellicola originale intatta.
| Prodotto | Tipo | Prezzo del giorno | Per bustina |
|---|---|---|---|
| Espositore di buste dell’espansione Forze Scatenate | Box | 2.201,32 € | 61,15 € |
| Unleashed Booster Box (18 Boosters) | Box | 695,90 € | 38,66 € |
| Busta dell’espansione Forze Scatenate | Bustina | 212,39 € | |
| Unleashed Sampling Pack (3 Cards) | Bustina | 48,15 € | |
| Unleashed Booster (5 Cards) | Bustina | 45,45 € | |
| Unleashed: Chaos Control Theme Deck | Mazzo | 65,90 € | |
| Unleashed: Steel Sentinel Theme Deck | Mazzo | 51,10 € |
Domande frequenti
Qual è la carta più cara di Forze Scatenate?
Al 20 ottobre 2026 è Tyranitar (N. 88), che vale 126,11 € al prezzo PMC.
Quanto vale l’espansione Forze Scatenate completa?
Una carta per tipo, al prezzo PMC del 20 ottobre 2026: 690,07 € per 94 carte quotate. 12 carte valgono 10 € o più.
Quanto vale un box di Forze Scatenate?
Al 20 ottobre 2026 il prodotto Espositore di buste dell’espansione Forze Scatenate, sigillato, vale 2.201,32 € al prezzo del giorno, cioè 61,15 € a bustina (tendenza delle vendite del mercato europeo, versioni francese e inglese insieme).
Questi prezzi valgono per le mie carte?
Sono riferimenti per ogni carta, tutte le lingue e condizioni insieme. Una copia rovinata vale meno; una carta gradata o in condizioni perfette può valere di più.
Prezzo PMC del 20 ottobre 2026, calcolato da PokeMarketCap a partire da cinque fonti di mercato indipendenti, incrociate e ponderate in base alla loro affidabilità; per una carta, la base è la mediana della tendenza e delle medie delle vendite a 7 e 30 giorni del mercato europeo. Tutte le lingue e condizioni insieme: un riferimento indicativo, non il prezzo della tua copia né una consulenza in materia di investimenti. Il nostro metodo (in francese). PokeMarketCap è indipendente da Nintendo, Creatures, GAME FREAK e The Pokémon Company.
Segui le tue carte giorno dopo giorno: scanner di carte Pokémon gratuito e illimitato e carte illimitate nell’app PokeMarketCap, disponibile sull’App Store (presto su Google Play).