Espansione · XY12
Evoluzioni: valore e prezzo delle carte
Valore dell’espansione (una carta per tipo, al prezzo PMC): 626,66 €, +6,1% in 30 giorni. 105 carte quotate su 108 numerate.
- Serie
- XY
- Uscita
- 2 novembre 2016
- Carte numerate
- 108
- Carte quotate
- 105
- Carta più cara
- Mew · 86,12 €
Le carte più care di Evoluzioni
| # | Carta | Prezzo PMC | 30gg |
|---|---|---|---|
| 1 | 86,12 € | +56,6% | |
| 2 | 75,82 € | −8,9% | |
| 3 | 65,69 € | +15,0% | |
| 4 | 59,68 € | 0,0% | |
| 5 | 28,85 € | −14,9% | |
| 6 | 27,26 € | −9,0% | |
| 7 | 24,57 € | +3,9% | |
| 8 | 21,48 € | +34,7% | |
| 9 | 19,67 € | +3,1% | |
| 10 | 19,40 € | 0,0% | |
| 11 | 15,50 € | −41,2% | |
| 12 | 13,75 € | +5,6% | |
| 13 | 13,32 € | +24,0% | |
| 14 | 12,65 € | +70,5% | |
| 15 | 9,42 € | +34,2% | |
| 16 | 9,12 € | +1,6% | |
| 17 | 9,07 € | +3,4% | |
| 18 | 8,41 € | 0,0% | |
| 19 | 8,26 € | +10,3% | |
| 20 | 8,08 € | +32,7% |
Maggiori rialzi a 30 giorni
| Carta | Prezzo PMC | 30gg | |
|---|---|---|---|
| 12,65 € | +70,5% | ||
| 86,12 € | +56,6% | ||
| 21,48 € | +34,7% | ||
| 9,42 € | +34,2% | ||
| 8,08 € | +32,7% |
Maggiori ribassi a 30 giorni
| Carta | Prezzo PMC | 30gg | |
|---|---|---|---|
| 15,50 € | −41,2% | ||
| 28,85 € | −14,9% | ||
| 6,99 € | −14,2% | ||
| 4,22 € | −9,4% | ||
| 27,26 € | −9,0% |
Tutte le carte quotate di Evoluzioni
| # | Carta | Prezzo PMC | 30gg |
|---|---|---|---|
| 21 | NinetalesEvoluzioni · N. 15 | 7,75 € | +5,3% |
| 22 | Venusaur EXEvoluzioni · N. 1 | 7,29 € | +13,9% |
| 23 | M Slowbro EXEvoluzioni · N. 27 | 6,99 € | −14,2% |
| 24 | ClefairyEvoluzioni · N. 63 | 6,35 € | +14,4% |
| 25 | PoliwrathEvoluzioni · N. 25 | 5,63 € | +24,8% |
| 26 | ChanseyEvoluzioni · N. 70 | 5,52 € | +12,7% |
| 27 | Doduo di Imakuni?Evoluzioni · N. 112 | 4,56 € | +0,4% |
| 28 | NidokingEvoluzioni · N. 45 | 4,54 € | −2,4% |
| 29 | Nidoking TURBOEvoluzioni · N. 46 | 4,37 € | −6,2% |
| 30 | Slowbro EXEvoluzioni · N. 26 | 4,22 € | −9,4% |
| 31 | MagnetonEvoluzioni · N. 38 | 4,06 € | +15,0% |
| 32 | ExeggutorEvoluzioni · N. 109 | 4,01 € | 0,0% |
| 33 | HitmonchanEvoluzioni · N. 62 | 3,18 € | 0,0% |
| 34 | Pidgeot EXEvoluzioni · N. 64 | 2,69 € | 0,0% |
| 35 | MewtwoEvoluzioni · N. 51 | 2,59 € | 0,0% |
| 36 | Arriva il Team Rocket!Evoluzioni · N. 113 | 1,99 € | +0,5% |
| 37 | Energia OscuritàEvoluzioni · N. 97 | 1,17 € | −42,6% |
| 38 | Legame Mentale con CharizardEvoluzioni · N. 75 | 1,05 € | 0,0% |
| 39 | PikachuEvoluzioni · N. 35 | 1,00 € | +1,0% |
| 40 | Energia FollettoEvoluzioni · N. 99 | 0,95 € | +63,8% |
| 41 | Energia AcquaEvoluzioni · N. 93 | 0,84 € | 0,0% |
| 42 | Energia FuocoEvoluzioni · N. 92 | 0,69 € | −4,2% |
| 43 | Energia MetalloEvoluzioni · N. 98 | 0,62 € | −10,1% |
| 44 | ArcanineEvoluzioni · N. 18 | 0,31 € | −11,4% |
| 45 | DewgongEvoluzioni · N. 29 | 0,28 € | 0,0% |
| 46 | Energia PsicoEvoluzioni · N. 95 | 0,28 € | 0,0% |
| 47 | DugtrioEvoluzioni · N. 56 | 0,27 € | +17,4% |
| 48 | CharmeleonEvoluzioni · N. 10 | 0,26 € | 0,0% |
| 49 | BeedrillEvoluzioni · N. 7 | 0,26 € | 0,0% |
| 50 | CharmanderEvoluzioni · N. 9 | 0,25 € | +19,0% |
| 51 | Legame Mentale con BlastoiseEvoluzioni · N. 73 | 0,24 € | +33,3% |
| 52 | Energia Incolore doppiaEvoluzioni · N. 90 | 0,22 € | −35,3% |
| 53 | Energia LampoEvoluzioni · N. 94 | 0,22 € | +4,8% |
| 54 | ElectrodeEvoluzioni · N. 40 | 0,21 € | −8,7% |
| 55 | Legame Mentale con VenusaurEvoluzioni · N. 89 | 0,21 € | 0,0% |
| 56 | MagmarEvoluzioni · N. 20 | 0,18 € | 0,0% |
| 57 | PorygonEvoluzioni · N. 71 | 0,18 € | −5,3% |
| 58 | Energia ErbaEvoluzioni · N. 91 | 0,17 € | 0,0% |
| 59 | RaticateEvoluzioni · N. 67 | 0,16 € | −23,8% |
| 60 | Farfetch'dEvoluzioni · N. 68 | 0,16 € | −23,8% |
| 61 | Energia LottaEvoluzioni · N. 96 | 0,16 € | −11,1% |
| 62 | PonytaEvoluzioni · N. 19 | 0,15 € | +25,0% |
| 63 | PoliwhirlEvoluzioni · N. 24 | 0,15 € | 0,0% |
| 64 | StarmieEvoluzioni · N. 31 | 0,15 € | −21,1% |
| 65 | MagikarpEvoluzioni · N. 33 | 0,15 € | 0,0% |
| 66 | VulpixEvoluzioni · N. 14 | 0,14 € | 0,0% |
| 67 | Tenacia di BrockEvoluzioni · N. 74 | 0,14 € | −17,6% |
| 68 | Recupero di EnergiaEvoluzioni · N. 77 | 0,14 € | 0,0% |
| 69 | Determinazione di MistyEvoluzioni · N. 80 | 0,14 € | 0,0% |
| 70 | ElectabuzzEvoluzioni · N. 41 | 0,13 € | −13,3% |
| 71 | NidorinoEvoluzioni · N. 44 | 0,13 € | 0,0% |
| 72 | HaunterEvoluzioni · N. 48 | 0,13 € | −23,5% |
| 73 | Legame Mentale con SlowbroEvoluzioni · N. 86 | 0,13 € | −13,3% |
| 74 | Getto di InvoluzioneEvoluzioni · N. 76 | 0,12 € | −7,7% |
| 75 | PokédexEvoluzioni · N. 82 | 0,12 € | 0,0% |
| 76 | PoliwagEvoluzioni · N. 23 | 0,11 € | 0,0% |
| 77 | KakunaEvoluzioni · N. 6 | 0,11 € | 0,0% |
| 78 | GrowlitheEvoluzioni · N. 17 | 0,10 € | +11,1% |
| 79 | VoltorbEvoluzioni · N. 39 | 0,10 € | 0,0% |
| 80 | KoffingEvoluzioni · N. 50 | 0,10 € | −9,1% |
| 81 | MachokeEvoluzioni · N. 58 | 0,10 € | −23,1% |
| 82 | ManutenzioneEvoluzioni · N. 79 | 0,10 € | −16,7% |
| 83 | TangelaEvoluzioni · N. 8 | 0,10 € | 0,0% |
| 84 | ScambioEvoluzioni · N. 88 | 0,10 € | −41,2% |
| 85 | CaterpieEvoluzioni · N. 3 | 0,09 € | 0,0% |
| 86 | DrowzeeEvoluzioni · N. 49 | 0,09 € | 0,0% |
| 87 | OnixEvoluzioni · N. 61 | 0,09 € | −10,0% |
| 88 | Cura TotaleEvoluzioni · N. 78 | 0,09 € | −10,0% |
| 89 | Legame Mentale con PidgeotEvoluzioni · N. 81 | 0,09 € | −35,7% |
| 90 | RevitalizzanteEvoluzioni · N. 85 | 0,09 € | 0,0% |
| 91 | SeelEvoluzioni · N. 28 | 0,08 € | −11,1% |
| 92 | StaryuEvoluzioni · N. 30 | 0,08 € | 0,0% |
| 93 | MetapodEvoluzioni · N. 4 | 0,08 € | 0,0% |
| 94 | Nidoran♂Evoluzioni · N. 43 | 0,08 € | 0,0% |
| 95 | GastlyEvoluzioni · N. 47 | 0,08 € | −27,3% |
| 96 | WeedleEvoluzioni · N. 5 | 0,08 € | 0,0% |
| 97 | SandshrewEvoluzioni · N. 54 | 0,08 € | 0,0% |
| 98 | SuperpozioneEvoluzioni · N. 87 | 0,08 € | −33,3% |
| 99 | MagnemiteEvoluzioni · N. 37 | 0,07 € | −22,2% |
| 100 | DiglettEvoluzioni · N. 55 | 0,07 € | −22,2% |
| 101 | RattataEvoluzioni · N. 66 | 0,07 € | 0,0% |
| 102 | DoduoEvoluzioni · N. 69 | 0,06 € | −14,3% |
| 103 | PozioneEvoluzioni · N. 83 | 0,06 € | −40,0% |
| 104 | Consiglio del Professor OakEvoluzioni · N. 84 | 0,06 € | −40,0% |
| 105 | MachopEvoluzioni · N. 57 | 0,05 € | −37,5% |
Prodotti sigillati di Evoluzioni: prezzi del giorno
Box, cofanetti e bustine di Evoluzioni, al 20 ottobre 2026: la tendenza delle vendite del mercato europeo, versioni francese e inglese insieme. Un prodotto vale questo prezzo solo se è davvero sigillato, con la pellicola originale intatta.
| Prodotto | Tipo | Prezzo del giorno | Per bustina |
|---|---|---|---|
| Espositore di buste dell’espansione Evoluzioni | Box | 2.421,38 € | 67,26 € |
| Evolutions Booster Box (18 Boosters) | Box | 350,00 € | 19,44 € |
| Evolutions Elite Trainer Box (Charizard) | Elite Trainer Box | 737,71 € | |
| Evolutions Elite Trainer Box (Blastoise) | Elite Trainer Box | 582,98 € | |
| Busta dell’espansione Evoluzioni | Bustina | 62,38 € | |
| Evolutions Dollar Tree Booster (3 Cards) | Bustina | 23,37 € | |
| Evolutions Sampling Pack (3 Cards) | Bustina | 13,04 € | |
| Evolutions Prerelease Pack | Cofanetto | 823,45 € | |
| Evolutions: Mewtwo EX Challenge Box | Cofanetto | 391,60 € | |
| Evolutions: Pikachu EX Challenge Box | Cofanetto | 150,00 € | |
| Evolutions: Black Kyurem 3-Pack Blister | Blister | 214,85 € | |
| Evolutions: Braixen 3-Pack Blister | Blister | 199,63 € | |
| Evolutions: Greninja 1-Pack Blister | Blister | 74,27 € | |
| Evolutions: Weezing 1-Pack Blister | Blister | 70,30 € | |
| Evolutions: Pikachu Power Theme Deck | Mazzo | 85,38 € | |
| Evolutions: Mewtwo Mayhem Theme Deck | Mazzo | 53,12 € |
Domande frequenti
Qual è la carta più cara di Evoluzioni?
Al 20 ottobre 2026 è Mew (N. 53), che vale 86,12 € al prezzo PMC.
Quanto vale l’espansione Evoluzioni completa?
Una carta per tipo, al prezzo PMC del 20 ottobre 2026: 626,66 € per 105 carte quotate. 14 carte valgono 10 € o più.
Quanto vale un box di Evoluzioni?
Al 20 ottobre 2026 il prodotto Espositore di buste dell’espansione Evoluzioni, sigillato, vale 2.421,38 € al prezzo del giorno, cioè 67,26 € a bustina (tendenza delle vendite del mercato europeo, versioni francese e inglese insieme).
Questi prezzi valgono per le mie carte?
Sono riferimenti per ogni carta, tutte le lingue e condizioni insieme. Una copia rovinata vale meno; una carta gradata o in condizioni perfette può valere di più.
Prezzo PMC del 20 ottobre 2026, calcolato da PokeMarketCap a partire da cinque fonti di mercato indipendenti, incrociate e ponderate in base alla loro affidabilità; per una carta, la base è la mediana della tendenza e delle medie delle vendite a 7 e 30 giorni del mercato europeo. Tutte le lingue e condizioni insieme: un riferimento indicativo, non il prezzo della tua copia né una consulenza in materia di investimenti. Il nostro metodo (in francese). PokeMarketCap è indipendente da Nintendo, Creatures, GAME FREAK e The Pokémon Company.
Segui le tue carte giorno dopo giorno: scanner di carte Pokémon gratuito e illimitato e carte illimitate nell’app PokeMarketCap, disponibile sull’App Store (presto su Google Play).