Espansione · NEO4
Neo Destiny: valore e prezzo delle carte
Valore dell’espansione (una carta per tipo, al prezzo PMC): 9.548,65 €, +6,7% in 30 giorni. 113 carte quotate su 105 numerate.
- Serie
- Neo
- Uscita
- 28 febbraio 2002
- Carte numerate
- 105
- Carte quotate
- 113
- Carta più cara
- Shining Charizard · 1.808,03 €
Le carte più care di Neo Destiny
| # | Carta | Prezzo PMC | 30gg |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.808,03 € | 0,0% | |
| 2 | 915,37 € | +87,5% | |
| 3 | 808,37 € | 0,0% | |
| 4 | 751,83 € | +68,4% | |
| 5 | 638,78 € | −55,0% | |
| 6 | 599,29 € | +42,0% | |
| 7 | 589,49 € | +33,3% | |
| 8 | 461,33 € | +31,8% | |
| 9 | 402,28 € | −25,5% | |
| 10 | 392,11 € | +21,6% | |
| 11 | 247,29 € | +45,2% | |
| 12 | 220,35 € | −1,1% | |
| 13 | 209,25 € | 0,0% | |
| 14 | 174,85 € | +47,3% | |
| 15 | 120,53 € | +39,3% | |
| 16 | 115,96 € | +71,3% | |
| 17 | 79,18 € | 0,0% | |
| 18 | 72,87 € | +15,8% | |
| 19 | 63,69 € | +29,4% | |
| 20 | 58,54 € | +30,2% |
Maggiori rialzi a 30 giorni
| Carta | Prezzo PMC | 30gg | |
|---|---|---|---|
| 27,41 € | +112,2% | ||
| 915,37 € | +87,5% | ||
| 10,61 € | +87,5% | ||
| 2,72 € | +83,8% | ||
| 8,32 € | +80,1% |
Maggiori ribassi a 30 giorni
| Carta | Prezzo PMC | 30gg | |
|---|---|---|---|
| 638,78 € | −55,0% | ||
| 2,79 € | −32,3% | ||
| 402,28 € | −25,5% | ||
| 19,56 € | −25,2% | ||
| 11,31 € | −20,7% |
Tutte le carte quotate di Neo Destiny
| # | Carta | Prezzo PMC | 30gg |
|---|---|---|---|
| 21 | Dark FeraligatrNeo Destiny · N. 5 | 57,66 € | −15,3% |
| 22 | Dark Porygon2Neo Destiny · N. 8 | 47,03 € | 0,0% |
| 23 | Dark SlowkingNeo Destiny · N. 20 | 40,43 € | +36,1% |
| 24 | Dark DonphanNeo Destiny · N. 3 | 39,51 € | 0,0% |
| 25 | Light JolteonNeo Destiny · N. 48 | 39,16 € | 0,0% |
| 26 | Light FlareonNeo Destiny · N. 46 | 32,83 € | +19,4% |
| 27 | Miracle EnergyNeo Destiny · N. 16 | 32,78 € | −13,4% |
| 28 | Dark HaunterNeo Destiny · N. 36 | 27,41 € | +112,2% |
| 29 | Light AzumarillNeo Destiny · N. 13 | 25,75 € | +38,4% |
| 30 | Unown [W]Neo Destiny · N. 29 | 23,24 € | +37,6% |
| 31 | Dark OmastarNeo Destiny · N. 19 | 19,99 € | +28,1% |
| 32 | Light VaporeonNeo Destiny · N. 52 | 19,56 € | −25,2% |
| 33 | TogepiNeo Destiny · N. 56 | 18,53 € | 0,0% |
| 34 | Dark UrsaringNeo Destiny · N. 21 | 16,68 € | +17,9% |
| 35 | Broken Ground GymNeo Destiny · N. 92 | 15,99 € | −10,8% |
| 36 | Light SlowbroNeo Destiny · N. 51 | 15,90 € | +3,1% |
| 37 | ChanseyNeo Destiny · N. 31 | 14,75 € | +24,8% |
| 38 | Unown [H]Neo Destiny · N. 28 | 14,57 € | 0,0% |
| 39 | Unown [X]Neo Destiny · N. 30 | 13,84 € | +7,0% |
| 40 | Light PiloswineNeo Destiny · N. 26 | 13,59 € | +7,5% |
| 41 | Light NinetalesNeo Destiny · N. 50 | 12,05 € | +2,6% |
| 42 | Unown [G]Neo Destiny · N. 27 | 11,43 € | +2,9% |
| 43 | PsyduckNeo Destiny · N. 79 | 11,31 € | −20,7% |
| 44 | Lucky StadiumNeo Destiny · N. 100 | 10,61 € | +87,5% |
| 45 | JigglypuffNeo Destiny · N. 44 | 10,30 € | −15,2% |
| 46 | Dark AriadosNeo Destiny · N. 17 | 10,05 € | +13,2% |
| 47 | Light LedianNeo Destiny · N. 24 | 9,11 € | 0,0% |
| 48 | Thought Wave Machine (Rocket's Secret Machine)Neo Destiny · N. 96 | 8,76 € | +3,4% |
| 49 | Light MachampNeo Destiny · N. 25 | 8,66 € | 0,0% |
| 50 | Dark FlaaffyNeo Destiny · N. 34 | 8,32 € | +80,1% |
| 51 | Light WigglytuffNeo Destiny · N. 54 | 8,25 € | 0,0% |
| 52 | Light LanturnNeo Destiny · N. 23 | 7,84 € | +1,4% |
| 53 | Pokémon Personality TestNeo Destiny · N. 102 | 7,81 € | 0,0% |
| 54 | Radio TowerNeo Destiny · N. 95 | 7,19 € | 0,0% |
| 55 | HoundourNeo Destiny · N. 43 | 6,30 € | 0,0% |
| 56 | Dark QuilavaNeo Destiny · N. 39 | 5,91 € | −0,3% |
| 57 | Dark WigglytuffNeo Destiny · N. 40 | 5,88 € | −3,8% |
| 58 | Impostor Professor Oak's InventionNeo Destiny · N. 94 | 5,72 € | 0,0% |
| 59 | EXP.ALLNeo Destiny · N. 93 | 5,62 € | 0,0% |
| 60 | Unown [Z]Neo Destiny · N. 60 | 5,36 € | −0,4% |
| 61 | Dark PupitarNeo Destiny · N. 38 | 5,34 € | 0,0% |
| 62 | Dark ExeggutorNeo Destiny · N. 33 | 5,25 € | 0,0% |
| 63 | Energy StadiumNeo Destiny · N. 99 | 5,25 € | +66,1% |
| 64 | Dark OmanyteNeo Destiny · N. 37 | 4,83 € | 0,0% |
| 65 | Unown [C]Neo Destiny · N. 57 | 4,58 € | +4,3% |
| 66 | Dark CroconawNeo Destiny · N. 32 | 4,39 € | −8,5% |
| 67 | Light VenomothNeo Destiny · N. 53 | 4,33 € | +9,9% |
| 68 | HitmonleeNeo Destiny · N. 42 | 4,09 € | +32,8% |
| 69 | ScytherNeo Destiny · N. 55 | 3,94 € | −18,3% |
| 70 | Team Rocket's Evil DeedsNeo Destiny · N. 103 | 3,93 € | +20,6% |
| 71 | TotodileNeo Destiny · N. 85 | 3,92 € | +13,0% |
| 72 | Unown [P]Neo Destiny · N. 58 | 3,89 € | +34,1% |
| 73 | Unown [Q]Neo Destiny · N. 59 | 3,75 € | −5,1% |
| 74 | DratiniNeo Destiny · N. 63 | 3,64 € | −1,9% |
| 75 | Light DewgongNeo Destiny · N. 45 | 3,59 € | +43,0% |
| 76 | Light GolduckNeo Destiny · N. 47 | 3,46 € | +6,5% |
| 77 | Dark MagcargoNeo Destiny · N. 18 | 3,20 € | +0,9% |
| 78 | Dark ForretressNeo Destiny · N. 35 | 2,98 € | 0,0% |
| 79 | HeracrossNeo Destiny · N. 41 | 2,91 € | −19,8% |
| 80 | Light MachokeNeo Destiny · N. 49 | 2,79 € | −32,3% |
| 81 | MagnifierNeo Destiny · N. 101 | 2,72 € | +83,8% |
| 82 | LedybaNeo Destiny · N. 71 | 2,65 € | +30,5% |
| 83 | MareepNeo Destiny · N. 75 | 2,54 € | +31,6% |
| 84 | VulpixNeo Destiny · N. 91 | 2,34 € | 0,0% |
| 85 | GrowlitheNeo Destiny · N. 68 | 2,17 € | 0,0% |
| 86 | HitmonchanNeo Destiny · N. 69 | 2,01 € | −15,9% |
| 87 | LarvitarNeo Destiny · N. 70 | 1,89 € | −11,7% |
| 88 | PorygonNeo Destiny · N. 78 | 1,81 € | +30,2% |
| 89 | GastlyNeo Destiny · N. 65 | 1,65 € | −13,2% |
| 90 | Counterattack ClawsNeo Destiny · N. 97 | 1,55 € | +13,1% |
| 91 | GirafarigNeo Destiny · N. 66 | 1,45 € | +0,7% |
| 92 | CyndaquilNeo Destiny · N. 61 | 1,43 € | −15,9% |
| 93 | PhanpyNeo Destiny · N. 76 | 1,43 € | −33,2% |
| 94 | Dark OctilleryNeo Destiny · N. 62 | 1,37 € | −10,5% |
| 95 | SwinubNeo Destiny · N. 84 | 1,30 € | +14,0% |
| 96 | RemoraidNeo Destiny · N. 80 | 1,22 € | +15,1% |
| 97 | Unown [L]Neo Destiny · N. 86 | 1,14 € | +8,6% |
| 98 | PinecoNeo Destiny · N. 77 | 1,10 € | −50,2% |
| 99 | Mail from BillNeo Destiny · N. 105 | 1,09 € | +29,8% |
| 100 | Unown [T]Neo Destiny · N. 88 | 1,05 € | −4,5% |
| 101 | Light SunfloraNeo Destiny · N. 72 | 1,03 € | −67,6% |
| 102 | Energy AmplifierNeo Destiny · N. 98 | 0,99 € | 0,0% |
| 103 | VenonatNeo Destiny · N. 90 | 0,88 € | −79,0% |
| 104 | Unown [V]Neo Destiny · N. 89 | 0,83 € | −27,8% |
| 105 | GligarNeo Destiny · N. 67 | 0,82 € | −80,0% |
| 106 | Unown [S]Neo Destiny · N. 87 | 0,80 € | −55,3% |
| 107 | SunkernNeo Destiny · N. 83 | 0,73 € | 0,0% |
| 108 | SeelNeo Destiny · N. 81 | 0,67 € | +17,5% |
| 109 | MantineNeo Destiny · N. 74 | 0,66 € | −32,7% |
| 110 | ExeggcuteNeo Destiny · N. 64 | 0,60 € | −41,2% |
| 111 | MachopNeo Destiny · N. 73 | 0,60 € | −22,1% |
| 112 | Heal PowderNeo Destiny · N. 104 | 0,52 € | 0,0% |
| 113 | SlugmaNeo Destiny · N. 82 | 0,48 € | 0,0% |
Prodotti sigillati di Neo Destiny: prezzi del giorno
Box, cofanetti e bustine di Neo Destiny, al 20 ottobre 2026: la tendenza delle vendite del mercato europeo, versioni francese e inglese insieme. Un prodotto vale questo prezzo solo se è davvero sigillato, con la pellicola originale intatta.
| Prodotto | Tipo | Prezzo del giorno | Per bustina |
|---|---|---|---|
| Espositore di buste dell’espansione Neo Destiny | Box | 99,99 € | 2,78 € |
| Busta dell’espansione Neo Destiny | Bustina | 1.027,30 € | |
| Neo Destiny: Light Theme Deck | Mazzo | 902,91 € | |
| Neo Destiny: Dark Theme Deck | Mazzo | 243,24 € |
Domande frequenti
Qual è la carta più cara di Neo Destiny?
Al 20 ottobre 2026 è Shining Charizard (N. 107), che vale 1.808,03 € al prezzo PMC.
Quanto vale l’espansione Neo Destiny completa?
Una carta per tipo, al prezzo PMC del 20 ottobre 2026: 9.548,65 € per 113 carte quotate. 46 carte valgono 10 € o più.
Quanto vale un box di Neo Destiny?
Al 20 ottobre 2026 il prodotto Espositore di buste dell’espansione Neo Destiny, sigillato, vale 99,99 € al prezzo del giorno, cioè 2,78 € a bustina (tendenza delle vendite del mercato europeo, versioni francese e inglese insieme).
Questi prezzi valgono per le mie carte?
Sono riferimenti per ogni carta, tutte le lingue e condizioni insieme. Una copia rovinata vale meno; una carta gradata o in condizioni perfette può valere di più.
Prezzo PMC del 20 ottobre 2026, calcolato da PokeMarketCap a partire da cinque fonti di mercato indipendenti, incrociate e ponderate in base alla loro affidabilità; per una carta, la base è la mediana della tendenza e delle medie delle vendite a 7 e 30 giorni del mercato europeo. Tutte le lingue e condizioni insieme: un riferimento indicativo, non il prezzo della tua copia né una consulenza in materia di investimenti. Il nostro metodo (in francese). PokeMarketCap è indipendente da Nintendo, Creatures, GAME FREAK e The Pokémon Company.
Segui le tue carte giorno dopo giorno: scanner di carte Pokémon gratuito e illimitato e carte illimitate nell’app PokeMarketCap, disponibile sull’App Store (presto su Google Play).