Espansione · XY6
Furie Volanti: valore e prezzo delle carte
Valore dell’espansione (una carta per tipo, al prezzo PMC): 1.637,53 €, +8,7% in 30 giorni. 109 carte quotate su 108 numerate.
- Serie
- XY
- Uscita
- 6 maggio 2015
- Carte numerate
- 108
- Carte quotate
- 109
- Carta più cara
- Rayquaza EX · 427,16 €
Le carte più care di Furie Volanti
| # | Carta | Prezzo PMC | 30gg |
|---|---|---|---|
| 1 | 427,16 € | +56,4% | |
| 2 | 294,47 € | 0,0% | |
| 3 | 106,32 € | 0,0% | |
| 4 | 99,21 € | −43,1% | |
| 5 | 91,13 € | +51,5% | |
| 6 | 74,20 € | +10,1% | |
| 7 | 64,56 € | −31,3% | |
| 8 | 46,79 € | +69,8% | |
| 9 | 46,21 € | −1,6% | |
| 10 | 44,68 € | +103,6% | |
| 11 | 40,27 € | −11,1% | |
| 12 | 34,76 € | +35,1% | |
| 13 | 28,79 € | −0,7% | |
| 14 | 27,48 € | 0,0% | |
| 15 | 23,72 € | +10,2% | |
| 16 | 19,58 € | +11,1% | |
| 17 | 18,55 € | −9,5% | |
| 18 | 15,73 € | −35,4% | |
| 19 | 13,25 € | −14,7% | |
| 20 | 11,64 € | 0,0% |
Maggiori rialzi a 30 giorni
| Carta | Prezzo PMC | 30gg | |
|---|---|---|---|
| 44,68 € | +103,6% | ||
| 46,79 € | +69,8% | ||
| 8,98 € | +62,7% | ||
| 427,16 € | +56,4% | ||
| 91,13 € | +51,5% |
Maggiori ribassi a 30 giorni
| Carta | Prezzo PMC | 30gg | |
|---|---|---|---|
| 99,21 € | −43,1% | ||
| 15,73 € | −35,4% | ||
| 64,56 € | −31,3% | ||
| 13,25 € | −14,7% | ||
| 40,27 € | −11,1% |
Tutte le carte quotate di Furie Volanti
| # | Carta | Prezzo PMC | 30gg |
|---|---|---|---|
| 21 | Latios EXFurie Volanti · N. 58 | 10,45 € | 0,0% |
| 22 | JirachiFurie Volanti · N. 42 | 8,98 € | +62,7% |
| 23 | Hydreigon EXFurie Volanti · N. 62 | 6,50 € | +13,8% |
| 24 | Energia Drago doppiaFurie Volanti · N. 97 | 6,27 € | +27,7% |
| 25 | TogekissFurie Volanti · N. 46 | 5,57 € | 0,0% |
| 26 | Gallade EXFurie Volanti · N. 34 | 4,97 € | −2,2% |
| 27 | ReshiramFurie Volanti · N. 63 | 4,52 € | 0,0% |
| 28 | ArticunoFurie Volanti · N. 17 | 4,34 € | +4,6% |
| 29 | SwellowFurie Volanti · N. 72 | 4,34 € | +29,6% |
| 30 | AltariaFurie Volanti · N. 74 | 3,74 € | +22,2% |
| 31 | DragoniteFurie Volanti · N. 51 | 3,71 € | −0,8% |
| 32 | Thundurus EXFurie Volanti · N. 26 | 3,46 € | −0,9% |
| 33 | DeoxysFurie Volanti · N. 33 | 3,08 € | 0,0% |
| 34 | Posta AllenatoriFurie Volanti · N. 92a | 2,94 € | 0,0% |
| 35 | SalamenceFurie Volanti · N. 57 | 2,29 € | 0,0% |
| 36 | PikachuFurie Volanti · N. 20 | 2,28 € | +6,5% |
| 37 | AbsolFurie Volanti · N. 40 | 2,10 € | −1,4% |
| 38 | ZekromFurie Volanti · N. 64 | 2,00 € | +4,2% |
| 39 | BanetteFurie Volanti · N. 32 | 1,99 € | −8,3% |
| 40 | DustoxFurie Volanti · N. 8 | 1,95 € | +6,0% |
| 41 | ArticunoFurie Volanti · N. 16 | 1,79 € | −16,0% |
| 42 | UnfezantFurie Volanti · N. 81 | 1,48 € | −11,4% |
| 43 | Campo AereoFurie Volanti · N. 89 | 1,31 € | 0,0% |
| 44 | BeautiflyFurie Volanti · N. 5 | 1,30 € | −6,5% |
| 45 | TogekissFurie Volanti · N. 45 | 1,23 € | +5,1% |
| 46 | ZapdosFurie Volanti · N. 23 | 0,81 € | −21,4% |
| 47 | ElectrodeFurie Volanti · N. 22 | 0,77 € | +67,4% |
| 48 | Legame Mentale con RayquazaFurie Volanti · N. 87 | 0,68 € | 0,0% |
| 49 | NatuFurie Volanti · N. 28 | 0,58 € | +13,7% |
| 50 | DragonairFurie Volanti · N. 50 | 0,56 € | +27,3% |
| 51 | BanetteFurie Volanti · N. 31 | 0,55 € | −1,8% |
| 52 | VictiniFurie Volanti · N. 13 | 0,54 € | 0,0% |
| 53 | RoccoFurie Volanti · N. 90 | 0,53 € | +43,2% |
| 54 | ShedinjaFurie Volanti · N. 11 | 0,50 € | 0,0% |
| 55 | TalonflameFurie Volanti · N. 15 | 0,48 € | +14,3% |
| 56 | DunsparceFurie Volanti · N. 68 | 0,48 € | +54,8% |
| 57 | CarbinkFurie Volanti · N. 47 | 0,46 € | +7,0% |
| 58 | SkarmoryFurie Volanti · N. 69 | 0,43 € | 0,0% |
| 59 | TogeticFurie Volanti · N. 44 | 0,42 € | 0,0% |
| 60 | AltariaFurie Volanti · N. 53 | 0,38 € | +35,7% |
| 61 | Ultra BallFurie Volanti · N. 93 | 0,37 € | 0,0% |
| 62 | KlefkiFurie Volanti · N. 48 | 0,35 € | −12,5% |
| 63 | MeowthFurie Volanti · N. 67 | 0,33 € | −10,8% |
| 64 | SwellowFurie Volanti · N. 71 | 0,31 € | −20,5% |
| 65 | ExeggcuteFurie Volanti · N. 1 | 0,30 € | 0,0% |
| 66 | TogepiFurie Volanti · N. 43 | 0,26 € | +13,0% |
| 67 | InkayFurie Volanti · N. 41 | 0,25 € | 0,0% |
| 68 | Legame Mentale con LatiosFurie Volanti · N. 85 | 0,24 € | +20,0% |
| 69 | DratiniFurie Volanti · N. 49 | 0,23 € | +4,5% |
| 70 | PidoveFurie Volanti · N. 78 | 0,23 € | −14,8% |
| 71 | ManectricFurie Volanti · N. 25 | 0,21 € | +50,0% |
| 72 | XatuFurie Volanti · N. 29 | 0,21 € | −34,4% |
| 73 | ShelgonFurie Volanti · N. 56 | 0,21 € | −4,5% |
| 74 | LinoFurie Volanti · N. 94 | 0,21 € | 0,0% |
| 75 | AliceFurie Volanti · N. 96 | 0,21 € | −48,8% |
| 76 | GliscorFurie Volanti · N. 37 | 0,20 € | +5,3% |
| 77 | Mega TurboFurie Volanti · N. 86 | 0,20 € | 0,0% |
| 78 | DustoxFurie Volanti · N. 7 | 0,19 € | +18,8% |
| 79 | NinjaskFurie Volanti · N. 10 | 0,18 € | −10,0% |
| 80 | TropiusFurie Volanti · N. 12 | 0,18 € | +12,5% |
| 81 | NatuFurie Volanti · N. 27 | 0,18 € | −18,2% |
| 82 | ShuppetFurie Volanti · N. 30 | 0,18 € | 0,0% |
| 83 | BagonFurie Volanti · N. 55 | 0,18 € | +50,0% |
| 84 | ExeggutorFurie Volanti · N. 2 | 0,17 € | −15,0% |
| 85 | BagonFurie Volanti · N. 54 | 0,17 € | +70,0% |
| 86 | WurmpleFurie Volanti · N. 3 | 0,16 € | +60,0% |
| 87 | Sciarpa CurativaFurie Volanti · N. 84 | 0,15 € | +25,0% |
| 88 | PelipperFurie Volanti · N. 19 | 0,14 € | 0,0% |
| 89 | Legame Mentale con GalladeFurie Volanti · N. 83 | 0,14 € | −39,1% |
| 90 | BinacleFurie Volanti · N. 38 | 0,13 € | +30,0% |
| 91 | TranquillFurie Volanti · N. 79 | 0,13 € | 0,0% |
| 92 | RevitalizzanteFurie Volanti · N. 88 | 0,13 € | 0,0% |
| 93 | ScambioFurie Volanti · N. 91 | 0,12 € | 0,0% |
| 94 | WingullFurie Volanti · N. 18 | 0,11 € | 0,0% |
| 95 | SilcoonFurie Volanti · N. 4 | 0,11 € | −26,7% |
| 96 | SwabluFurie Volanti · N. 73 | 0,11 € | 0,0% |
| 97 | FletchinderFurie Volanti · N. 14 | 0,10 € | −16,7% |
| 98 | FearowFurie Volanti · N. 66 | 0,10 € | −33,3% |
| 99 | UnfezantFurie Volanti · N. 80 | 0,10 € | −33,3% |
| 100 | FletchlingFurie Volanti · N. 82 | 0,10 € | +42,9% |
| 101 | ElectrikeFurie Volanti · N. 24 | 0,09 € | 0,0% |
| 102 | GligarFurie Volanti · N. 36 | 0,09 € | 0,0% |
| 103 | HawluchaFurie Volanti · N. 39 | 0,08 € | 0,0% |
| 104 | SpearowFurie Volanti · N. 65 | 0,08 € | 0,0% |
| 105 | TaillowFurie Volanti · N. 70 | 0,08 € | 0,0% |
| 106 | GrandelenteFurie Volanti · N. 95 | 0,08 € | −11,1% |
| 107 | VoltorbFurie Volanti · N. 21 | 0,07 € | 0,0% |
| 108 | CascoonFurie Volanti · N. 6 | 0,07 € | +16,7% |
| 109 | NincadaFurie Volanti · N. 9 | 0,05 € | 0,0% |
Prodotti sigillati di Furie Volanti: prezzi del giorno
Box, cofanetti e bustine di Furie Volanti, al 20 ottobre 2026: la tendenza delle vendite del mercato europeo, versioni francese e inglese insieme. Un prodotto vale questo prezzo solo se è davvero sigillato, con la pellicola originale intatta.
| Prodotto | Tipo | Prezzo del giorno | Per bustina |
|---|---|---|---|
| Espositore di buste dell’espansione Furie Volanti | Box | 4.117,79 € | 114,38 € |
| Set Allenatore Fuoriclasse dell’espansione Furie Volanti | Elite Trainer Box | 1.256,76 € | |
| Busta dell’espansione Furie Volanti | Bustina | 115,07 € | |
| Roaring Skies Sampling Pack (3 Cards) | Bustina | 12,60 € | |
| Roaring Skies Dollar Tree Booster (3 Cards) | Bustina | 6,13 € | |
| Roaring Skies: Pangoro 3-Pack Blister | Blister | 365,78 € | |
| Roaring Skies: Mega Rayquaza Pin 3-Pack Blister | Blister | 324,91 € | |
| Roaring Skies: Mega Latios Pin 3-Pack Blister | Blister | 199,40 € | |
| Roaring Skies: Regirock 3-Pack Blister | Blister | 145,73 € | |
| Roaring Skies: Aurora Blast Theme Deck | Mazzo | 49,65 € | |
| Roaring Skies: Storm Rider Theme Deck | Mazzo | 48,18 € |
Domande frequenti
Qual è la carta più cara di Furie Volanti?
Al 20 ottobre 2026 è Rayquaza EX (N. 104), che vale 427,16 € al prezzo PMC.
Quanto vale l’espansione Furie Volanti completa?
Una carta per tipo, al prezzo PMC del 20 ottobre 2026: 1.637,53 € per 109 carte quotate. 21 carte valgono 10 € o più.
Quanto vale un box di Furie Volanti?
Al 20 ottobre 2026 il prodotto Espositore di buste dell’espansione Furie Volanti, sigillato, vale 4.117,79 € al prezzo del giorno, cioè 114,38 € a bustina (tendenza delle vendite del mercato europeo, versioni francese e inglese insieme).
Questi prezzi valgono per le mie carte?
Sono riferimenti per ogni carta, tutte le lingue e condizioni insieme. Una copia rovinata vale meno; una carta gradata o in condizioni perfette può valere di più.
Prezzo PMC del 20 ottobre 2026, calcolato da PokeMarketCap a partire da cinque fonti di mercato indipendenti, incrociate e ponderate in base alla loro affidabilità; per una carta, la base è la mediana della tendenza e delle medie delle vendite a 7 e 30 giorni del mercato europeo. Tutte le lingue e condizioni insieme: un riferimento indicativo, non il prezzo della tua copia né una consulenza in materia di investimenti. Il nostro metodo (in francese). PokeMarketCap è indipendente da Nintendo, Creatures, GAME FREAK e The Pokémon Company.
Segui le tue carte giorno dopo giorno: scanner di carte Pokémon gratuito e illimitato e carte illimitate nell’app PokeMarketCap, disponibile sull’App Store (presto su Google Play).