Espansione · PL1
Platino: valore e prezzo delle carte
Valore dell’espansione (una carta per tipo, al prezzo PMC): 744,79 €, +10,8% in 30 giorni. 133 carte quotate su 127 numerate.
- Serie
- Platino
- Uscita
- 11 febbraio 2009
- Carte numerate
- 127
- Carte quotate
- 133
- Carta più cara
- Giratina LV.X · 83,74 €
Le carte più care di Platino
| # | Carta | Prezzo PMC | 30gg |
|---|---|---|---|
| 1 | 83,74 € | 0,0% | |
| 2 | 82,15 € | +57,1% | |
| 3 | 72,62 € | 0,0% | |
| 4 | 49,75 € | 0,0% | |
| 5 | 45,78 € | +24,7% | |
| 6 | 42,24 € | 0,0% | |
| 7 | 38,34 € | +74,0% | |
| 8 | 34,00 € | +15,5% | |
| 9 | 32,68 € | 0,0% | |
| 10 | 30,21 € | 0,0% | |
| 11 | 18,69 € | +60,8% | |
| 12 | 18,57 € | 0,0% | |
| 13 | 15,45 € | +38,7% | |
| 14 | 13,93 € | +33,4% | |
| 15 | 13,55 € | +18,9% | |
| 16 | 12,58 € | +4,2% | |
| 17 | 9,59 € | 0,0% | |
| 18 | 7,82 € | +2,0% | |
| 19 | 7,43 € | +9,6% | |
| 20 | 6,51 € | +21,2% |
Maggiori rialzi a 30 giorni
| Carta | Prezzo PMC | 30gg | |
|---|---|---|---|
| 38,34 € | +74,0% | ||
| 18,69 € | +60,8% | ||
| 5,60 € | +58,2% | ||
| 82,15 € | +57,1% | ||
| 4,20 € | +42,9% |
Maggiori ribassi a 30 giorni
| Carta | Prezzo PMC | 30gg | |
|---|---|---|---|
| 6,50 € | −47,2% | ||
| 2,07 € | −29,6% | ||
| 3,90 € | −25,3% | ||
| 4,64 € | −9,9% | ||
| 3,29 € | −5,7% |
Tutte le carte quotate di Platino
| # | Carta | Prezzo PMC | 30gg |
|---|---|---|---|
| 21 | HitmonchanPlatino · N. 129 | 6,50 € | −47,2% |
| 22 | PsyduckPlatino · N. 87 | 6,39 € | +16,6% |
| 23 | DelcattyPlatino · N. 4 | 5,60 € | +58,2% |
| 24 | Weavile GPlatino · N. 17 | 4,87 € | 0,0% |
| 25 | BlazikenPlatino · N. 3 | 4,64 € | −9,9% |
| 26 | GiratinaPlatino · N. 27 | 4,20 € | +42,9% |
| 27 | ShayminPlatino · N. 14 | 3,90 € | −25,3% |
| 28 | RampardosPlatino · N. 13 | 3,88 € | −4,0% |
| 29 | ShayminPlatino · N. 15 | 3,80 € | 0,0% |
| 30 | ManectricPlatino · N. 11 | 3,29 € | +4,4% |
| 31 | Gyarados GPlatino · N. 30 | 3,29 € | −5,7% |
| 32 | GiratinaPlatino · N. 28 | 2,75 € | 0,0% |
| 33 | SlakingPlatino · N. 16 | 2,49 € | 0,0% |
| 34 | GardevoirPlatino · N. 8 | 2,07 € | −29,6% |
| 35 | Team Galactic's Invention G-105 Poké TurnPlatino · N. 118 | 2,06 € | +1,0% |
| 36 | BlisseyPlatino · N. 22 | 1,88 € | +22,1% |
| 37 | InfernapePlatino · N. 31 | 1,88 € | −9,2% |
| 38 | AltariaPlatino · N. 18 | 1,83 € | +22,0% |
| 39 | HappinyPlatino · N. 76 | 1,78 € | 0,0% |
| 40 | LucarioPlatino · N. 53 | 1,74 € | +42,6% |
| 41 | EmpoleonPlatino · N. 26 | 1,46 € | −3,3% |
| 42 | DialgaPlatino · N. 23 | 1,41 € | 0,0% |
| 43 | Cyrus's ConspiracyPlatino · N. 105 | 1,40 € | +84,2% |
| 44 | NinetalesPlatino · N. 36 | 1,28 € | 0,0% |
| 45 | MareepPlatino · N. 82 | 1,27 € | +0,8% |
| 46 | SquirtlePlatino · N. 96 | 1,26 € | −13,7% |
| 47 | ShayminPlatino · N. 38 | 1,25 € | −17,2% |
| 48 | TorterraPlatino · N. 39 | 1,24 € | −25,7% |
| 49 | Crobat GPlatino · N. 47 | 1,22 € | −18,1% |
| 50 | LickilickyPlatino · N. 33 | 1,11 € | 0,0% |
| 51 | DustoxPlatino · N. 25 | 1,00 € | 0,0% |
| 52 | Houndoom GPlatino · N. 50 | 0,98 € | 0,0% |
| 53 | KricketunePlatino · N. 32 | 0,95 € | +10,5% |
| 54 | BastiodonPlatino · N. 20 | 0,92 € | 0,0% |
| 55 | LuvdiscPlatino · N. 35 | 0,90 € | 0,0% |
| 56 | Toxicroak GPlatino · N. 40 | 0,90 € | 0,0% |
| 57 | WartortlePlatino · N. 65 | 0,86 € | 0,0% |
| 58 | GolduckPlatino · N. 29 | 0,83 € | −3,5% |
| 59 | PalkiaPlatino · N. 37 | 0,77 € | −38,4% |
| 60 | Broken Time-SpacePlatino · N. 104 | 0,76 € | 0,0% |
| 61 | LickitungPlatino · N. 80 | 0,75 € | −17,6% |
| 62 | ZangoosePlatino · N. 66 | 0,73 € | +52,1% |
| 63 | LudicoloPlatino · N. 34 | 0,60 € | −57,1% |
| 64 | BeautiflyPlatino · N. 21 | 0,51 € | +6,3% |
| 65 | Team Galactic's Invention G-103 Power SprayPlatino · N. 117 | 0,49 € | 0,0% |
| 66 | PiplupPlatino · N. 85 | 0,46 € | −20,7% |
| 67 | Team Galactic's Invention G-101 Energy GainPlatino · N. 116 | 0,45 € | −2,2% |
| 68 | PoochyenaPlatino · N. 86 | 0,44 € | +18,9% |
| 69 | MonfernoPlatino · N. 56 | 0,40 € | 0,0% |
| 70 | MukPlatino · N. 57 | 0,40 € | +5,3% |
| 71 | LaprasPlatino · N. 79 | 0,40 € | 0,0% |
| 72 | GrotlePlatino · N. 49 | 0,39 € | −2,5% |
| 73 | CacturnePlatino · N. 42 | 0,38 € | 0,0% |
| 74 | Rainbow EnergyPlatino · N. 121 | 0,36 € | 0,0% |
| 75 | DugtrioPlatino · N. 24 | 0,36 € | −5,3% |
| 76 | FlaaffyPlatino · N. 48 | 0,36 € | 0,0% |
| 77 | CarnivinePlatino · N. 43 | 0,35 € | 0,0% |
| 78 | MightyenaPlatino · N. 54 | 0,33 € | 0,0% |
| 79 | Honchkrow GPlatino · N. 77 | 0,33 € | −8,3% |
| 80 | VigorothPlatino · N. 64 | 0,31 € | 0,0% |
| 81 | TorchicPlatino · N. 99 | 0,31 € | +34,8% |
| 82 | CranidosPlatino · N. 46 | 0,30 € | −11,8% |
| 83 | Looker's InvestigationPlatino · N. 109 | 0,28 € | 0,0% |
| 84 | RioluPlatino · N. 91 | 0,28 € | +33,3% |
| 85 | Skuntank GPlatino · N. 94 | 0,28 € | −3,4% |
| 86 | VulpixPlatino · N. 102 | 0,27 € | +35,0% |
| 87 | CascoonPlatino · N. 44 | 0,27 € | −15,6% |
| 88 | PlusPowerPlatino · N. 112 | 0,26 € | 0,0% |
| 89 | CacneaPlatino · N. 67 | 0,26 € | 0,0% |
| 90 | Bronzong GPlatino · N. 41 | 0,25 € | −21,9% |
| 91 | LombrePlatino · N. 52 | 0,25 € | 0,0% |
| 92 | PrinplupPlatino · N. 59 | 0,25 € | −43,2% |
| 93 | SeviperPlatino · N. 61 | 0,25 € | −19,4% |
| 94 | SwabluPlatino · N. 97 | 0,25 € | 0,0% |
| 95 | Level MaxPlatino · N. 107 | 0,24 € | 0,0% |
| 96 | ChanseyPlatino · N. 69 | 0,24 € | −11,1% |
| 97 | TurtwigPlatino · N. 101 | 0,23 € | 0,0% |
| 98 | Galactic HQPlatino · N. 106 | 0,23 € | 0,0% |
| 99 | MismagiusPlatino · N. 55 | 0,23 € | −8,0% |
| 100 | OctilleryPlatino · N. 58 | 0,23 € | +4,5% |
| 101 | ShieldonPlatino · N. 62 | 0,23 € | 0,0% |
| 102 | TaurosPlatino · N. 98 | 0,23 € | −17,9% |
| 103 | Miasma ValleyPlatino · N. 111 | 0,22 € | −24,1% |
| 104 | SlakothPlatino · N. 95 | 0,20 € | 0,0% |
| 105 | CombuskenPlatino · N. 45 | 0,19 € | −59,6% |
| 106 | ProbopassPlatino · N. 60 | 0,18 € | −43,7% |
| 107 | Purugly GPlatino · N. 88 | 0,18 € | −10,0% |
| 108 | TorkoalPlatino · N. 100 | 0,17 € | 0,0% |
| 109 | Memory BerryPlatino · N. 110 | 0,17 € | −10,5% |
| 110 | WurmplePlatino · N. 103 | 0,16 € | −15,8% |
| 111 | KirliaPlatino · N. 51 | 0,16 € | −40,7% |
| 112 | ElectrikePlatino · N. 74 | 0,16 € | +33,3% |
| 113 | SilcoonPlatino · N. 63 | 0,14 € | −12,5% |
| 114 | GrimerPlatino · N. 75 | 0,14 € | −6,7% |
| 115 | SkittyPlatino · N. 93 | 0,14 € | −17,6% |
| 116 | ChimcharPlatino · N. 70 | 0,13 € | −27,8% |
| 117 | Life HerbPlatino · N. 108 | 0,12 € | +9,1% |
| 118 | CombeePlatino · N. 71 | 0,12 € | −20,0% |
| 119 | DiglettPlatino · N. 72 | 0,12 € | 0,0% |
| 120 | NosepassPlatino · N. 84 | 0,12 € | −14,3% |
| 121 | RemoraidPlatino · N. 90 | 0,12 € | −7,7% |
| 122 | Poké BallPlatino · N. 113 | 0,11 € | −26,7% |
| 123 | Pokémon RescuePlatino · N. 115 | 0,11 € | −35,3% |
| 124 | CarnivinePlatino · N. 68 | 0,11 € | −42,1% |
| 125 | DunsparcePlatino · N. 73 | 0,11 € | −21,4% |
| 126 | MisdreavusPlatino · N. 83 | 0,11 € | 0,0% |
| 127 | RaltsPlatino · N. 89 | 0,11 € | −15,4% |
| 128 | KricketotPlatino · N. 78 | 0,10 € | 0,0% |
| 129 | Pokédex HANDY910isPlatino · N. 114 | 0,09 € | −30,8% |
| 130 | Skull FossilPlatino · N. 120 | 0,09 € | −18,2% |
| 131 | LotadPlatino · N. 81 | 0,09 € | −10,0% |
| 132 | Armor FossilPlatino · N. 119 | 0,08 € | −27,3% |
| 133 | ShuppetPlatino · N. 92 | 0,08 € | −33,3% |
Prodotti sigillati di Platino: prezzi del giorno
Box, cofanetti e bustine di Platino, al 20 ottobre 2026: la tendenza delle vendite del mercato europeo, versioni francese e inglese insieme. Un prodotto vale questo prezzo solo se è davvero sigillato, con la pellicola originale intatta.
| Prodotto | Tipo | Prezzo del giorno | Per bustina |
|---|---|---|---|
| Espositore di buste dell’espansione Platino | Box | 627,10 € | 17,42 € |
| Busta dell’espansione Platino | Bustina | 249,14 € | |
| Platinum Sampling Pack (4 Cards) | Bustina | 50,09 € | |
| Platinum: Rebellion Theme Deck | Mazzo | 164,72 € | |
| Platinum: Flourish Theme Deck | Mazzo | 94,99 € |
Domande frequenti
Qual è la carta più cara di Platino?
Al 20 ottobre 2026 è Giratina LV.X (N. 124), che vale 83,74 € al prezzo PMC.
Quanto vale l’espansione Platino completa?
Una carta per tipo, al prezzo PMC del 20 ottobre 2026: 744,79 € per 133 carte quotate. 16 carte valgono 10 € o più.
Quanto vale un box di Platino?
Al 20 ottobre 2026 il prodotto Espositore di buste dell’espansione Platino, sigillato, vale 627,10 € al prezzo del giorno, cioè 17,42 € a bustina (tendenza delle vendite del mercato europeo, versioni francese e inglese insieme).
Questi prezzi valgono per le mie carte?
Sono riferimenti per ogni carta, tutte le lingue e condizioni insieme. Una copia rovinata vale meno; una carta gradata o in condizioni perfette può valere di più.
Prezzo PMC del 20 ottobre 2026, calcolato da PokeMarketCap a partire da cinque fonti di mercato indipendenti, incrociate e ponderate in base alla loro affidabilità; per una carta, la base è la mediana della tendenza e delle medie delle vendite a 7 e 30 giorni del mercato europeo. Tutte le lingue e condizioni insieme: un riferimento indicativo, non il prezzo della tua copia né una consulenza in materia di investimenti. Il nostro metodo (in francese). PokeMarketCap è indipendente da Nintendo, Creatures, GAME FREAK e The Pokémon Company.
Segui le tue carte giorno dopo giorno: scanner di carte Pokémon gratuito e illimitato e carte illimitate nell’app PokeMarketCap, disponibile sull’App Store (presto su Google Play).