Espansione · ME05
Buio Pesto: valore e prezzo delle carte
Valore dell’espansione (una carta per tipo, al prezzo PMC): 611,07 €, −2,8% in 30 giorni. 120 carte quotate su 84 numerate.
- Serie
- Megaevoluzione
- Uscita
- 17 luglio 2026
- Carte numerate
- 84
- Carte quotate
- 120
- Carta più cara
- Mega Darkrai-ex · 195,22 €
Le carte più care di Buio Pesto
| # | Carta | Prezzo PMC | 30gg |
|---|---|---|---|
| 1 | 195,22 € | −1,0% | |
| 2 | 130,34 € | −3,4% | |
| 3 | 56,25 € | 0,0% | |
| 4 | 42,72 € | −5,8% | |
| 5 | 26,87 € | −8,5% | |
| 6 | 23,06 € | 0,0% | |
| 7 | 20,72 € | −6,2% | |
| 8 | 11,24 € | −8,9% | |
| 9 | 8,49 € | −0,7% | |
| 10 | 7,30 € | −9,3% | |
| 11 | 7,14 € | −9,4% | |
| 12 | 6,67 € | 0,0% | |
| 13 | 6,22 € | −2,2% | |
| 14 | 5,75 € | −1,4% | |
| 15 | 5,07 € | −1,6% | |
| 16 | 3,47 € | −1,7% | |
| 17 | 3,42 € | −1,2% | |
| 18 | 2,92 € | −5,8% | |
| 19 | 2,92 € | 0,0% | |
| 20 | 2,69 € | −8,5% |
Maggiori rialzi a 30 giorni
| Carta | Prezzo PMC | 30gg | |
|---|---|---|---|
| 2,44 € | +8,9% |
Maggiori ribassi a 30 giorni
| Carta | Prezzo PMC | 30gg | |
|---|---|---|---|
| 7,14 € | −9,4% | ||
| 7,30 € | −9,3% | ||
| 2,59 € | −9,1% | ||
| 11,24 € | −8,9% | ||
| 2,52 € | −8,7% |
Tutte le carte quotate di Buio Pesto
| # | Carta | Prezzo PMC | 30gg |
|---|---|---|---|
| 21 | Lurantis-exBuio Pesto · N. 096 | 2,62 € | 0,0% |
| 22 | BraccialcoraggioBuio Pesto · N. 104 | 2,60 € | −6,5% |
| 23 | ArmarougeBuio Pesto · N. 086 | 2,59 € | −9,1% |
| 24 | ManectricBuio Pesto · N. 089 | 2,52 € | −8,7% |
| 25 | DhelmiseBuio Pesto · N. 091 | 2,49 € | −3,1% |
| 26 | Rampardos-exBuio Pesto · N. 100 | 2,45 € | −0,8% |
| 27 | Scambio di EnergiaBuio Pesto · N. 107 | 2,44 € | +8,9% |
| 28 | FomantisBuio Pesto · N. 085 | 2,43 € | −3,6% |
| 29 | ToucannonBuio Pesto · N. 094 | 2,25 € | −5,9% |
| 30 | SilvallyBuio Pesto · N. 095 | 2,03 € | −5,6% |
| 31 | Campanella OscuraBuio Pesto · N. 106 | 1,93 € | −1,5% |
| 32 | Recluta del Clan RuggineBuio Pesto · N. 112 | 1,93 € | −4,9% |
| 33 | BastiodonBuio Pesto · N. 093 | 1,71 € | −8,1% |
| 34 | ThievulBuio Pesto · N. 092 | 1,61 € | −1,8% |
| 35 | Difensore FerreoBuio Pesto · N. 110 | 1,50 € | 0,0% |
| 36 | Bomba AssurdaBuio Pesto · N. 113 | 1,24 € | −3,1% |
| 37 | Mega Darkrai-exBuio Pesto · N. 048 | 0,82 € | 0,0% |
| 38 | Mega Excadrill-exBuio Pesto · N. 065 | 0,71 € | −6,6% |
| 39 | Mega Chandelure-exBuio Pesto · N. 038 | 0,64 € | −1,5% |
| 40 | Mega Zeraora-exBuio Pesto · N. 027 | 0,58 € | 0,0% |
| 41 | Mega Delphox-exBuio Pesto · N. 008 | 0,57 € | +1,8% |
| 42 | Mega Slowbro-exBuio Pesto · N. 031 | 0,56 € | −5,1% |
| 43 | Rampardos-exBuio Pesto · N. 045 | 0,49 € | 0,0% |
| 44 | Morpeko-exBuio Pesto · N. 055 | 0,48 € | 0,0% |
| 45 | Lurantis-exBuio Pesto · N. 004 | 0,45 € | +2,3% |
| 46 | Wailord-exBuio Pesto · N. 016 | 0,45 € | 0,0% |
| 47 | ImmaBuio Pesto · N. 078 | 0,08 € | +14,3% |
| 48 | Energia Lightning VoltaicaBuio Pesto · N. 084 | 0,08 € | +14,3% |
| 49 | BastiodonBuio Pesto · N. 062 | 0,07 € | 0,0% |
| 50 | Energia Darkness OmbrosaBuio Pesto · N. 083 | 0,07 € | −12,5% |
| 51 | PrimarinaBuio Pesto · N. 020 | 0,06 € | +20,0% |
| 52 | SpiritombBuio Pesto · N. 035 | 0,06 € | 0,0% |
| 53 | PoltchageistBuio Pesto · N. 005 | 0,05 € | +25,0% |
| 54 | ArmarougeBuio Pesto · N. 012 | 0,05 € | 0,0% |
| 55 | MiraidonBuio Pesto · N. 028 | 0,05 € | 0,0% |
| 56 | DrilburBuio Pesto · N. 046 | 0,05 € | 0,0% |
| 57 | KoraidonBuio Pesto · N. 047 | 0,05 € | 0,0% |
| 58 | ZarudeBuio Pesto · N. 056 | 0,05 € | 0,0% |
| 59 | Chi-YuBuio Pesto · N. 059 | 0,05 € | 0,0% |
| 60 | SilvallyBuio Pesto · N. 070 | 0,05 € | −16,7% |
| 61 | SinistchaBuio Pesto · N. 006 | 0,04 € | 0,0% |
| 62 | ShuppetBuio Pesto · N. 033 | 0,04 € | 0,0% |
| 63 | BanetteBuio Pesto · N. 034 | 0,04 € | 0,0% |
| 64 | DhelmiseBuio Pesto · N. 039 | 0,04 € | 0,0% |
| 65 | TrumbeakBuio Pesto · N. 067 | 0,04 € | 0,0% |
| 66 | ToucannonBuio Pesto · N. 068 | 0,04 € | 0,0% |
| 67 | Distintivo di RettificaBuio Pesto · N. 074 | 0,04 € | +33,3% |
| 68 | Campanella OscuraBuio Pesto · N. 075 | 0,04 € | −20,0% |
| 69 | Lotta Finale di IridioBuio Pesto · N. 077 | 0,04 € | 0,0% |
| 70 | FomantisBuio Pesto · N. 003 | 0,03 € | 0,0% |
| 71 | CharcadetBuio Pesto · N. 011 | 0,03 € | 0,0% |
| 72 | SeakingBuio Pesto · N. 014 | 0,03 € | +50,0% |
| 73 | WailmerBuio Pesto · N. 015 | 0,03 € | −25,0% |
| 74 | BrionneBuio Pesto · N. 019 | 0,03 € | 0,0% |
| 75 | ElectrikeBuio Pesto · N. 023 | 0,03 € | 0,0% |
| 76 | ManectricBuio Pesto · N. 024 | 0,03 € | +50,0% |
| 77 | VikavoltBuio Pesto · N. 026 | 0,03 € | 0,0% |
| 78 | SlowpokeBuio Pesto · N. 029 | 0,03 € | 0,0% |
| 79 | SlowbroBuio Pesto · N. 030 | 0,03 € | 0,0% |
| 80 | JynxBuio Pesto · N. 032 | 0,03 € | 0,0% |
| 81 | LitwickBuio Pesto · N. 036 | 0,03 € | 0,0% |
| 82 | LampentBuio Pesto · N. 037 | 0,03 € | 0,0% |
| 83 | MarshadowBuio Pesto · N. 040 | 0,03 € | 0,0% |
| 84 | AnnihilapeBuio Pesto · N. 041 | 0,03 € | 0,0% |
| 85 | MankeyBuio Pesto · N. 042 | 0,03 € | 0,0% |
| 86 | CranidosBuio Pesto · N. 044 | 0,03 € | 0,0% |
| 87 | MalamarBuio Pesto · N. 052 | 0,03 € | +50,0% |
| 88 | NickitBuio Pesto · N. 053 | 0,03 € | 0,0% |
| 89 | ThievulBuio Pesto · N. 054 | 0,03 € | +50,0% |
| 90 | ShieldonBuio Pesto · N. 061 | 0,03 € | 0,0% |
| 91 | BronzorBuio Pesto · N. 063 | 0,03 € | 0,0% |
| 92 | BronzongBuio Pesto · N. 064 | 0,03 € | +50,0% |
| 93 | PikipekBuio Pesto · N. 066 | 0,03 € | 0,0% |
| 94 | Vecchio FossilscudoBuio Pesto · N. 072 | 0,03 € | −25,0% |
| 95 | Cava di FossiliBuio Pesto · N. 076 | 0,03 € | −25,0% |
| 96 | AvionaBuio Pesto · N. 079 | 0,03 € | +50,0% |
| 97 | Vitalità di MistyBuio Pesto · N. 080 | 0,03 € | −25,0% |
| 98 | Recluta del Clan RuggineBuio Pesto · N. 081 | 0,03 € | 0,0% |
| 99 | Bomba AssurdaBuio Pesto · N. 082 | 0,03 € | 0,0% |
| 100 | TropiusBuio Pesto · N. 001 | 0,02 € | 0,0% |
| 101 | GrubbinBuio Pesto · N. 002 | 0,02 € | 0,0% |
| 102 | HeatranBuio Pesto · N. 007 | 0,02 € | 0,0% |
| 103 | SizzlipedeBuio Pesto · N. 009 | 0,02 € | 0,0% |
| 104 | CentiskorchBuio Pesto · N. 010 | 0,02 € | 0,0% |
| 105 | GoldeenBuio Pesto · N. 013 | 0,02 € | 0,0% |
| 106 | RelicanthBuio Pesto · N. 017 | 0,02 € | 0,0% |
| 107 | PopplioBuio Pesto · N. 018 | 0,02 € | 0,0% |
| 108 | FinizenBuio Pesto · N. 021 | 0,02 € | 0,0% |
| 109 | PalafinBuio Pesto · N. 022 | 0,02 € | 0,0% |
| 110 | CharjabugBuio Pesto · N. 025 | 0,02 € | 0,0% |
| 111 | PrimeapeBuio Pesto · N. 043 | 0,02 € | 0,0% |
| 112 | VullabyBuio Pesto · N. 049 | 0,02 € | 0,0% |
| 113 | MandibuzzBuio Pesto · N. 050 | 0,02 € | 0,0% |
| 114 | InkayBuio Pesto · N. 051 | 0,02 € | 0,0% |
| 115 | MaschiffBuio Pesto · N. 057 | 0,02 € | 0,0% |
| 116 | MabosstiffBuio Pesto · N. 058 | 0,02 € | 0,0% |
| 117 | SkarmoryBuio Pesto · N. 060 | 0,02 € | 0,0% |
| 118 | Tipo ZeroBuio Pesto · N. 069 | 0,02 € | −33,3% |
| 119 | BombirdierBuio Pesto · N. 071 | 0,02 € | 0,0% |
| 120 | Vecchio FossilcranioBuio Pesto · N. 073 | 0,02 € | −33,3% |
Prodotti sigillati di Buio Pesto: prezzi del giorno
Box, cofanetti e bustine di Buio Pesto, al 20 ottobre 2026: la tendenza delle vendite del mercato europeo, versioni francese e inglese insieme. Un prodotto vale questo prezzo solo se è davvero sigillato, con la pellicola originale intatta.
| Prodotto | Tipo | Prezzo del giorno | Per bustina |
|---|---|---|---|
| Espositore di buste dell’espansione Buio Pesto | Box | 181,84 € | 5,05 € |
| Pitch Black Booster Box (18 Boosters) | Box | 109,98 € | 6,11 € |
| Pitch Black Pokémon Center Elite Trainer Box | Elite Trainer Box | 127,25 € | |
| Set Allenatore Fuoriclasse dell’espansione Buio Pesto | Elite Trainer Box | 70,06 € | |
| Confezione di buste dell’espansione Buio Pesto | Bundle | 39,04 € | 6,51 € |
| Fodero con busta dell’espansione Buio Pesto | Bustina | 6,40 € | |
| Busta dell’espansione Buio Pesto | Bustina | 5,08 € | |
| Pitch Black Fun Pack (3 Cards) | Bustina | 2,93 € | |
| Pitch Black Build & Battle Box Display | Cofanetto | 259,00 € | |
| Kit Sfida Strategica dell’espansione Buio Pesto | Cofanetto | 35,25 € | |
| Pitch Black: Aurorus Premium Checklane Blister | Blister | 22,40 € | |
| Pitch Black: Binacle 3-Pack Blister | Blister | 18,06 € | |
| Pitch Black: Tyrantrum Premium Checklane Blister | Blister | 17,31 € | |
| Pitch Black: Gengar Premium Checklane Blister | Blister | 13,78 € | |
| Pitch Black: Gengar Enhanced 2-Pack Blister | Blister | 13,49 € | |
| Pitch Black: Slowpoke 1-Pack Blister | Blister | 10,68 € | |
| Pitch Black: Luxray Premium Checklane Blister | Blister | 9,13 € | |
| Pitch Black 6 Booster Box Case | Case | 1.155,24 € | |
| Pitch Black 10 Elite Trainer Box Case | Case | 734,60 € | |
| Pitch Black 24 Sleeved Booster Case | Case | 147,27 € |
Domande frequenti
Qual è la carta più cara di Buio Pesto?
Al 20 ottobre 2026 è Mega Darkrai-ex (N. 116), che vale 195,22 € al prezzo PMC.
Quanto vale l’espansione Buio Pesto completa?
Una carta per tipo, al prezzo PMC del 20 ottobre 2026: 611,07 € per 120 carte quotate. 8 carte valgono 10 € o più.
Quanto vale un box di Buio Pesto?
Al 20 ottobre 2026 il prodotto Espositore di buste dell’espansione Buio Pesto, sigillato, vale 181,84 € al prezzo del giorno, cioè 5,05 € a bustina (tendenza delle vendite del mercato europeo, versioni francese e inglese insieme).
Questi prezzi valgono per le mie carte?
Sono riferimenti per ogni carta, tutte le lingue e condizioni insieme. Una copia rovinata vale meno; una carta gradata o in condizioni perfette può valere di più.
Prezzo PMC del 20 ottobre 2026, calcolato da PokeMarketCap a partire da cinque fonti di mercato indipendenti, incrociate e ponderate in base alla loro affidabilità; per una carta, la base è la mediana della tendenza e delle medie delle vendite a 7 e 30 giorni del mercato europeo. Tutte le lingue e condizioni insieme: un riferimento indicativo, non il prezzo della tua copia né una consulenza in materia di investimenti. Il nostro metodo (in francese). PokeMarketCap è indipendente da Nintendo, Creatures, GAME FREAK e The Pokémon Company.
Segui le tue carte giorno dopo giorno: scanner di carte Pokémon gratuito e illimitato e carte illimitate nell’app PokeMarketCap, disponibile sull’App Store (presto su Google Play).