Markt vom 20. Oktober 2026
Der Markt für Pokémon-Karten heute
1.681 Karten im Plus und 1.490 im Minus von 3.571 verfolgten Karten (PMC-Preis gegenüber dem Durchschnitt der letzten 30 Tage).
Alle Erweiterungen · Karten nach Pokémon · Sealed-Produkte · PMC-Indizes · Unsere Preismethode (auf Französisch)
Größte Gewinner
| Karte | PMC-Preis | 30 T. | |
|---|---|---|---|
| 462,06 € | +222,3 % | ||
| 29,61 € | +185,0 % | ||
| 991,54 € | +182,1 % | ||
| 153,62 € | +177,8 % | ||
| 99,50 € | +158,6 % | ||
| 308,24 € | +152,6 % | ||
| 53,76 € | +143,9 % | ||
| 64,48 € | +129,1 % | ||
| 223,84 € | +128,8 % | ||
| 17,24 € | +127,7 % | ||
| 493,96 € | +124,1 % | ||
| 144,53 € | +119,3 % | ||
| 71,56 € | +117,6 % | ||
| 63,00 € | +117,0 % | ||
| 252,56 € | +115,6 % |
Größte Verlierer
| Karte | PMC-Preis | 30 T. | |
|---|---|---|---|
| 10,89 € | −61,6 % | ||
| 265,94 € | −61,0 % | ||
| 80,43 € | −57,4 % | ||
| Weißes Kyurem GXSM Promokarten · Nr. SM141 | 16,39 € | −57,0 % | |
| 638,78 € | −55,0 % | ||
| 19,31 € | −54,6 % | ||
| 364,62 € | −52,1 % | ||
| 146,08 € | −50,8 % | ||
| 63,80 € | −49,7 % | ||
| 6,30 € | −48,5 % | ||
| 26,54 € | −48,4 % | ||
| 44,00 € | −48,0 % | ||
| 6,50 € | −47,2 % | ||
| 206,23 € | −47,1 % | ||
| 11,53 € | −46,2 % |
Die teuersten Karten
| # | Karte | PMC-Preis | 30 T. |
|---|---|---|---|
| 1 | 6.309,42 € | +104,2 % | |
| 2 | 6.099,86 € | +77,1 % | |
| 3 | 5.834,62 € | +40,2 % | |
| 4 | 4.675,00 € | 0,0 % | |
| 5 | 4.066,38 € | +56,3 % | |
| 6 | 3.774,75 € | +55,5 % | |
| 7 | 3.436,24 € | +45,0 % | |
| 8 | 3.253,98 € | 0,0 % | |
| 9 | 3.065,74 € | +2,2 % | |
| 10 | 3.041,81 € | +25,7 % | |
| 11 | 3.024,56 € | +24,3 % | |
| 12 | 2.768,89 € | 0,0 % | |
| 13 | Championship ArenaNintendo Black Star Promos · Nr. 28 | 2.624,50 € | 0,0 % |
| 14 | 2.548,22 € | +53,4 % | |
| 15 | 2.478,80 € | −18,0 % | |
| 16 | 2.376,92 € | +68,8 % | |
| 17 | 2.353,91 € | 0,0 % | |
| 18 | 2.118,81 € | +44,9 % | |
| 19 | 2.080,22 € | +62,2 % | |
| 20 | 2.075,81 € | +47,4 % | |
| 21 | 2.019,88 € | +29,8 % | |
| 22 | 1.808,03 € | 0,0 % | |
| 23 | 1.805,90 € | +1,9 % | |
| 24 | 1.773,00 € | +0,4 % | |
| 25 | 1.499,32 € | +27,4 % |
Erweiterungen nach Wert
PMC-Preis vom 20. Oktober 2026, von PokeMarketCap berechnet aus fünf unabhängigen Marktquellen, die abgeglichen und nach ihrer Zuverlässigkeit gewichtet werden; bei einer Karte ist die Grundlage der Median aus dem Trend und den Verkaufsdurchschnitten über 7 und 30 Tage auf dem europäischen Markt. Alle Sprachen und Zustände zusammen: ein unverbindlicher Richtwert, nicht der Preis deines Exemplars und keine Anlageberatung. Unsere Methode (auf Französisch). PokeMarketCap ist unabhängig von Nintendo, Creatures, GAME FREAK und The Pokémon Company.
Verfolge deine Karten Tag für Tag: kostenloser, unbegrenzter Pokémon-Kartenscanner und unbegrenzt viele Karten in der App PokeMarketCap, im App Store erhältlich (bald bei Google Play).