Erweiterung · 2018SM-FR
Collection McDonald's 2018: Wert und Preise der Karten
Wert der Erweiterung (jede Karte einmal, zum PMC-Preis): 58,05 €, +2,8 % in 30 Tagen. 39 Karten mit Preis von 40 nummerierten.
- Serie
- McDonald's Collection
- Erschienen
- 13. Juni 2018
- Nummerierte Karten
- 40
- Karten mit Preis
- 39
- Teuerste Karte
- Psykokwak · 8,60 €
Die teuersten Karten aus Collection McDonald's 2018
| # | Karte | PMC-Preis | 30 T. |
|---|---|---|---|
| 1 | PsykokwakCollection McDonald's 2018 · Nr. 10 | 8,60 € | +9,8 % |
| 2 | PikachuCollection McDonald's 2018 · Nr. 17 | 7,25 € | +5,8 % |
| 3 | ÉvoliCollection McDonald's 2018 · Nr. 37 | 3,85 € | −26,4 % |
| 4 | MiaoussCollection McDonald's 2018 · Nr. 35 | 3,33 € | +44,8 % |
| 5 | PtitardCollection McDonald's 2018 · Nr. 11 | 2,65 € | +7,7 % |
| 6 | RamolossCollection McDonald's 2018 · Nr. 21 | 2,38 € | +3,5 % |
| 7 | SalamècheCollection McDonald's 2018 · Nr. 4 | 2,31 € | 0,0 % |
| 8 | Goupix d'AlolaCollection McDonald's 2018 · Nr. 9 | 1,87 € | +6,9 % |
| 9 | MinidracoCollection McDonald's 2018 · Nr. 32 | 1,86 € | +20,8 % |
| 10 | CaninosCollection McDonald's 2018 · Nr. 5 | 1,43 € | 0,0 % |
| 11 | MucusculeCollection McDonald's 2018 · Nr. 33 | 1,40 € | 0,0 % |
| 12 | Sabelette d'AlolaCollection McDonald's 2018 · Nr. 8 | 1,19 € | 0,0 % |
| 13 | CadoizoCollection McDonald's 2018 · Nr. 12 | 1,02 € | +17,2 % |
| 14 | AirmureCollection McDonald's 2018 · Nr. 29 | 1,02 € | 0,0 % |
| 15 | TarsalCollection McDonald's 2018 · Nr. 31 | 1,02 € | 0,0 % |
| 16 | MéloféeCollection McDonald's 2018 · Nr. 30 | 0,95 € | −9,5 % |
| 17 | PasserougeCollection McDonald's 2018 · Nr. 38 | 0,90 € | 0,0 % |
| 18 | ChartorCollection McDonald's 2018 · Nr. 6 | 0,89 € | +18,7 % |
| 19 | WailmerCollection McDonald's 2018 · Nr. 14 | 0,88 € | 0,0 % |
| 20 | NounoursonCollection McDonald's 2018 · Nr. 40 | 0,88 € | −17,8 % |
Größte Gewinner über 30 Tage
| Karte | PMC-Preis | 30 T. | |
|---|---|---|---|
| MiaoussCollection McDonald's 2018 · Nr. 35 | 3,33 € | +44,8 % | |
| PsykokwakCollection McDonald's 2018 · Nr. 10 | 8,60 € | +9,8 % | |
| PtitardCollection McDonald's 2018 · Nr. 11 | 2,65 € | +7,7 % | |
| PikachuCollection McDonald's 2018 · Nr. 17 | 7,25 € | +5,8 % | |
| RamolossCollection McDonald's 2018 · Nr. 21 | 2,38 € | +3,5 % |
Größte Verlierer über 30 Tage
| Karte | PMC-Preis | 30 T. | |
|---|---|---|---|
| ÉvoliCollection McDonald's 2018 · Nr. 37 | 3,85 € | −26,4 % |
Alle Karten mit Preis aus Collection McDonald's 2018
| # | Karte | PMC-Preis | 30 T. |
|---|---|---|---|
| 21 | RocabotCollection McDonald's 2018 · Nr. 25 | 0,84 € | +50,0 % |
| 22 | FarfuretCollection McDonald's 2018 · Nr. 28 | 0,84 € | −6,7 % |
| 23 | CornèbreCollection McDonald's 2018 · Nr. 27 | 0,82 € | 0,0 % |
| 24 | BébécailleCollection McDonald's 2018 · Nr. 34 | 0,78 € | 0,0 % |
| 25 | MachocCollection McDonald's 2018 · Nr. 22 | 0,77 € | +6,9 % |
| 26 | FlotajouCollection McDonald's 2018 · Nr. 15 | 0,74 € | +23,3 % |
| 27 | MakuhitaCollection McDonald's 2018 · Nr. 23 | 0,73 € | 0,0 % |
| 28 | FeuillajouCollection McDonald's 2018 · Nr. 1 | 0,72 € | +5,9 % |
| 29 | CroquineCollection McDonald's 2018 · Nr. 2 | 0,69 € | +16,9 % |
| 30 | LoupioCollection McDonald's 2018 · Nr. 19 | 0,65 € | −4,4 % |
| 31 | FroussardineCollection McDonald's 2018 · Nr. 16 | 0,61 € | 0,0 % |
| 32 | TiboudetCollection McDonald's 2018 · Nr. 26 | 0,61 € | 0,0 % |
| 33 | LeveinardCollection McDonald's 2018 · Nr. 36 | 0,60 € | +9,1 % |
| 34 | RioluCollection McDonald's 2018 · Nr. 24 | 0,57 € | −47,7 % |
| 35 | FlamajouCollection McDonald's 2018 · Nr. 7 | 0,57 € | +7,5 % |
| 36 | Racaillou d'AlolaCollection McDonald's 2018 · Nr. 18 | 0,54 € | +5,9 % |
| 37 | SovkipouCollection McDonald's 2018 · Nr. 3 | 0,48 € | 0,0 % |
| 38 | GoéliseCollection McDonald's 2018 · Nr. 13 | 0,47 € | −4,1 % |
| 39 | TogedemaruCollection McDonald's 2018 · Nr. 20 | 0,34 € | −10,5 % |
Sealed-Produkte aus Collection McDonald's 2018: Tagespreise
Displays, Boxen und Booster aus Collection McDonald's 2018, Stand 20. Oktober 2026: der Verkaufstrend auf dem europäischen Markt, französische und englische Versionen zusammen. Ein Produkt ist diesen Preis nur wert, wenn es wirklich versiegelt ist, mit intakter Originalfolie.
| Produkt | Art | Tagespreis | Pro Booster |
|---|---|---|---|
| McDonald's Collection 2018 FR Booster | Boosterpack | 18,35 € |
Häufige Fragen
Welche ist die teuerste Karte aus Collection McDonald's 2018?
Am 20. Oktober 2026 ist es Psykokwak (Nr. 10) mit 8,60 € zum PMC-Preis.
Wie viel ist die komplette Erweiterung Collection McDonald's 2018 wert?
Jede Karte einmal, zum PMC-Preis vom 20. Oktober 2026: 58,05 € für 39 Karten mit Preis. 0 Karten sind 10 € oder mehr wert.
Gelten diese Preise für meine Karten?
Es sind Richtwerte für jede Karte, alle Sprachen und Zustände zusammen. Ein beschädigtes Exemplar ist weniger wert; eine gegradete Karte oder eine in perfektem Zustand kann mehr wert sein.
PMC-Preis vom 20. Oktober 2026, von PokeMarketCap berechnet aus fünf unabhängigen Marktquellen, die abgeglichen und nach ihrer Zuverlässigkeit gewichtet werden; bei einer Karte ist die Grundlage der Median aus dem Trend und den Verkaufsdurchschnitten über 7 und 30 Tage auf dem europäischen Markt. Alle Sprachen und Zustände zusammen: ein unverbindlicher Richtwert, nicht der Preis deines Exemplars und keine Anlageberatung. Unsere Methode (auf Französisch). PokeMarketCap ist unabhängig von Nintendo, Creatures, GAME FREAK und The Pokémon Company.
Verfolge deine Karten Tag für Tag: kostenloser, unbegrenzter Pokémon-Kartenscanner und unbegrenzt viele Karten in der App PokeMarketCap, im App Store erhältlich (bald bei Google Play).