Erweiterung · 30TH-C
30 Jahre: Klassische Sammlung: Wert und Preise der Karten
Wert der Erweiterung (jede Karte einmal, zum PMC-Preis): 850,45 €, −5,0 % in 30 Tagen. 30 Karten mit Preis.
- Serie
- Mega-Entwicklung
- Erschienen
- 16. September 2026
- Karten mit Preis
- 30
- Teuerste Karte
- Lugia · 195,23 €
Die teuersten Karten aus 30 Jahre: Klassische Sammlung
| # | Karte | PMC-Preis | 30 T. |
|---|---|---|---|
| 1 | 195,23 € | −7,7 % | |
| 2 | 170,84 € | 0,0 % | |
| 3 | 78,86 € | −11,8 % | |
| 4 | 51,69 € | −16,3 % | |
| 5 | 30,83 € | −10,9 % | |
| 6 | 30,79 € | −8,5 % | |
| 7 | 27,71 € | −1,0 % | |
| 8 | 25,61 € | −4,7 % | |
| 9 | 22,64 € | +10,9 % | |
| 10 | 17,96 € | −3,4 % | |
| 11 | 17,00 € | +2,8 % | |
| 12 | 14,98 € | −13,1 % | |
| 13 | 12,92 € | +6,0 % | |
| 14 | 12,30 € | −3,5 % | |
| 15 | 12,27 € | −3,2 % | |
| 16 | 12,14 € | −0,7 % | |
| 17 | 11,71 € | −5,0 % | |
| 18 | 11,18 € | +0,5 % | |
| 19 | 10,10 € | +6,1 % | |
| 20 | 9,10 € | −9,3 % |
Größte Gewinner über 30 Tage
| Karte | PMC-Preis | 30 T. | |
|---|---|---|---|
| 22,64 € | +10,9 % | ||
| 7,48 € | +8,2 % | ||
| 5,47 € | +8,1 % | ||
| 8,66 € | +7,3 % | ||
| 10,10 € | +6,1 % |
Größte Verlierer über 30 Tage
| Karte | PMC-Preis | 30 T. | |
|---|---|---|---|
| 51,69 € | −16,3 % | ||
| 14,98 € | −13,1 % | ||
| 78,86 € | −11,8 % | ||
| 30,83 € | −10,9 % | ||
| 9,10 € | −9,3 % |
Alle Karten mit Preis aus 30 Jahre: Klassische Sammlung
| # | Karte | PMC-Preis | 30 T. |
|---|---|---|---|
| 21 | Misty30 Jahre: Klassische Sammlung · Nr. 005 | 8,92 € | +4,4 % |
| 22 | Quajutsu TURBO30 Jahre: Klassische Sammlung · Nr. 009 | 8,81 € | −2,9 % |
| 23 | Zacian-V30 Jahre: Klassische Sammlung · Nr. 028 | 8,66 € | +7,3 % |
| 24 | Iksbat G30 Jahre: Klassische Sammlung · Nr. 011 | 7,88 € | 0,0 % |
| 25 | Genesect EX30 Jahre: Klassische Sammlung · Nr. 004 | 7,48 € | +8,2 % |
| 26 | Solgaleo GX30 Jahre: Klassische Sammlung · Nr. 017 | 7,47 € | −0,3 % |
| 27 | Sniebel30 Jahre: Klassische Sammlung · Nr. 007 | 7,43 € | −1,5 % |
| 28 | Selfe30 Jahre: Klassische Sammlung · Nr. 010 | 6,54 € | −3,0 % |
| 29 | Enekoro30 Jahre: Klassische Sammlung · Nr. 002 | 5,93 € | −0,5 % |
| 30 | Masskito GX30 Jahre: Klassische Sammlung · Nr. 013 | 5,47 € | +8,1 % |
Häufige Fragen
Welche ist die teuerste Karte aus 30 Jahre: Klassische Sammlung?
Am 20. Oktober 2026 ist es Lugia (Nr. 029) mit 195,23 € zum PMC-Preis.
Wie viel ist die komplette Erweiterung 30 Jahre: Klassische Sammlung wert?
Jede Karte einmal, zum PMC-Preis vom 20. Oktober 2026: 850,45 € für 30 Karten mit Preis. 19 Karten sind 10 € oder mehr wert.
Gelten diese Preise für meine Karten?
Es sind Richtwerte für jede Karte, alle Sprachen und Zustände zusammen. Ein beschädigtes Exemplar ist weniger wert; eine gegradete Karte oder eine in perfektem Zustand kann mehr wert sein.
PMC-Preis vom 20. Oktober 2026, von PokeMarketCap berechnet aus fünf unabhängigen Marktquellen, die abgeglichen und nach ihrer Zuverlässigkeit gewichtet werden; bei einer Karte ist die Grundlage der Median aus dem Trend und den Verkaufsdurchschnitten über 7 und 30 Tage auf dem europäischen Markt. Alle Sprachen und Zustände zusammen: ein unverbindlicher Richtwert, nicht der Preis deines Exemplars und keine Anlageberatung. Unsere Methode (auf Französisch). PokeMarketCap ist unabhängig von Nintendo, Creatures, GAME FREAK und The Pokémon Company.
Verfolge deine Karten Tag für Tag: kostenloser, unbegrenzter Pokémon-Kartenscanner und unbegrenzt viele Karten in der App PokeMarketCap, im App Store erhältlich (bald bei Google Play).