Markt · 20. Oktober 2026
Pokémon-Sealed-Produkte: Preise für Displays, Boxen und Booster
3.707 Sealed-Produkte mit Preis am 20. Oktober 2026: 387 Displays, 130 Top-Trainer-Boxen, 725 Boosterpacks, 464 Tin-Boxen, 36 Booster-Bundles. Preise täglich erfasst.
Neue Erweiterungen: Display, Top-Trainer-Box, Bundle, Booster
| Erweiterung | Display | Top-Trainer-Box | Booster-Bundle | Boosterpack |
|---|---|---|---|---|
| Dunkelnacht | 181,84 € | 70,06 € | 39,04 € | 5,08 € |
| Wachsendes Chaos | 182,44 € | 62,60 € | 37,85 € | 5,01 € |
| Optimale Ordnung | 174,58 € | 59,86 € | 37,10 € | 4,91 € |
| Fatale Flammen | 293,64 € | 90,04 € | 62,50 € | 6,69 € |
| Mega-Entwicklung | 324,05 € | 97,26 € | 48,35 € | 6,35 € |
| Ewige Rivalen | 299,89 € | 116,72 € | 69,91 € | 7,53 € |
| Reisegefährten | 275,83 € | 82,50 € | 44,99 € | 5,69 € |
| Stürmische Funken | 254,80 € | 135,33 € | 53,49 € | 7,50 € |
| Stellarkrone | 243,62 € | 95,43 € | 67,46 € | 7,30 € |
| Maskerade im Zwielicht | 263,40 € | 66,24 € | 70,00 € | 6,93 € |
| Gewalten der Zeit | 256,42 € | 118,68 € | 54,30 € | 6,93 € |
| Paradoxrift | 213,49 € | 100,16 € | 42,56 € | 5,64 € |
| Obsidian Flammen | 225,06 € | 233,72 € | 145,77 € | 7,00 € |
| Entwicklungen in Paldea | 276,39 € | 156,48 € | 130,09 € | 6,19 € |
| Karmesin & Purpur | 208,57 € | 105,28 € | 99,64 € | 6,77 € |
| Silberne Sturmwinde | 376,04 € | 131,48 € | 201,82 € | 10,52 € |
| Verlorener Ursprung | 474,61 € | 196,44 € | 181,86 € | 10,81 € |
| Astralglanz | 323,53 € | 103,41 € | 8,27 € | |
| Strahlende Sterne | 465,51 € | 287,65 € | 10,61 € | |
| Fusionsangriff | 715,11 € | 299,16 € | 11,70 € |
Der Preis eines Produkts, pro Stück, in seiner gängigsten Version. Alle Produkte einer Erweiterung stehen auf ihrer Seite.
Die teuersten Pokémon-Displays
| # | Display | Erweiterung | Tagespreis |
|---|---|---|---|
| 1 | Boosterpack-Display Skyridge | 96.995,81 € | |
| 2 | Legendary Collection Booster Box | 24.261,00 € | |
| 3 | Boosterpack-Display Grundset | Grundset | 19.020,98 € |
| 4 | Rocket Gang Booster Box (japanisch) | 18.000,00 € | |
| 5 | EX Hidden Legends Booster Box | Hidden Legends | 15.263,96 € |
| 6 | Boosterpack-Display EX Sandsturm | EX Sandsturm | 14.656,89 € |
| 7 | Boosterpack-Display Aquapolis | Aquapolis | 11.000,00 € |
| 8 | Base Set 2 Booster Box | 10.826,39 € | |
| 9 | Boosterpack-Display Dschungel | Dschungel | 10.111,70 € |
| 10 | Boosterpack-Display Ruf der Legenden | Ruf der Legenden | 9.991,63 € |
| 11 | Boosterpack-Display Fossil | Fossil | 9.431,90 € |
| 12 | Boosterpack-Display Neo Genesis | Neo Genesis | 8.812,38 € |
| 13 | Boosterpack-Display Team Rocket | Team Rocket | 8.780,00 € |
| 14 | Boosterpack-Display Plasma-Frost | Plasma-Frost | 8.628,81 € |
| 15 | Gym Heroes Booster Box | 8.238,31 € | |
| 16 | Boosterpack-Display Ultimative Sieger | Ultimative Sieger | 8.046,96 € |
| 17 | Gym Challenge Booster Box | 7.975,02 € | |
| 18 | Boosterpack-Display EX Power Keepers | EX Power Keepers | 7.733,02 € |
| 19 | Crossing the Ruins... Booster Box (japanisch) | 7.000,00 € | |
| 20 | PokéKyun Collection Booster Box (japanisch) | 5.594,74 € | |
| 21 | Boosterpack-Display Teams Sind Trumpf | Teams Sind Trumpf | 5.579,72 € |
| 22 | Legendary Treasures Booster Box | 5.523,14 € | |
| 23 | Boosterpack-Display Rätselhafte Wunder | Rätselhafte Wunder | 5.455,23 € |
| 24 | Boosterpack-Display Ruf der Legenden (18 Boosterpacks) | Ruf der Legenden | 4.800,00 € |
| 25 | Boosterpack-Display Flammenmeer | Flammenmeer | 4.742,92 € |
Die teuersten Top-Trainer-Boxen
| # | Box | Erweiterung | Tagespreis |
|---|---|---|---|
| 1 | Top-Trainer-Box Fliegende Fäuste | Fliegende Fäuste | 3.645,37 € |
| 2 | Top-Trainer-Box Phantomkräfte | Phantomkräfte | 3.351,11 € |
| 3 | XY Elite Trainer Box (Xerneas) | XY | 2.920,45 € |
| 4 | Top-Trainer-Box Generationen | Generationen | 2.830,99 € |
| 5 | Primal Clash Elite Trainer Box (Groudon) | Protoshock | 2.659,14 € |
| 6 | XY Elite Trainer Box (Yveltal) | XY | 2.615,55 € |
| 7 | Top-Trainer-Box Teams Sind Trumpf | Teams Sind Trumpf | 2.478,96 € |
| 8 | Top-Trainer-Box Ewiger Anfang | Ewiger Anfang | 2.163,36 € |
| 9 | Ultra Sun & Ultra Moon Premium Trainer Box (japanisch) | 2.099,99 € | |
| 10 | Top-Trainer-Box Plasma-Sturm | Plasma-Sturm | 2.036,21 € |
| 11 | Top-Trainer-Box Dampfkessel | Dampfkessel | 1.698,08 € |
| 12 | Top-Trainer-Box Bund der Gleichgesinnten | Bund der Gleichgesinnten | 1.663,54 € |
| 13 | Primal Clash Elite Trainer Box (Kyogre) | Protoshock | 1.500,45 € |
| 14 | Tag Team GX Premium Trainer Box (japanisch) | 1.470,51 € | |
| 15 | Evolving Skies Pokémon Center Elite Trainer Box [GVSE] | Drachenwandel | 1.409,98 € |
| 16 | Top-Trainer-Box Sturm Am Firmament | Sturm Am Firmament | 1.360,30 € |
| 17 | Pokémon Center Top-Trainer-Box 151 | 151 | 1.348,81 € |
| 18 | Evolving Skies Pokémon Center Elite Trainer Box [FJUL] | Drachenwandel | 1.284,60 € |
| 19 | Top-Trainer-Box Drachenleuchten | Drachenleuchten | 1.256,76 € |
| 20 | Top-Trainer-Box TURBOfieber | TURBOfieber | 1.190,60 € |
So liest du diese Preise
Der Tagespreis eines Sealed-Produkts ist der Trend seiner Verkäufe auf dem europäischen Markt, französische und englische Versionen zusammen. Bei einem älteren Produkt genügen wenige Verkäufe, um den Preis zu bewegen: Beobachte ihn mehrere Tage, bevor du kaufst oder verkaufst.
In der App PokeMarketCap werden Sealed-Produkte ab Version 1.0.2 mit Kaufpreis und Gewinn erfasst, genau wie Karten.
Häufige Fragen
Was ist ein Pokémon-Display?
Die Booster-Box, so wie sie im Laden ankommt: 36 Booster bei einer Haupterweiterung, manchmal 18. Es ist das Sealed-Produkt, das Sammler am meisten verfolgen.
Woher kommen diese Preise?
Aus dem Trend der abgeschlossenen Verkäufe auf dem europäischen Markt, täglich erfasst, französische und englische Versionen zusammen. Ohne aktuellen Verkauf hat ein Produkt keinen Preis: Wir erfinden keinen.
Gelten diese Preise für ein geöffnetes oder beschädigtes Produkt?
Nein. Sie gelten für ein versiegeltes Produkt mit intakter Originalfolie und unbeschädigter Box. Eine eingerissene oder neu verklebte Folie ändert alles.
PMC-Preis vom 20. Oktober 2026, von PokeMarketCap berechnet aus fünf unabhängigen Marktquellen, die abgeglichen und nach ihrer Zuverlässigkeit gewichtet werden; bei einer Karte ist die Grundlage der Median aus dem Trend und den Verkaufsdurchschnitten über 7 und 30 Tage auf dem europäischen Markt. Alle Sprachen und Zustände zusammen: ein unverbindlicher Richtwert, nicht der Preis deines Exemplars und keine Anlageberatung. Unsere Methode (auf Französisch). PokeMarketCap ist unabhängig von Nintendo, Creatures, GAME FREAK und The Pokémon Company.
Verfolge deine Karten Tag für Tag: kostenloser, unbegrenzter Pokémon-Kartenscanner und unbegrenzt viele Karten in der App PokeMarketCap, im App Store erhältlich (bald bei Google Play).