Erweiterung · EX11
EX Delta Species: Wert und Preise der Karten
Wert der Erweiterung (jede Karte einmal, zum PMC-Preis): 8.984,06 €, +41,1 % in 30 Tagen. 105 Karten mit Preis von 113 nummerierten.
- Serie
- EX
- Erschienen
- 31. Oktober 2005
- Nummerierte Karten
- 113
- Karten mit Preis
- 105
- Teuerste Karte
- Groudon * · 2.376,92 €
Die teuersten Karten aus EX Delta Species
| # | Karte | PMC-Preis | 30 T. |
|---|---|---|---|
| 1 | 2.376,92 € | +68,8 % | |
| 2 | 2.118,81 € | +44,9 % | |
| 3 | 2.075,81 € | +47,4 % | |
| 4 | 379,00 € | +77,8 % | |
| 5 | 262,90 € | +31,7 % | |
| 6 | 229,08 € | +56,8 % | |
| 7 | 214,70 € | +21,0 % | |
| 8 | 142,82 € | 0,0 % | |
| 9 | 126,88 € | +30,3 % | |
| 10 | 122,36 € | 0,0 % | |
| 11 | 121,74 € | +50,2 % | |
| 12 | 101,44 € | 0,0 % | |
| 13 | 94,89 € | −56,6 % | |
| 14 | 66,22 € | −14,1 % | |
| 15 | 62,27 € | −4,7 % | |
| 16 | 57,08 € | +43,3 % | |
| 17 | 50,95 € | +17,9 % | |
| 18 | 50,13 € | +11,7 % | |
| 19 | 39,86 € | +5,1 % | |
| 20 | 29,06 € | +6,2 % |
Größte Gewinner über 30 Tage
| Karte | PMC-Preis | 30 T. | |
|---|---|---|---|
| 4,24 € | +209,5 % | ||
| 5,10 € | +172,7 % | ||
| 379,00 € | +77,8 % | ||
| 2,47 € | +72,7 % | ||
| 2.376,92 € | +68,8 % |
Größte Verlierer über 30 Tage
| Karte | PMC-Preis | 30 T. | |
|---|---|---|---|
| 94,89 € | −56,6 % | ||
| 2,86 € | −32,7 % | ||
| 2,28 € | −26,9 % | ||
| 7,93 € | −26,7 % | ||
| 13,56 € | −23,5 % |
Alle Karten mit Preis aus EX Delta Species
| # | Karte | PMC-Preis | 30 T. |
|---|---|---|---|
| 21 | Knogga δEX Delta Species · Nr. 10 | 23,10 € | +38,2 % |
| 22 | Starmie δEX Delta Species · Nr. 15 | 22,64 € | +27,5 % |
| 23 | DittoEX Delta Species · Nr. 35 | 18,47 € | +3,8 % |
| 24 | AzumarillEX Delta Species · Nr. 114 | 17,81 € | −16,1 % |
| 25 | Holon-FunkgerätEX Delta Species · Nr. 98 | 16,58 € | −9,5 % |
| 26 | Bibor δEX Delta Species · Nr. 1 | 13,56 € | −23,5 % |
| 27 | Iksbat δEX Delta Species · Nr. 2 | 8,97 € | 0,0 % |
| 28 | Dratini δEX Delta Species · Nr. 66 | 7,93 € | −26,7 % |
| 29 | SternduEX Delta Species · Nr. 84 | 5,10 € | +172,7 % |
| 30 | Dragonir δEX Delta Species · Nr. 42 | 4,88 € | +17,3 % |
| 31 | Magnayen δEX Delta Species · Nr. 24 | 4,79 € | −5,0 % |
| 32 | Evoli δEX Delta Species · Nr. 68 | 4,78 € | +4,8 % |
| 33 | Azumarill δEX Delta Species · Nr. 19 | 4,53 € | +12,7 % |
| 34 | Dragonir δEX Delta Species · Nr. 41 | 4,47 € | +37,5 % |
| 35 | MauziEX Delta Species · Nr. 77 | 4,24 € | +209,5 % |
| 36 | Sandamer δEX Delta Species · Nr. 27 | 4,14 € | +19,3 % |
| 37 | AzurillEX Delta Species · Nr. 20 | 4,08 € | 0,0 % |
| 38 | Metang δEX Delta Species · Nr. 49 | 4,00 € | +44,4 % |
| 39 | Holon-LehrerEX Delta Species · Nr. 93 | 3,49 € | +7,7 % |
| 40 | Starmie δEX Delta Species · Nr. 30 | 3,38 € | −10,1 % |
| 41 | LaschokingEX Delta Species · Nr. 28 | 3,05 € | +2,7 % |
| 42 | EvoliEX Delta Species · Nr. 69 | 2,86 € | −32,7 % |
| 43 | Holon-MagnetonEX Delta Species · Nr. 22 | 2,60 € | +6,1 % |
| 44 | KokunaEX Delta Species · Nr. 46 | 2,49 € | +0,4 % |
| 45 | PanzaeronEX Delta Species · Nr. 55 | 2,47 € | +72,7 % |
| 46 | TraumatoEX Delta Species · Nr. 67 | 2,41 € | −11,4 % |
| 47 | Draschel δEX Delta Species · Nr. 54 | 2,40 € | 0,0 % |
| 48 | Pupitar δEX Delta Species · Nr. 51 | 2,38 € | +27,3 % |
| 49 | Holon-WissenschaftlerEX Delta Species · Nr. 97 | 2,33 € | 0,0 % |
| 50 | SandanEX Delta Species · Nr. 82 | 2,29 € | +13,9 % |
| 51 | Regen-FormeoEX Delta Species · Nr. 26 | 2,28 € | −26,9 % |
| 52 | Schneesturm FormeoEX Delta Species · Nr. 29 | 2,27 € | +11,8 % |
| 53 | TragossoEX Delta Species · Nr. 60 | 2,24 € | +31,0 % |
| 54 | KirliaEX Delta Species · Nr. 47 | 2,21 € | 0,0 % |
| 55 | Holon-ForschungsturmEX Delta Species · Nr. 94 | 2,10 € | 0,0 % |
| 56 | Holon-RuinenEX Delta Species · Nr. 96 | 1,94 € | −2,0 % |
| 57 | SnobilikatEX Delta Species · Nr. 50 | 1,89 € | −8,3 % |
| 58 | FlegmonEX Delta Species · Nr. 83 | 1,87 € | +19,9 % |
| 59 | Holon-BauerEX Delta Species · Nr. 91 | 1,86 € | 0,0 % |
| 60 | Holon-Energie FKEX Delta Species · Nr. 104 | 1,85 € | −2,6 % |
| 61 | Sonnenschein FormeoEX Delta Species · Nr. 31 | 1,63 € | −18,9 % |
| 62 | Holon-LektrobalEX Delta Species · Nr. 21 | 1,61 € | +14,2 % |
| 63 | Holon-Energie PEEX Delta Species · Nr. 105 | 1,59 € | 0,0 % |
| 64 | HariyamaEX Delta Species · Nr. 44 | 1,50 € | +18,1 % |
| 65 | Dratini δEX Delta Species · Nr. 65 | 1,49 € | +28,4 % |
| 66 | Holon-Energie WPEX Delta Species · Nr. 106 | 1,41 € | 0,0 % |
| 67 | HypnoEX Delta Species · Nr. 23 | 1,38 € | −49,8 % |
| 68 | Finsternis-EnergieEX Delta Species · Nr. 103 | 1,35 € | −14,0 % |
| 69 | IllumiseEX Delta Species · Nr. 45 | 1,32 € | +4,8 % |
| 70 | Super-AnziehungskraftEX Delta Species · Nr. 100 | 1,24 € | 0,0 % |
| 71 | Larvitar δEX Delta Species · Nr. 73 | 1,18 € | +0,9 % |
| 72 | Draschel δEX Delta Species · Nr. 53 | 1,07 € | +23,0 % |
| 73 | MagnetonEX Delta Species · Nr. 48 | 1,03 € | −6,4 % |
| 74 | SmogmogEX Delta Species · Nr. 33 | 1,01 € | 0,0 % |
| 75 | VolbeatEX Delta Species · Nr. 56 | 1,01 € | +1,0 % |
| 76 | GallopaEX Delta Species · Nr. 52 | 0,90 € | +12,5 % |
| 77 | FormeoEX Delta Species · Nr. 34 | 0,89 € | −23,9 % |
| 78 | SchwalbossEX Delta Species · Nr. 32 | 0,78 € | −19,6 % |
| 79 | Holon-MagnetiloEX Delta Species · Nr. 70 | 0,77 € | 0,0 % |
| 80 | FiffyenEX Delta Species · Nr. 79 | 0,75 € | 0,0 % |
| 81 | Kindwurm δEX Delta Species · Nr. 58 | 0,74 € | −6,3 % |
| 82 | ZubatEX Delta Species · Nr. 88 | 0,73 € | +28,1 % |
| 83 | Tanhel δEX Delta Species · Nr. 59 | 0,72 € | 0,0 % |
| 84 | TraslaEX Delta Species · Nr. 81 | 0,71 € | +16,4 % |
| 85 | MarillEX Delta Species · Nr. 76 | 0,66 € | +15,8 % |
| 86 | GolbatEX Delta Species · Nr. 43 | 0,59 € | +1,7 % |
| 87 | Porygon2EX Delta Species · Nr. 25 | 0,56 € | −12,5 % |
| 88 | MakuhitaEX Delta Species · Nr. 75 | 0,53 € | 0,0 % |
| 89 | HornliuEX Delta Species · Nr. 87 | 0,50 € | 0,0 % |
| 90 | SmogonEX Delta Species · Nr. 72 | 0,49 € | +53,1 % |
| 91 | Kindwurm δEX Delta Species · Nr. 57 | 0,45 € | +18,4 % |
| 92 | SchwalbiniEX Delta Species · Nr. 86 | 0,43 € | +34,4 % |
| 93 | MetallenergieEX Delta Species · Nr. 107 | 0,40 € | 0,0 % |
| 94 | Holon-MädelEX Delta Species · Nr. 92 | 0,38 € | +2,7 % |
| 95 | SternduEX Delta Species · Nr. 85 | 0,37 € | −31,5 % |
| 96 | PorygonEX Delta Species · Nr. 80 | 0,35 € | +34,6 % |
| 97 | Holon-ForscherEX Delta Species · Nr. 95 | 0,34 € | −29,2 % |
| 98 | Holon-VoltobalEX Delta Species · Nr. 71 | 0,33 € | −13,2 % |
| 99 | MeisterballEX Delta Species · Nr. 99 | 0,26 € | +36,8 % |
| 100 | SuperballEX Delta Species · Nr. 90 | 0,25 € | −19,4 % |
| 101 | MagnetiloEX Delta Species · Nr. 74 | 0,22 € | +4,8 % |
| 102 | PonitaEX Delta Species · Nr. 78 | 0,22 € | −42,1 % |
| 103 | Doppelter BallEX Delta Species · Nr. 89 | 0,11 € | −57,7 % |
| 104 | TrankEX Delta Species · Nr. 101 | 0,08 € | 0,0 % |
| 105 | TauschEX Delta Species · Nr. 102 | 0,08 € | −27,3 % |
Sealed-Produkte aus EX Delta Species: Tagespreise
Displays, Boxen und Booster aus EX Delta Species, Stand 20. Oktober 2026: der Verkaufstrend auf dem europäischen Markt, französische und englische Versionen zusammen. Ein Produkt ist diesen Preis nur wert, wenn es wirklich versiegelt ist, mit intakter Originalfolie.
| Produkt | Art | Tagespreis | Pro Booster |
|---|---|---|---|
| Boosterpack-Display EX Delta Species | Display | 274,04 € | 7,61 € |
| Boosterpack EX Delta Species | Boosterpack | 1.194,68 € | |
| EX Delta Species: Steeplechase Theme Deck | Deck | 123,71 € | |
| EX Delta Species: Breakthrough Theme Deck | Deck | 120,02 € |
Häufige Fragen
Welche ist die teuerste Karte aus EX Delta Species?
Am 20. Oktober 2026 ist es Groudon * (Nr. 111) mit 2.376,92 € zum PMC-Preis.
Wie viel ist die komplette Erweiterung EX Delta Species wert?
Jede Karte einmal, zum PMC-Preis vom 20. Oktober 2026: 8.984,06 € für 105 Karten mit Preis. 26 Karten sind 10 € oder mehr wert.
Was ist ein Display aus EX Delta Species wert?
Am 20. Oktober 2026 ist Boosterpack-Display EX Delta Species versiegelt zum Tagespreis 274,04 € wert, also 7,61 € pro Booster (Verkaufstrend auf dem europäischen Markt, französische und englische Versionen zusammen).
Gelten diese Preise für meine Karten?
Es sind Richtwerte für jede Karte, alle Sprachen und Zustände zusammen. Ein beschädigtes Exemplar ist weniger wert; eine gegradete Karte oder eine in perfektem Zustand kann mehr wert sein.
PMC-Preis vom 20. Oktober 2026, von PokeMarketCap berechnet aus fünf unabhängigen Marktquellen, die abgeglichen und nach ihrer Zuverlässigkeit gewichtet werden; bei einer Karte ist die Grundlage der Median aus dem Trend und den Verkaufsdurchschnitten über 7 und 30 Tage auf dem europäischen Markt. Alle Sprachen und Zustände zusammen: ein unverbindlicher Richtwert, nicht der Preis deines Exemplars und keine Anlageberatung. Unsere Methode (auf Französisch). PokeMarketCap ist unabhängig von Nintendo, Creatures, GAME FREAK und The Pokémon Company.
Verfolge deine Karten Tag für Tag: kostenloser, unbegrenzter Pokémon-Kartenscanner und unbegrenzt viele Karten in der App PokeMarketCap, im App Store erhältlich (bald bei Google Play).