Erweiterung · MEP
MEP Black Star Promos: Wert und Preise der Karten
Wert der Erweiterung (jede Karte einmal, zum PMC-Preis): 747,13 €, −0,7 % in 30 Tagen. 80 Karten mit Preis.
- Serie
- Mega-Entwicklung
- Erschienen
- 26. September 2025
- Karten mit Preis
- 80
- Teuerste Karte
- Mega-Glurak X-ex · 48,56 €
Die teuersten Karten aus MEP Black Star Promos
| # | Karte | PMC-Preis | 30 T. |
|---|---|---|---|
| 1 | 48,56 € | 0,0 % | |
| 2 | 45,61 € | +10,0 % | |
| 3 | 31,71 € | −4,7 % | |
| 4 | 27,41 € | −0,8 % | |
| 5 | 24,40 € | −7,3 % | |
| 6 | 22,41 € | +10,2 % | |
| 7 | 22,26 € | 0,0 % | |
| 8 | 21,34 € | 0,0 % | |
| 9 | 19,98 € | −0,2 % | |
| 10 | 19,91 € | +23,0 % | |
| 11 | 18,87 € | +38,3 % | |
| 12 | 17,79 € | 0,0 % | |
| 13 | 17,25 € | −5,1 % | |
| 14 | 16,12 € | 0,0 % | |
| 15 | 15,65 € | 0,0 % | |
| 16 | 15,30 € | 0,0 % | |
| 17 | 14,82 € | −2,7 % | |
| 18 | 14,03 € | −5,7 % | |
| 19 | 12,04 € | −5,4 % | |
| 20 | 11,64 € | −2,3 % |
Größte Gewinner über 30 Tage
| Karte | PMC-Preis | 30 T. | |
|---|---|---|---|
| 18,87 € | +38,3 % | ||
| 19,91 € | +23,0 % | ||
| 22,41 € | +10,2 % | ||
| 45,61 € | +10,0 % | ||
| 5,25 € | +5,4 % |
Größte Verlierer über 30 Tage
| Karte | PMC-Preis | 30 T. | |
|---|---|---|---|
| 4,55 € | −24,5 % | ||
| 6,84 € | −14,6 % | ||
| 6,21 € | −13,0 % | ||
| 5,74 € | −12,4 % | ||
| 10,70 € | −12,2 % |
Alle Karten mit Preis aus MEP Black Star Promos
| # | Karte | PMC-Preis | 30 T. |
|---|---|---|---|
| 21 | GeckarborMEP Black Star Promos · Nr. 055 | 11,54 € | −3,4 % |
| 22 | FeurigelMEP Black Star Promos · Nr. 047 | 11,51 € | −9,9 % |
| 23 | SimsalaMEP Black Star Promos · Nr. 009 | 11,42 € | −2,4 % |
| 24 | MorudaMEP Black Star Promos · Nr. 084 | 10,87 € | 0,0 % |
| 25 | MonargorasMEP Black Star Promos · Nr. 066 | 10,76 € | −5,3 % |
| 26 | EndivieMEP Black Star Promos · Nr. 046 | 10,70 € | −12,2 % |
| 27 | FennexisMEP Black Star Promos · Nr. 074 | 10,54 € | −0,3 % |
| 28 | Mega-Lucario-exMEP Black Star Promos · Nr. 033 | 9,64 € | 0,0 % |
| 29 | RioluMEP Black Star Promos · Nr. 010 | 9,60 € | 0,0 % |
| 30 | BollterusMEP Black Star Promos · Nr. 085 | 9,48 € | −1,9 % |
| 31 | IntelleonMEP Black Star Promos · Nr. 002 | 9,40 € | −7,8 % |
| 32 | MiraidonMEP Black Star Promos · Nr. 082 | 9,04 € | +4,8 % |
| 33 | SerpiroyalMEP Black Star Promos · Nr. 064 | 8,72 € | −6,3 % |
| 34 | ViscogonMEP Black Star Promos · Nr. 077 | 8,60 € | −9,2 % |
| 35 | PlinfaMEP Black Star Promos · Nr. 042 | 8,58 € | 0,0 % |
| 36 | FeloriMEP Black Star Promos · Nr. 061 | 7,97 € | 0,0 % |
| 37 | ThanathoraMEP Black Star Promos · Nr. 065 | 7,62 € | −1,3 % |
| 38 | Ns ZekromMEP Black Star Promos · Nr. 031 | 7,52 € | 0,0 % |
| 39 | FroxyMEP Black Star Promos · Nr. 060 | 7,20 € | −4,3 % |
| 40 | KrokelMEP Black Star Promos · Nr. 062 | 7,00 € | 0,0 % |
| 41 | DuoklesMEP Black Star Promos · Nr. 067 | 6,84 € | −14,6 % |
| 42 | FynxMEP Black Star Promos · Nr. 059 | 6,58 € | −1,9 % |
| 43 | OttaroMEP Black Star Promos · Nr. 051 | 6,21 € | −13,0 % |
| 44 | ChelastMEP Black Star Promos · Nr. 040 | 6,01 € | 0,0 % |
| 45 | KwaksMEP Black Star Promos · Nr. 063 | 6,00 € | −2,6 % |
| 46 | IgamaroMEP Black Star Promos · Nr. 058 | 5,80 € | −4,3 % |
| 47 | SerpifeuMEP Black Star Promos · Nr. 049 | 5,74 € | −12,4 % |
| 48 | PanflamMEP Black Star Promos · Nr. 041 | 5,73 € | 0,0 % |
| 49 | ChimpepMEP Black Star Promos · Nr. 052 | 5,47 € | −2,0 % |
| 50 | HopploMEP Black Star Promos · Nr. 053 | 5,43 € | 0,0 % |
| 51 | BauzMEP Black Star Promos · Nr. 043 | 5,25 € | +5,4 % |
| 52 | Mega-Guardevoir-exMEP Black Star Promos · Nr. 032 | 5,07 € | 0,0 % |
| 53 | FloinkMEP Black Star Promos · Nr. 050 | 5,04 € | −12,2 % |
| 54 | FlamiauMEP Black Star Promos · Nr. 044 | 4,57 € | −0,9 % |
| 55 | EntonMEP Black Star Promos · Nr. 007 | 4,55 € | −24,5 % |
| 56 | MemmeonMEP Black Star Promos · Nr. 054 | 4,53 € | −9,2 % |
| 57 | RobballMEP Black Star Promos · Nr. 045 | 4,45 € | −1,5 % |
| 58 | BalgorasMEP Black Star Promos · Nr. 070 | 3,35 € | −1,8 % |
| 59 | Mega-Gengar-exMEP Black Star Promos · Nr. 073 | 2,99 € | −4,2 % |
| 60 | Mega-Glurak X-exMEP Black Star Promos · Nr. 029 | 2,77 € | −2,5 % |
| 61 | Mega-Glurak Y-exMEP Black Star Promos · Nr. 030 | 2,76 € | −2,5 % |
| 62 | FynxMEP Black Star Promos · Nr. 080 | 2,73 € | −9,3 % |
| 63 | Mega-Bisaflor-exMEP Black Star Promos · Nr. 013 | 1,56 € | +0,6 % |
| 64 | ZarudeMEP Black Star Promos · Nr. 088 | 1,49 € | 0,0 % |
| 65 | KnarbonMEP Black Star Promos · Nr. 022 | 1,48 € | +2,8 % |
| 66 | Mega-Kangama-exMEP Black Star Promos · Nr. 025 | 1,41 € | 0,0 % |
| 67 | Mega-Lucario-exMEP Black Star Promos · Nr. 012 | 1,15 € | −7,3 % |
| 68 | Mega-Quajutsu-exMEP Black Star Promos · Nr. 081 | 1,08 € | −11,5 % |
| 69 | Mega-Impergator-exMEP Black Star Promos · Nr. 036 | 0,91 € | +12,3 % |
| 70 | Mega-Pixi-exMEP Black Star Promos · Nr. 072 | 0,75 € | −9,6 % |
| 71 | Mega-Zygarde-exMEP Black Star Promos · Nr. 071 | 0,74 € | −3,9 % |
| 72 | Mega-Latias-exMEP Black Star Promos · Nr. 011 | 0,63 € | −8,7 % |
| 73 | Mega-Meganie-exMEP Black Star Promos · Nr. 034 | 0,62 € | −13,9 % |
| 74 | EntoronMEP Black Star Promos · Nr. 008 | 0,58 € | +16,0 % |
| 75 | Mega-Flambirex-exMEP Black Star Promos · Nr. 035 | 0,58 € | −13,4 % |
| 76 | GlutexoMEP Black Star Promos · Nr. 079 | 0,45 € | −11,8 % |
| 77 | EndivieMEP Black Star Promos · Nr. 069 | 0,31 € | −3,1 % |
| 78 | SnibunnaMEP Black Star Promos · Nr. 021 | 0,27 € | 0,0 % |
| 79 | SniebelMEP Black Star Promos · Nr. 020 | 0,25 € | 0,0 % |
| 80 | BithoraMEP Black Star Promos · Nr. 087 | 0,19 € | −5,0 % |
Sealed-Produkte aus MEP Black Star Promos: Tagespreise
Displays, Boxen und Booster aus MEP Black Star Promos, Stand 20. Oktober 2026: der Verkaufstrend auf dem europäischen Markt, französische und englische Versionen zusammen. Ein Produkt ist diesen Preis nur wert, wenn es wirklich versiegelt ist, mit intakter Originalfolie.
| Produkt | Art | Tagespreis | Pro Booster |
|---|---|---|---|
| First Partner Illustration Booster Series 1 | Boosterpack | 95,88 € | |
| First Partner Illustration Booster Series 2 | Boosterpack | 20,96 € | |
| First Partner Illustration Booster Series 3 | Boosterpack | 20,16 € |
Häufige Fragen
Welche ist die teuerste Karte aus MEP Black Star Promos?
Am 20. Oktober 2026 ist es Mega-Glurak X-ex (Nr. 023) mit 48,56 € zum PMC-Preis.
Wie viel ist die komplette Erweiterung MEP Black Star Promos wert?
Jede Karte einmal, zum PMC-Preis vom 20. Oktober 2026: 747,13 € für 80 Karten mit Preis. 27 Karten sind 10 € oder mehr wert.
Gelten diese Preise für meine Karten?
Es sind Richtwerte für jede Karte, alle Sprachen und Zustände zusammen. Ein beschädigtes Exemplar ist weniger wert; eine gegradete Karte oder eine in perfektem Zustand kann mehr wert sein.
PMC-Preis vom 20. Oktober 2026, von PokeMarketCap berechnet aus fünf unabhängigen Marktquellen, die abgeglichen und nach ihrer Zuverlässigkeit gewichtet werden; bei einer Karte ist die Grundlage der Median aus dem Trend und den Verkaufsdurchschnitten über 7 und 30 Tage auf dem europäischen Markt. Alle Sprachen und Zustände zusammen: ein unverbindlicher Richtwert, nicht der Preis deines Exemplars und keine Anlageberatung. Unsere Methode (auf Französisch). PokeMarketCap ist unabhängig von Nintendo, Creatures, GAME FREAK und The Pokémon Company.
Verfolge deine Karten Tag für Tag: kostenloser, unbegrenzter Pokémon-Kartenscanner und unbegrenzt viele Karten in der App PokeMarketCap, im App Store erhältlich (bald bei Google Play).