Erweiterung · BASE2
Dschungel: Wert und Preise der Karten
Wert der Erweiterung (jede Karte einmal, zum PMC-Preis): 762,60 €, +2,2 % in 30 Tagen. 64 Karten mit Preis von 64 nummerierten.
- Serie
- Grund
- Erschienen
- 16. Juni 1999
- Nummerierte Karten
- 64
- Karten mit Preis
- 64
- Teuerste Karte
- Relaxo · 108,86 €
Die teuersten Karten aus Dschungel
| # | Karte | PMC-Preis | 30 T. |
|---|---|---|---|
| 1 | 108,86 € | +46,9 % | |
| 2 | 76,64 € | 0,0 % | |
| 3 | 48,86 € | −18,9 % | |
| 4 | 45,50 € | +25,3 % | |
| 5 | 41,43 € | +36,1 % | |
| 6 | 29,15 € | 0,0 % | |
| 7 | 29,14 € | 0,0 % | |
| 8 | 29,03 € | +3,9 % | |
| 9 | 28,16 € | +2,6 % | |
| 10 | 28,13 € | 0,0 % | |
| 11 | 25,93 € | −6,1 % | |
| 12 | 23,61 € | 0,0 % | |
| 13 | 23,43 € | −14,7 % | |
| 14 | 23,34 € | 0,0 % | |
| 15 | 17,18 € | −31,5 % | |
| 16 | 14,40 € | +3,2 % | |
| 17 | 11,53 € | −26,7 % | |
| 18 | 11,15 € | 0,0 % | |
| 19 | 10,75 € | +97,2 % | |
| 20 | 9,98 € | −29,3 % |
Größte Gewinner über 30 Tage
| Karte | PMC-Preis | 30 T. | |
|---|---|---|---|
| 4,64 € | +99,1 % | ||
| 10,75 € | +97,2 % | ||
| 108,86 € | +46,9 % | ||
| 41,43 € | +36,1 % | ||
| 8,42 € | +25,9 % |
Größte Verlierer über 30 Tage
| Karte | PMC-Preis | 30 T. | |
|---|---|---|---|
| 4,14 € | −31,8 % | ||
| 17,18 € | −31,5 % | ||
| 9,98 € | −29,3 % | ||
| 8,04 € | −28,7 % | ||
| 11,53 € | −26,7 % |
Alle Karten mit Preis aus Dschungel
| # | Karte | PMC-Preis | 30 T. |
|---|---|---|---|
| 21 | FlamaraDschungel · Nr. 19 | 9,27 € | −14,4 % |
| 22 | NidoqueenDschungel · Nr. 23 | 9,13 € | −19,6 % |
| 23 | SichlorDschungel · Nr. 26 | 8,66 € | 0,0 % |
| 24 | PantimosDschungel · Nr. 22 | 8,42 € | +25,9 % |
| 25 | TaubossDschungel · Nr. 24 | 8,04 € | −28,7 % |
| 26 | KangamaDschungel · Nr. 21 | 7,96 € | −12,7 % |
| 27 | SarzeniaDschungel · Nr. 30 | 6,80 € | 0,0 % |
| 28 | LektrobalDschungel · Nr. 18 | 6,08 € | 0,0 % |
| 29 | PixiDschungel · Nr. 17 | 5,85 € | 0,0 % |
| 30 | GiflorDschungel · Nr. 31 | 5,39 € | 0,0 % |
| 31 | TragossoDschungel · Nr. 50 | 4,64 € | +99,1 % |
| 32 | PinsirDschungel · Nr. 25 | 4,60 € | 0,0 % |
| 33 | KnuddeluffDschungel · Nr. 32 | 4,14 € | −31,8 % |
| 34 | OmotDschungel · Nr. 29 | 3,69 € | −24,8 % |
| 35 | SnobilikatDschungel · Nr. 42 | 2,16 € | 0,0 % |
| 36 | SmettboDschungel · Nr. 33 | 2,01 € | −5,6 % |
| 37 | TaurosDschungel · Nr. 47 | 1,80 € | +28,6 % |
| 38 | GallopaDschungel · Nr. 44 | 1,76 € | 0,0 % |
| 39 | EvoliDschungel · Nr. 51 | 1,75 € | −34,7 % |
| 40 | KokoweiDschungel · Nr. 35 | 1,71 € | −14,5 % |
| 41 | RizerosDschungel · Nr. 45 | 1,70 € | −28,6 % |
| 42 | KnoggaDschungel · Nr. 39 | 1,62 € | +0,6 % |
| 43 | NidorinaDschungel · Nr. 40 | 1,55 € | 0,0 % |
| 44 | DodriDschungel · Nr. 34 | 1,50 € | 0,0 % |
| 45 | RasaffDschungel · Nr. 43 | 1,42 € | 0,0 % |
| 46 | ParasekDschungel · Nr. 41 | 1,29 € | +17,3 % |
| 47 | SchlurpDschungel · Nr. 38 | 1,27 € | −46,9 % |
| 48 | GolkingDschungel · Nr. 46 | 1,27 € | 0,0 % |
| 49 | IbitakDschungel · Nr. 36 | 1,17 € | 0,0 % |
| 50 | HabitakDschungel · Nr. 62 | 1,05 € | 0,0 % |
| 51 | MyraplaDschungel · Nr. 58 | 0,96 € | −2,0 % |
| 52 | UltrigariaDschungel · Nr. 48 | 0,88 € | 0,0 % |
| 53 | DuflorDschungel · Nr. 37 | 0,85 € | −9,6 % |
| 54 | PummeluffDschungel · Nr. 54 | 0,80 € | −19,2 % |
| 55 | MauziDschungel · Nr. 56 | 0,79 € | +2,6 % |
| 56 | OweiDschungel · Nr. 52 | 0,75 € | −11,8 % |
| 57 | MenkiDschungel · Nr. 55 | 0,62 € | −29,5 % |
| 58 | ParasDschungel · Nr. 59 | 0,57 € | −43,0 % |
| 59 | RihornDschungel · Nr. 61 | 0,54 € | −46,0 % |
| 60 | BluzukDschungel · Nr. 63 | 0,43 € | −20,4 % |
| 61 | Nidoran WDschungel · Nr. 57 | 0,42 € | 0,0 % |
| 62 | KnofensaDschungel · Nr. 49 | 0,40 € | −51,2 % |
| 63 | Poké BallDschungel · Nr. 64 | 0,38 € | −42,4 % |
| 64 | GoldiniDschungel · Nr. 53 | 0,31 € | −58,1 % |
Sealed-Produkte aus Dschungel: Tagespreise
Displays, Boxen und Booster aus Dschungel, Stand 20. Oktober 2026: der Verkaufstrend auf dem europäischen Markt, französische und englische Versionen zusammen. Ein Produkt ist diesen Preis nur wert, wenn es wirklich versiegelt ist, mit intakter Originalfolie.
| Produkt | Art | Tagespreis | Pro Booster |
|---|---|---|---|
| Boosterpack-Display Dschungel | Display | 10.111,70 € | 280,88 € |
| Boosterpack Dschungel | Boosterpack | 256,24 € | |
| Jungle: Water Blast Theme Deck | Deck | 315,61 € | |
| Jungle: Power Reserve Theme Deck | Deck | 203,14 € |
Häufige Fragen
Welche ist die teuerste Karte aus Dschungel?
Am 20. Oktober 2026 ist es Relaxo (Nr. 11) mit 108,86 € zum PMC-Preis.
Wie viel ist die komplette Erweiterung Dschungel wert?
Jede Karte einmal, zum PMC-Preis vom 20. Oktober 2026: 762,60 € für 64 Karten mit Preis. 19 Karten sind 10 € oder mehr wert.
Was ist ein Display aus Dschungel wert?
Am 20. Oktober 2026 ist Boosterpack-Display Dschungel versiegelt zum Tagespreis 10.111,70 € wert, also 280,88 € pro Booster (Verkaufstrend auf dem europäischen Markt, französische und englische Versionen zusammen).
Gelten diese Preise für meine Karten?
Es sind Richtwerte für jede Karte, alle Sprachen und Zustände zusammen. Ein beschädigtes Exemplar ist weniger wert; eine gegradete Karte oder eine in perfektem Zustand kann mehr wert sein.
PMC-Preis vom 20. Oktober 2026, von PokeMarketCap berechnet aus fünf unabhängigen Marktquellen, die abgeglichen und nach ihrer Zuverlässigkeit gewichtet werden; bei einer Karte ist die Grundlage der Median aus dem Trend und den Verkaufsdurchschnitten über 7 und 30 Tage auf dem europäischen Markt. Alle Sprachen und Zustände zusammen: ein unverbindlicher Richtwert, nicht der Preis deines Exemplars und keine Anlageberatung. Unsere Methode (auf Französisch). PokeMarketCap ist unabhängig von Nintendo, Creatures, GAME FREAK und The Pokémon Company.
Verfolge deine Karten Tag für Tag: kostenloser, unbegrenzter Pokémon-Kartenscanner und unbegrenzt viele Karten in der App PokeMarketCap, im App Store erhältlich (bald bei Google Play).