Expansión · DET1
Detective Pikachu: valor y precio de las cartas
Valor de la expansión (una carta de cada, al precio PMC): 65,72 €, −6,9 % en 30 días. 18 cartas valoradas de 18 numeradas.
- Serie
- Sol y Luna
- Lanzamiento
- 29 de marzo de 2019
- Cartas numeradas
- 18
- Cartas valoradas
- 18
- Carta más cara
- Detective Pikachu · 12,72 €
Las cartas más caras de Detective Pikachu
| # | Carta | Precio PMC | 30 d |
|---|---|---|---|
| 1 | 12,72 € | 0,0 % | |
| 2 | 11,32 € | −36,5 % | |
| 3 | 10,99 € | +8,3 % | |
| 4 | 8,02 € | +13,0 % | |
| 5 | 5,67 € | −10,3 % | |
| 6 | 4,67 € | +27,6 % | |
| 7 | 2,35 € | −10,0 % | |
| 8 | 2,07 € | +21,1 % | |
| 9 | 2,01 € | +2,6 % | |
| 10 | 1,90 € | −10,4 % | |
| 11 | 0,92 € | 0,0 % | |
| 12 | 0,78 € | −8,2 % | |
| 13 | 0,75 € | 0,0 % | |
| 14 | 0,59 € | −21,3 % | |
| 15 | 0,32 € | −5,9 % | |
| 16 | 0,28 € | −3,4 % | |
| 17 | 0,21 € | −22,2 % | |
| 18 | 0,15 € | −25,0 % |
Mayores subidas en 30 días
| Carta | Precio PMC | 30 d | |
|---|---|---|---|
| 4,67 € | +27,6 % | ||
| 2,07 € | +21,1 % | ||
| 8,02 € | +13,0 % | ||
| 10,99 € | +8,3 % | ||
| 2,01 € | +2,6 % |
Mayores bajadas en 30 días
| Carta | Precio PMC | 30 d | |
|---|---|---|---|
| 11,32 € | −36,5 % | ||
| 5,67 € | −10,3 % | ||
| 2,35 € | −10,0 % |
Productos sellados de Detective Pikachu: precios del día
Expositores, cajas y sobres de Detective Pikachu, al 20 de octubre de 2026: la tendencia de las ventas del mercado europeo, versiones francesa e inglesa combinadas. Un producto solo vale este precio si está realmente sellado, con su envoltorio original intacto.
| Producto | Tipo | Precio del día | Por sobre |
|---|---|---|---|
| Sobre de mejora de Detective Pikachu | Sobre de refuerzo | 27,19 € | |
| Detective Pikachu Booster (2 Cards) | Sobre de refuerzo | 15,21 € | |
| Detective Pikachu: Charizard GX Special Case File | Caja de colección | 246,00 € | |
| Detective Pikachu: Detective Pikachu On the Case Collection | Caja de colección | 195,61 € | |
| Detective Pikachu Café Collection | Caja de colección | 181,32 € | |
| Detective Pikachu: Greninja GX Case File | Caja de colección | 153,80 € | |
| Detective Pikachu: Charizard GX Case File | Caja de colección | 149,80 € | |
| Detective Pikachu: Mewtwo GX Case File | Caja de colección | 103,46 € | |
| Detective Pikachu: Pikachu Case File | Caja de colección | 75,76 € | |
| Detective Pikachu Tins: Mewtwo GX Tin | Lata | 235,31 € | |
| Detective Pikachu Tins: Charizard GX Tin | Lata | 228,16 € | |
| Detective Pikachu Collector Chest | Lata | 157,76 € | |
| Detective Pikachu Special Case File | Blíster | 64,70 € | |
| Detective Pikachu 2-Pack Blister | Blíster | 39,95 € |
Todos los productos sellados →
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la carta más cara de Detective Pikachu?
Al 20 de octubre de 2026, es Detective Pikachu (N.º 10), que vale 12,72 € al precio PMC.
¿Cuánto vale la expansión Detective Pikachu completa?
Una carta de cada, al precio PMC del 20 de octubre de 2026: 65,72 € por 18 cartas valoradas. 3 cartas valen 10 € o más.
¿Estos precios valen para mis cartas?
Son referencias para cada carta, todos los idiomas y estados combinados. Un ejemplar dañado vale menos; una carta gradeada o en perfecto estado puede valer más.
Precio PMC del 20 de octubre de 2026, calculado por PokeMarketCap a partir de cinco fuentes de mercado independientes, cruzadas y ponderadas según su confiabilidad; para una carta, su base es la mediana de la tendencia y de los promedios de ventas a 7 y 30 días del mercado europeo. Todos los idiomas y estados combinados: una referencia indicativa, no el precio de tu ejemplar ni un consejo de inversión. Nuestro método (en francés). PokeMarketCap es independiente de Nintendo, Creatures, GAME FREAK y The Pokémon Company.
Sigue tus cartas día tras día: escáner de cartas Pokémon gratis e ilimitado y cartas ilimitadas en la app PokeMarketCap, disponible en el App Store (próximamente en Google Play).