Pokémon Nr. 0382
Kyogre-Karten: Preise und Wert aller Karten
31 Kyogre-Karten mit Preis am 20. Oktober 2026. Die teuerste: Kyogre * (EX Delta Species), 2.118,81 €. Die Hälfte der Kyogre-Karten ist weniger als 23,23 € wert; 18 sind 10 € oder mehr wert. Die neueste: Kyogre, 30 Jahre.
Alle Kyogre-Karten, von der teuersten zur günstigsten
| # | Karte | PMC-Preis | 30 T. |
|---|---|---|---|
| 1 | 2.118,81 € | +44,9 % | |
| 2 | 1.692,03 € | +176,8 % | |
| 3 | 639,14 € | −1,1 % | |
| 4 | 448,36 € | 0,0 % | |
| 5 | 393,67 € | +22,7 % | |
| 6 | 360,92 € | +142,2 % | |
| 7 | 234,06 € | +60,1 % | |
| 8 | 217,53 € | +17,5 % | |
| 9 | 146,63 € | +81,6 % | |
| 10 | 64,50 € | +61,4 % | |
| 11 | 57,05 € | −9,8 % | |
| 12 | 42,66 € | +35,3 % | |
| 13 | 38,86 € | +15,9 % | |
| 14 | 37,72 € | +18,2 % | |
| 15 | 37,52 € | 0,0 % | |
| 16 | 23,23 € | +9,2 % | |
| 17 | 21,03 € | +23,4 % | |
| 18 | 20,11 € | +3,3 % | |
| 19 | 8,93 € | +95,4 % | |
| 20 | 8,42 € | 0,0 % | |
| 21 | 5,66 € | −6,0 % | |
| 22 | 3,31 € | 0,0 % | |
| 23 | 3,14 € | −1,3 % | |
| 24 | 1,63 € | +0,6 % | |
| 25 | Kyogre VZenit der Könige · Nr. 037 | 1,63 € | −1,8 % |
| 26 | Kyogre-exSVP Black Star Promos · Nr. 178 | 1,03 € | −12,7 % |
| 27 | KyogreWelten im Wandel · Nr. 53 | 0,99 € | +5,3 % |
| 28 | KyogreZenit der Könige · Nr. 036 | 0,86 € | 0,0 % |
| 29 | KyogreCelebrations · Nr. 3 | 0,30 € | +20,0 % |
| 30 | Kyogre30 Jahre · Nr. 019 | 0,08 € | −20,0 % |
| 31 | KyogreMega-Entwicklung · Nr. 034 | 0,08 € | −11,1 % |
Häufige Fragen
Welche Karte von Kyogre ist die teuerste?
Am 20. Oktober 2026 ist es Kyogre * aus der Erweiterung EX Delta Species (Nr. 112) mit 2.118,81 € zum PMC-Preis.
Wie viele Kyogre-Karten haben einen Preis?
31 Kyogre-Karten haben am 20. Oktober 2026 einen PMC-Preis, davon 18 mit 10 € oder mehr. Die Hälfte ist weniger als 23,23 € wert.
Wie finde ich den Preis meiner Karte von Kyogre?
Such die Erweiterung und die Nummer unten auf der Karte und finde sie dann in der Liste. In der App PokeMarketCap genügt ein Scan: Die richtige Kartenseite öffnet sich, Nachdrucke inbegriffen.
PMC-Preis vom 20. Oktober 2026, von PokeMarketCap berechnet aus fünf unabhängigen Marktquellen, die abgeglichen und nach ihrer Zuverlässigkeit gewichtet werden; bei einer Karte ist die Grundlage der Median aus dem Trend und den Verkaufsdurchschnitten über 7 und 30 Tage auf dem europäischen Markt. Alle Sprachen und Zustände zusammen: ein unverbindlicher Richtwert, nicht der Preis deines Exemplars und keine Anlageberatung. Unsere Methode (auf Französisch). PokeMarketCap ist unabhängig von Nintendo, Creatures, GAME FREAK und The Pokémon Company.
Verfolge deine Karten Tag für Tag: kostenloser, unbegrenzter Pokémon-Kartenscanner und unbegrenzt viele Karten in der App PokeMarketCap, im App Store erhältlich (bald bei Google Play).