Pokémon N. 0103
Carte di Exeggutor: prezzi e valore di tutte le carte
41 carte di Exeggutor quotate al 20 ottobre 2026. La più cara: Exeggutor (Aquapolis), 223,70 €. La metà delle carte di Exeggutor vale meno di 0,88 €; 5 valgono 10 € o più. La più recente: Exeggutor di Alola, 30° Anniversario.
Tutte le carte di Exeggutor, dalla più cara alla meno cara
| # | Carta | Prezzo PMC | 30gg |
|---|---|---|---|
| 1 | 223,70 € | +112,2% | |
| 2 | 27,94 € | −1,5% | |
| 3 | 18,41 € | +10,0% | |
| 4 | 12,85 € | 0,0% | |
| 5 | 12,33 € | −11,9% | |
| 6 | 6,79 € | 0,0% | |
| 7 | 5,65 € | +5,8% | |
| 8 | 5,52 € | −16,2% | |
| 9 | 5,25 € | 0,0% | |
| 10 | 4,61 € | −5,1% | |
| 11 | 4,47 € | −11,1% | |
| 12 | 4,01 € | 0,0% | |
| 13 | 2,89 € | 0,0% | |
| 14 | 2,79 € | +3,3% | |
| 15 | 2,70 € | 0,0% | |
| 16 | 2,67 € | −20,3% | |
| 17 | 1,71 € | −14,5% | |
| 18 | 1,05 € | −8,7% | |
| 19 | 0,90 € | −1,1% | |
| 20 | 0,88 € | +39,7% | |
| 21 | 0,88 € | 0,0% | |
| 22 | 0,87 € | 0,0% | |
| 23 | 0,80 € | −18,4% | |
| 24 | 0,73 € | 0,0% | |
| 25 | Exeggutor di Alola-exScintille Folgoranti · N. 133 | 0,71 € | −5,3% |
| 26 | Exeggutor di AlolaGioco di Squadra · N. 114 | 0,47 € | +9,3% |
| 27 | Noadkoko d'AlolaCollection McDonald's 2019 · N. 5 | 0,44 € | +15,8% |
| 28 | Exeggutor di AlolaUltraprisma · N. 95 | 0,38 € | 0,0% |
| 29 | ExeggutorSintonia Mentale · N. 74 | 0,31 € | +10,7% |
| 30 | ExeggutorIl Risveglio dei Miti · N. 54 | 0,28 € | −22,2% |
| 31 | ExeggutorFurie Volanti · N. 2 | 0,17 € | −15,0% |
| 32 | ExeggutorVoltaggio Sfolgorante · N. 5 | 0,17 € | +6,3% |
| 33 | Exeggutor di Alola30° Anniversario · N. 002 | 0,08 € | −27,3% |
| 34 | ExeggutorDestino di Paldea · N. 024 | 0,08 € | +33,3% |
| 35 | Exeggutor151 · N. 103 | 0,08 € | 0,0% |
| 36 | ExeggutorZenit Regale · N. 058 | 0,07 € | 0,0% |
| 37 | Exeggutor del Team RocketAscesa Eroica · N. 078 | 0,06 € | 0,0% |
| 38 | ExeggutorAstri Lucenti · N. 002 | 0,05 € | +25,0% |
| 39 | ExeggutorEvoluzioni Prismatiche · N. 002 | 0,03 € | 0,0% |
| 40 | ExeggutorMegaevoluzione · N. 005 | 0,03 € | 0,0% |
| 41 | ExeggutorScintille Folgoranti · N. 003 | 0,03 € | 0,0% |
Domande frequenti
Qual è la carta di Exeggutor più cara?
Al 20 ottobre 2026 è Exeggutor dell’espansione Aquapolis (N. H10), che vale 223,70 € al prezzo PMC.
Quante carte di Exeggutor sono quotate?
41 carte di Exeggutor hanno un prezzo PMC al 20 ottobre 2026, di cui 5 a 10 € o più. La metà vale meno di 0,88 €.
Come conoscere il prezzo della mia carta di Exeggutor?
Individua l’espansione e il numero stampati in basso sulla carta, poi trovala nell’elenco. Nell’app PokeMarketCap basta una scansione: si apre la scheda giusta, ristampe comprese.
Prezzo PMC del 20 ottobre 2026, calcolato da PokeMarketCap a partire da cinque fonti di mercato indipendenti, incrociate e ponderate in base alla loro affidabilità; per una carta, la base è la mediana della tendenza e delle medie delle vendite a 7 e 30 giorni del mercato europeo. Tutte le lingue e condizioni insieme: un riferimento indicativo, non il prezzo della tua copia né una consulenza in materia di investimenti. Il nostro metodo (in francese). PokeMarketCap è indipendente da Nintendo, Creatures, GAME FREAK e The Pokémon Company.
Segui le tue carte giorno dopo giorno: scanner di carte Pokémon gratuito e illimitato e carte illimitate nell’app PokeMarketCap, disponibile sull’App Store (presto su Google Play).