Extension · XY5
Primo-Choc : cote et prix des cartes
Valeur de l’extension (une carte de chaque, au prix PMC) : 1 153,66 €, + 8,9 % sur 30 jours. 160 cartes cotées sur 160 numérotées.
- Série
- XY
- Sortie
- 4 février 2015
- Cartes numérotées
- 160
- Cartes cotées
- 160
- Carte la plus chère
- Kyogre EX · 143,56 €
Les cartes les plus chères de Primo-Choc
| # | Carte | Prix PMC | 30 j |
|---|---|---|---|
| 1 | 143,56 € | + 34,7 % | |
| 2 | 125,87 € | + 9,7 % | |
| 3 | 80,83 € | + 26,4 % | |
| 4 | 64,52 € | + 0,3 % | |
| 5 | 50,08 € | 0,0 % | |
| 6 | 42,24 € | 0,0 % | |
| 7 | 40,60 € | + 17,8 % | |
| 8 | 39,86 € | + 16,5 % | |
| 9 | 34,79 € | + 11,4 % | |
| 10 | 34,06 € | − 2,0 % | |
| 11 | 32,60 € | + 3,0 % | |
| 12 | 29,22 € | − 7,4 % | |
| 13 | 27,03 € | + 9,3 % | |
| 14 | 26,47 € | + 16,2 % | |
| 15 | 25,61 € | 0,0 % | |
| 16 | 25,57 € | + 15,3 % | |
| 17 | 25,12 € | − 16,2 % | |
| 18 | 20,56 € | + 19,5 % | |
| 19 | 17,76 € | − 0,8 % | |
| 20 | 17,00 € | + 10,2 % |
Plus fortes hausses sur 30 jours
| Carte | Prix PMC | 30 j | |
|---|---|---|---|
| 143,56 € | + 34,7 % | ||
| 11,98 € | + 30,2 % | ||
| 80,83 € | + 26,4 % | ||
| 8,70 € | + 25,0 % | ||
| 20,56 € | + 19,5 % |
Plus fortes baisses sur 30 jours
| Carte | Prix PMC | 30 j | |
|---|---|---|---|
| 25,12 € | − 16,2 % | ||
| 14,25 € | − 9,6 % | ||
| 3,03 € | − 7,6 % | ||
| 3,57 € | − 7,5 % | ||
| 29,22 € | − 7,4 % |
Toutes les cartes cotées de Primo-Choc
| # | Carte | Prix PMC | 30 j |
|---|---|---|---|
| 21 | Observations du Professeur SekoPrimo-Choc · N° 159 | 16,84 € | 0,0 % |
| 22 | Groudon EXPrimo-Choc · N° 85 | 14,25 € | − 9,6 % |
| 23 | HyporoiPrimo-Choc · N° 108 | 13,67 € | + 5,2 % |
| 24 | AzumarillPrimo-Choc · N° 104 | 13,62 € | + 8,6 % |
| 25 | JungkoPrimo-Choc · N° 9 | 13,61 € | + 16,9 % |
| 26 | RhinastocPrimo-Choc · N° 77 | 11,98 € | + 30,2 % |
| 27 | VulnéAssurancePrimo-Choc · N° 164 | 10,47 € | 0,0 % |
| 28 | NidoqueenPrimo-Choc · N° 69 | 9,98 € | 0,0 % |
| 29 | Gardevoir EXPrimo-Choc · N° 105 | 9,84 € | − 0,7 % |
| 30 | Galeking EXPrimo-Choc · N° 93 | 8,70 € | + 25,0 % |
| 31 | Sharpedo EXPrimo-Choc · N° 91 | 6,16 € | + 6,6 % |
| 32 | Wailord EXPrimo-Choc · N° 38 | 6,11 € | 0,0 % |
| 33 | Senior et JuniorPrimo-Choc · N° 141 | 5,09 € | + 7,8 % |
| 34 | BraségaliPrimo-Choc · N° 28 | 5,01 € | 0,0 % |
| 35 | PoussifeuPrimo-Choc · N° 26 | 4,96 € | − 6,2 % |
| 36 | Desséliande EXPrimo-Choc · N° 19 | 4,84 € | 0,0 % |
| 37 | MinotaupePrimo-Choc · N° 97 | 4,83 € | + 13,9 % |
| 38 | TentacoolPrimo-Choc · N° 71 | 4,74 € | 0,0 % |
| 39 | Labo SilencePrimo-Choc · N° 140 | 4,28 € | 0,0 % |
| 40 | LudicoloPrimo-Choc · N° 37 | 3,83 € | − 3,3 % |
| 41 | Scuba BallPrimo-Choc · N° 125 | 3,57 € | − 7,5 % |
| 42 | JungkoPrimo-Choc · N° 8 | 3,15 € | 0,0 % |
| 43 | Camérupt EXPrimo-Choc · N° 29 | 3,03 € | − 7,6 % |
| 44 | LibégonPrimo-Choc · N° 110 | 2,77 € | 0,0 % |
| 45 | LudicoloPrimo-Choc · N° 12 | 2,51 € | + 16,2 % |
| 46 | ManaphyPrimo-Choc · N° 56 | 2,39 € | 0,0 % |
| 47 | KeunotorPrimo-Choc · N° 117 | 2,10 € | + 12,9 % |
| 48 | RosabyssPrimo-Choc · N° 52 | 2,08 € | + 2,5 % |
| 49 | BarbichaPrimo-Choc · N° 41 | 2,06 € | + 7,3 % |
| 50 | SerpangPrimo-Choc · N° 50 | 1,98 € | − 4,3 % |
| 51 | MilobellusPrimo-Choc · N° 44 | 1,95 € | 0,0 % |
| 52 | OhmassacrePrimo-Choc · N° 65 | 1,91 € | 0,0 % |
| 53 | ColhomardPrimo-Choc · N° 92 | 1,89 € | + 6,8 % |
| 54 | VolcaropodPrimo-Choc · N° 24 | 1,83 € | + 7,0 % |
| 55 | ExagidePrimo-Choc · N° 100 | 1,73 € | + 3,0 % |
| 56 | FeunardPrimo-Choc · N° 21 | 1,61 € | 0,0 % |
| 57 | HippodocusPrimo-Choc · N° 88 | 1,45 € | + 7,4 % |
| 58 | KyogrePrimo-Choc · N° 53 | 1,44 € | − 10,6 % |
| 59 | GroudonPrimo-Choc · N° 84 | 1,43 € | 0,0 % |
| 60 | LaggronPrimo-Choc · N° 35 | 1,36 € | − 12,8 % |
| 61 | SapereauPrimo-Choc · N° 121 | 1,31 € | − 0,8 % |
| 62 | CharminaPrimo-Choc · N° 81 | 1,28 € | + 5,8 % |
| 63 | CharminaPrimo-Choc · N° 80 | 1,16 € | 0,0 % |
| 64 | SkittyPrimo-Choc · N° 113 | 1,12 € | + 36,6 % |
| 65 | LampéroiePrimo-Choc · N° 64 | 1,05 € | + 12,9 % |
| 66 | Mer AgitéePrimo-Choc · N° 137 | 1,04 € | − 3,7 % |
| 67 | AzumarillPrimo-Choc · N° 103 | 0,97 € | 0,0 % |
| 68 | HyporoiPrimo-Choc · N° 107 | 0,97 € | 0,0 % |
| 69 | ÉlecsprintPrimo-Choc · N° 61 | 0,86 € | − 25,2 % |
| 70 | Énergie BouclierPrimo-Choc · N° 143 | 0,85 € | + 7,6 % |
| 71 | NidoqueenPrimo-Choc · N° 68 | 0,79 € | − 13,2 % |
| 72 | DynavoltPrimo-Choc · N° 60 | 0,77 € | 0,0 % |
| 73 | Énergie MerveillePrimo-Choc · N° 144 | 0,66 € | − 18,5 % |
| 74 | DelcattyPrimo-Choc · N° 114 | 0,62 € | 0,0 % |
| 75 | KaimorsePrimo-Choc · N° 48 | 0,59 € | + 40,5 % |
| 76 | TentacruelPrimo-Choc · N° 72 | 0,59 € | 0,0 % |
| 77 | Lien Spirituel GroudonPrimo-Choc · N° 131 | 0,56 € | 0,0 % |
| 78 | Super BonbonPrimo-Choc · N° 135 | 0,54 € | 0,0 % |
| 79 | ChapignonPrimo-Choc · N° 16 | 0,54 € | 0,0 % |
| 80 | MuciolePrimo-Choc · N° 17 | 0,50 € | + 16,3 % |
| 81 | LumivolePrimo-Choc · N° 18 | 0,47 € | 0,0 % |
| 82 | MinotaupePrimo-Choc · N° 96 | 0,47 € | 0,0 % |
| 83 | Dernier Recours d'ArthurPrimo-Choc · N° 124 | 0,46 € | 0,0 % |
| 84 | GobouPrimo-Choc · N° 33 | 0,46 € | 0,0 % |
| 85 | TarinormePrimo-Choc · N° 95 | 0,46 € | − 14,8 % |
| 86 | Lien Spirituel KyogrePrimo-Choc · N° 132 | 0,43 € | 0,0 % |
| 87 | StariPrimo-Choc · N° 32 | 0,43 € | 0,0 % |
| 88 | BouldeneuPrimo-Choc · N° 5 | 0,43 € | + 2,4 % |
| 89 | RhinastocPrimo-Choc · N° 76 | 0,43 € | − 14,0 % |
| 90 | M. MimePrimo-Choc · N° 101 | 0,42 € | + 10,5 % |
| 91 | NidorinaPrimo-Choc · N° 67 | 0,39 € | − 26,4 % |
| 92 | Vélo CrossPrimo-Choc · N° 122 | 0,37 € | 0,0 % |
| 93 | MasskoPrimo-Choc · N° 7 | 0,37 € | 0,0 % |
| 94 | StarossPrimo-Choc · N° 73 | 0,37 € | − 5,1 % |
| 95 | Corde SortiePrimo-Choc · N° 127 | 0,36 € | + 12,5 % |
| 96 | DardargnanPrimo-Choc · N° 3 | 0,36 € | − 32,1 % |
| 97 | FlobioPrimo-Choc · N° 34 | 0,35 € | + 2,9 % |
| 98 | Lien Spirituel GardevoirPrimo-Choc · N° 130 | 0,33 € | 0,0 % |
| 99 | Bis BallPrimo-Choc · N° 136 | 0,33 € | − 15,4 % |
| 100 | BarbichaPrimo-Choc · N° 40 | 0,33 € | + 17,9 % |
| 101 | ExcavarennePrimo-Choc · N° 90 | 0,33 € | − 37,7 % |
| 102 | RosabyssPrimo-Choc · N° 51 | 0,30 € | 0,0 % |
| 103 | Sanctuaire des SouvenirsPrimo-Choc · N° 139 | 0,29 € | − 32,6 % |
| 104 | MarillPrimo-Choc · N° 102 | 0,28 € | 0,0 % |
| 105 | Terre BrûléePrimo-Choc · N° 138 | 0,27 € | 0,0 % |
| 106 | LombrePrimo-Choc · N° 11 | 0,26 € | + 18,2 % |
| 107 | VolcaropodPrimo-Choc · N° 23 | 0,26 € | − 13,3 % |
| 108 | ObaliePrimo-Choc · N° 45 | 0,26 € | − 18,7 % |
| 109 | Ruse de MaxPrimo-Choc · N° 133 | 0,25 € | − 10,7 % |
| 110 | ArckoPrimo-Choc · N° 6 | 0,25 € | − 10,7 % |
| 111 | Lien Spirituel GalekingPrimo-Choc · N° 123 | 0,24 € | − 20,0 % |
| 112 | HypotrempePrimo-Choc · N° 30 | 0,23 € | − 39,5 % |
| 113 | HippopotasPrimo-Choc · N° 87 | 0,23 € | 0,0 % |
| 114 | LinéonPrimo-Choc · N° 112 | 0,22 € | 0,0 % |
| 115 | MaskadraPrimo-Choc · N° 14 | 0,22 € | 0,0 % |
| 116 | Récupération d'ÉnergiePrimo-Choc · N° 126 | 0,21 € | 0,0 % |
| 117 | LanturnPrimo-Choc · N° 58 | 0,21 € | 0,0 % |
| 118 | DimoclèsPrimo-Choc · N° 99 | 0,21 € | 0,0 % |
| 119 | FrisonPrimo-Choc · N° 119 | 0,20 € | 0,0 % |
| 120 | TentacoolPrimo-Choc · N° 70 | 0,20 € | + 42,9 % |
| 121 | MonorpalePrimo-Choc · N° 98 | 0,20 € | + 25,0 % |
| 122 | VibraninfPrimo-Choc · N° 109 | 0,19 € | + 11,8 % |
| 123 | GoupixPrimo-Choc · N° 20 | 0,19 € | − 29,6 % |
| 124 | GalifeuPrimo-Choc · N° 27 | 0,19 € | 0,0 % |
| 125 | HypocéanPrimo-Choc · N° 31 | 0,19 € | + 18,8 % |
| 126 | BalignonPrimo-Choc · N° 15 | 0,18 € | 0,0 % |
| 127 | CoconfortPrimo-Choc · N° 2 | 0,18 € | − 14,3 % |
| 128 | CastornoPrimo-Choc · N° 118 | 0,17 € | 0,0 % |
| 129 | PhogleurPrimo-Choc · N° 47 | 0,17 € | 0,0 % |
| 130 | Nidoran♀Primo-Choc · N° 66 | 0,17 € | − 39,3 % |
| 131 | SpindaPrimo-Choc · N° 115 | 0,16 € | + 14,3 % |
| 132 | Multi ExpPrimo-Choc · N° 128 | 0,16 € | − 30,4 % |
| 133 | Observations du Professeur SekoPrimo-Choc · N° 134 | 0,16 € | 0,0 % |
| 134 | Vulné-AssurancePrimo-Choc · N° 142 | 0,16 € | − 20,0 % |
| 135 | ObaliePrimo-Choc · N° 46 | 0,16 € | − 11,1 % |
| 136 | PoussifeuPrimo-Choc · N° 25 | 0,15 € | 0,0 % |
| 137 | AspicotPrimo-Choc · N° 1 | 0,14 € | − 6,7 % |
| 138 | ZigzatonPrimo-Choc · N° 111 | 0,14 € | 0,0 % |
| 139 | KeunotorPrimo-Choc · N° 116 | 0,14 € | 0,0 % |
| 140 | RhinoférosPrimo-Choc · N° 75 | 0,14 € | 0,0 % |
| 141 | ArakdoPrimo-Choc · N° 13 | 0,13 € | 0,0 % |
| 142 | SaquedeneuPrimo-Choc · N° 4 | 0,13 € | 0,0 % |
| 143 | AnchwattPrimo-Choc · N° 62 | 0,13 € | 0,0 % |
| 144 | NénupiotPrimo-Choc · N° 10 | 0,12 € | − 20,0 % |
| 145 | SapereauPrimo-Choc · N° 120 | 0,12 € | 0,0 % |
| 146 | Pack d'Eaux FraîchesPrimo-Choc · N° 129 | 0,12 € | − 20,0 % |
| 147 | LimagmaPrimo-Choc · N° 22 | 0,12 € | − 33,3 % |
| 148 | LoupioPrimo-Choc · N° 57 | 0,12 € | − 20,0 % |
| 149 | MéditikkaPrimo-Choc · N° 79 | 0,12 € | 0,0 % |
| 150 | SolarocPrimo-Choc · N° 83 | 0,12 € | 0,0 % |
| 151 | RototaupePrimo-Choc · N° 89 | 0,12 € | 0,0 % |
| 152 | LampéroiePrimo-Choc · N° 63 | 0,11 € | − 8,3 % |
| 153 | KraknoixPrimo-Choc · N° 82 | 0,11 € | − 8,3 % |
| 154 | BarlochePrimo-Choc · N° 39 | 0,10 € | − 16,7 % |
| 155 | BarpauPrimo-Choc · N° 43 | 0,10 € | 0,0 % |
| 156 | DynavoltPrimo-Choc · N° 59 | 0,10 € | − 28,6 % |
| 157 | ÉcrapincePrimo-Choc · N° 42 | 0,09 € | 0,0 % |
| 158 | TarinorPrimo-Choc · N° 78 | 0,09 € | − 25,0 % |
| 159 | CoquiperlPrimo-Choc · N° 49 | 0,08 € | − 33,3 % |
| 160 | RhinocornePrimo-Choc · N° 74 | 0,08 € | − 11,1 % |
Questions fréquentes
Quelle est la carte la plus chère de Primo-Choc ?
Au 2 octobre 2026, c’est Kyogre EX (n° 148), à 143,56 € au prix PMC.
Combien vaut l’extension Primo-Choc complète ?
Une carte de chaque, au prix PMC du 2 octobre 2026 : 1 153,66 € pour 160 cartes cotées. 27 cartes valent 10 € ou plus.
Ces prix valent-ils pour mes cartes ?
Ce sont des repères pour chaque carte, toutes langues et tous états confondus. Un exemplaire abîmé vaut moins ; une carte gradée ou en parfait état peut valoir plus.
Prix PMC : médiane de la tendance et des moyennes de ventes sur 7 et 30 jours du marché européen (Cardmarket), relevé du 2 octobre 2026. Toutes langues et états confondus : un repère indicatif, pas le prix de votre exemplaire ni un conseil d’investissement. Notre méthode. PokeMarketCap est indépendant de Nintendo, Creatures, GAME FREAK et The Pokémon Company.
Suivez vos cartes jour après jour : scan gratuit et illimité dans l’app PokeMarketCap (bientôt sur l’App Store).