Extension · SV08.5
Évolutions Prismatiques : cote et prix des cartes
Valeur de l’extension (une carte de chaque, au prix PMC) : 3 692,31 €, − 3,0 % sur 30 jours. 180 cartes cotées sur 131 numérotées.
Les cartes les plus chères de Évolutions Prismatiques
| # | Carte | Prix PMC | 30 j |
|---|
| 1 | Noctali-exÉvolutions Prismatiques · N° 161 | 1 014,46 € | − 6,7 % |
| 2 | Nymphali-exÉvolutions Prismatiques · N° 156 | 309,89 € | + 1,9 % |
| 3 | Phyllali-exÉvolutions Prismatiques · N° 144 | 220,99 € | + 2,1 % |
| 4 | Pyroli-exÉvolutions Prismatiques · N° 146 | 194,01 € | + 20,7 % |
| 5 | Mentali-exÉvolutions Prismatiques · N° 155 | 193,64 € | − 0,1 % |
| 6 | Aquali-exÉvolutions Prismatiques · N° 149 | 187,11 € | − 14,2 % |
| 7 | Givrali-exÉvolutions Prismatiques · N° 150 | 168,02 € | 0,0 % |
| 8 | Évoli-exÉvolutions Prismatiques · N° 167 | 159,56 € | 0,0 % |
| 9 | Voltali-exÉvolutions Prismatiques · N° 153 | 151,21 € | − 10,5 % |
| 10 | Rugit-Lune-exÉvolutions Prismatiques · N° 162 | 147,02 € | 0,0 % |
| 11 | Lanssorien-exÉvolutions Prismatiques · N° 165 | 95,39 € | + 6,6 % |
| 12 | Malvalame-exÉvolutions Prismatiques · N° 147 | 71,88 € | − 11,1 % |
| 13 | Ire-Foudre-exÉvolutions Prismatiques · N° 166 | 63,91 € | − 2,2 % |
| 14 | Pikachu-exÉvolutions Prismatiques · N° 179 | 54,17 € | − 18,7 % |
| 15 | Ursaking Lune Vermeille-exÉvolutions Prismatiques · N° 168 | 50,13 € | 0,0 % |
| 16 | Superdofin-exÉvolutions Prismatiques · N° 151 | 45,78 € | − 15,4 % |
| 17 | Terapagos-exÉvolutions Prismatiques · N° 169 | 36,02 € | + 8,9 % |
| 18 | Gromago-exÉvolutions Prismatiques · N° 164 | 35,98 € | − 8,4 % |
| 19 | Garde-de-Fer-exÉvolutions Prismatiques · N° 157 | 34,82 € | 0,0 % |
| 20 | Paume-de-Fer-exÉvolutions Prismatiques · N° 154 | 33,41 € | − 0,2 % |
| 21 | Pêchaminus-exÉvolutions Prismatiques · N° 163 | 30,46 € | + 4,0 % |
| 22 | Chef-de-Fer-exÉvolutions Prismatiques · N° 158 | 29,64 € | − 17,5 % |
| 23 | TaroÉvolutions Prismatiques · N° 175 | 27,87 € | + 1,9 % |
| 24 | Art Secret de JeannineÉvolutions Prismatiques · N° 173 | 27,77 € | + 1,8 % |
| 25 | Pelage-Sablé-exÉvolutions Prismatiques · N° 159 | 27,72 € | − 6,0 % |
| 26 | KassisÉvolutions Prismatiques · N° 174 | 26,60 € | + 2,8 % |
| 27 | RubépinÉvolutions Prismatiques · N° 171 | 26,59 € | + 2,0 % |
| 28 | IridoÉvolutions Prismatiques · N° 172 | 21,41 € | 0,0 % |
| 29 | NérineÉvolutions Prismatiques · N° 170 | 20,51 € | + 3,8 % |
| 30 | Ogerpon Masque Turquoise-exÉvolutions Prismatiques · N° 145 | 19,88 € | + 1,7 % |
Prix PMC : médiane de la tendance et des moyennes de ventes sur 7 et 30 jours du marché européen (Cardmarket), relevé du 30 septembre 2026. Toutes langues et états confondus : un repère indicatif, pas le prix de votre exemplaire ni un conseil d’investissement. PokeMarketCap est indépendant de Nintendo, Creatures, GAME FREAK et The Pokémon Company.
Suivez vos cartes jour après jour : scan gratuit et illimité dans l’app PokeMarketCap (bientôt sur l’App Store).