Extension · BW4
Destinées Futures : cote et prix des cartes
Valeur de l’extension (une carte de chaque, au prix PMC) : 681,71 €, + 11,2 % sur 30 jours. 101 cartes cotées sur 99 numérotées.
- Série
- Noir & Blanc
- Sortie
- 8 février 2012
- Cartes numérotées
- 99
- Cartes cotées
- 101
- Carte la plus chère
- Lugulabre · 111,62 €
Les cartes les plus chères de Destinées Futures
Plus fortes hausses sur 30 jours
| Carte | Prix PMC | 30 j | |
|---|---|---|---|
| 13,02 € | + 108,3 % | ||
| 111,62 € | + 75,5 % | ||
| 73,68 € | + 57,6 % | ||
| 5,89 € | + 48,0 % | ||
| 38,09 € | + 41,0 % |
Plus fortes baisses sur 30 jours
| Carte | Prix PMC | 30 j | |
|---|---|---|---|
| 5,57 € | − 71,2 % | ||
| 3,11 € | − 36,8 % | ||
| 58,86 € | − 35,1 % | ||
| 5,02 € | − 14,0 % |
Toutes les cartes cotées de Destinées Futures
| # | Carte | Prix PMC | 30 j |
|---|---|---|---|
| 21 | ÉlecthorDestinées Futures · N° 41 | 5,02 € | − 14,0 % |
| 22 | LucarioDestinées Futures · N° 64 | 3,11 € | − 36,8 % |
| 23 | PikachuDestinées Futures · N° 39 | 2,80 € | 0,0 % |
| 24 | GrodoudouDestinées Futures · N° 79 | 2,39 € | + 2,6 % |
| 25 | LixyDestinées Futures · N° 43 | 2,20 € | + 35,8 % |
| 26 | PashmillaDestinées Futures · N° 85 | 1,85 € | 0,0 % |
| 27 | Énergie PrismeDestinées Futures · N° 93 | 1,43 € | + 13,5 % |
| 28 | RaichuDestinées Futures · N° 40 | 1,31 € | 0,0 % |
| 29 | NeitramDestinées Futures · N° 62 | 1,19 € | + 77,6 % |
| 30 | LokhlassDestinées Futures · N° 25 | 1,16 € | + 0,9 % |
| 31 | MoyadeDestinées Futures · N° 35 | 1,07 € | − 1,8 % |
| 32 | DarumachoDestinées Futures · N° 60 | 1,06 € | − 77,7 % |
| 33 | LokhlassDestinées Futures · N° 26 | 1,02 € | − 7,3 % |
| 34 | MushanaDestinées Futures · N° 59 | 0,98 € | − 34,7 % |
| 35 | SorbouboulDestinées Futures · N° 33 | 0,90 € | + 2,3 % |
| 36 | BaggaïdDestinées Futures · N° 74 | 0,89 € | − 3,3 % |
| 37 | ZekromDestinées Futures · N° 50 | 0,88 € | − 10,2 % |
| 38 | TengaliceDestinées Futures · N° 72 | 0,80 € | + 12,7 % |
| 39 | GrotadmorvDestinées Futures · N° 53 | 0,79 € | 0,0 % |
| 40 | ScarabruteDestinées Futures · N° 1 | 0,73 € | + 14,1 % |
| 41 | ReshiramDestinées Futures · N° 21 | 0,71 € | − 15,5 % |
| 42 | PolagriffeDestinées Futures · N° 37 | 0,70 € | − 17,6 % |
| 43 | PersianDestinées Futures · N° 81 | 0,66 € | + 11,9 % |
| 44 | ZéblitzDestinées Futures · N° 48 | 0,64 € | + 14,3 % |
| 45 | FeuiloutanDestinées Futures · N° 7 | 0,64 € | + 28,0 % |
| 46 | Masse BallDestinées Futures · N° 88 | 0,63 € | − 14,9 % |
| 47 | RioluDestinées Futures · N° 63 | 0,62 € | + 72,2 % |
| 48 | Double Énergie IncoloreDestinées Futures · N° 92 | 0,61 € | 0,0 % |
| 49 | ArcaninDestinées Futures · N° 13 | 0,60 € | − 24,1 % |
| 50 | Niveau BallDestinées Futures · N° 89 | 0,60 € | 0,0 % |
| 51 | ArchéodongDestinées Futures · N° 76 | 0,56 € | 0,0 % |
| 52 | RondoudouDestinées Futures · N° 78 | 0,55 € | − 27,6 % |
| 53 | GauletDestinées Futures · N° 9 | 0,54 € | 0,0 % |
| 54 | FlamoutanDestinées Futures · N° 16 | 0,53 € | + 10,4 % |
| 55 | LuxioDestinées Futures · N° 44 | 0,48 € | + 37,1 % |
| 56 | ChinchidouDestinées Futures · N° 84 | 0,46 € | 0,0 % |
| 57 | FlotoutanDestinées Futures · N° 29 | 0,45 € | + 2,3 % |
| 58 | CaninosDestinées Futures · N° 10 | 0,39 € | 0,0 % |
| 59 | Pont SagicielDestinées Futures · N° 91 | 0,39 € | + 18,2 % |
| 60 | StarossDestinées Futures · N° 24 | 0,34 € | 0,0 % |
| 61 | DimoretDestinées Futures · N° 70 | 0,33 € | − 15,4 % |
| 62 | EmolgaDestinées Futures · N° 49 | 0,31 € | + 6,9 % |
| 63 | Multi ExpDestinées Futures · N° 87 | 0,31 € | + 93,8 % |
| 64 | CaninosDestinées Futures · N° 11 | 0,28 € | 0,0 % |
| 65 | KirliaDestinées Futures · N° 56 | 0,28 € | 0,0 % |
| 66 | LixyDestinées Futures · N° 42 | 0,27 € | 0,0 % |
| 67 | LuxioDestinées Futures · N° 45 | 0,26 € | − 7,1 % |
| 68 | HippodocusDestinées Futures · N° 66 | 0,23 € | 0,0 % |
| 69 | PifeuilDestinées Futures · N° 71 | 0,23 € | 0,0 % |
| 70 | BaggiguaneDestinées Futures · N° 73 | 0,22 € | 0,0 % |
| 71 | SorbébéDestinées Futures · N° 31 | 0,21 € | 0,0 % |
| 72 | Centre PokémonDestinées Futures · N° 90 | 0,21 € | 0,0 % |
| 73 | MélokrikDestinées Futures · N° 4 | 0,20 € | + 5,3 % |
| 74 | HippopotasDestinées Futures · N° 65 | 0,20 € | 0,0 % |
| 75 | MiaoussDestinées Futures · N° 80 | 0,20 € | − 31,0 % |
| 76 | MélancoluxDestinées Futures · N° 19 | 0,19 € | − 20,8 % |
| 77 | FlotajouDestinées Futures · N° 28 | 0,19 € | − 9,5 % |
| 78 | BargantuaDestinées Futures · N° 30 | 0,19 € | 0,0 % |
| 79 | TarsalDestinées Futures · N° 55 | 0,19 € | − 5,0 % |
| 80 | ViskuseDestinées Futures · N° 34 | 0,18 € | − 10,0 % |
| 81 | FeuillajouDestinées Futures · N° 6 | 0,18 € | 0,0 % |
| 82 | ShaofouineDestinées Futures · N° 68 | 0,18 € | − 35,7 % |
| 83 | PoichigeonDestinées Futures · N° 83 | 0,18 € | + 12,5 % |
| 84 | StariDestinées Futures · N° 23 | 0,17 € | − 15,0 % |
| 85 | FarfuretDestinées Futures · N° 69 | 0,17 € | + 6,3 % |
| 86 | SorboulDestinées Futures · N° 32 | 0,16 € | − 11,1 % |
| 87 | TadmorvDestinées Futures · N° 52 | 0,16 € | − 20,0 % |
| 88 | LewsorDestinées Futures · N° 61 | 0,16 € | 0,0 % |
| 89 | GrainipiotDestinées Futures · N° 2 | 0,15 € | + 7,1 % |
| 90 | MunnaDestinées Futures · N° 58 | 0,15 € | 0,0 % |
| 91 | TrompignonDestinées Futures · N° 8 | 0,15 € | − 6,2 % |
| 92 | RachidDestinées Futures · N° 86 | 0,15 € | − 21,1 % |
| 93 | FlamajouDestinées Futures · N° 15 | 0,14 € | 0,0 % |
| 94 | KungfouineDestinées Futures · N° 67 | 0,14 € | 0,0 % |
| 95 | GrindurDestinées Futures · N° 77 | 0,13 € | 0,0 % |
| 96 | ArchéomireDestinées Futures · N° 75 | 0,12 € | − 20,0 % |
| 97 | FunécireDestinées Futures · N° 18 | 0,11 € | − 57,7 % |
| 98 | CrikzikDestinées Futures · N° 3 | 0,10 € | − 23,1 % |
| 99 | PolarhumeDestinées Futures · N° 36 | 0,09 € | − 59,1 % |
| 100 | ZébibronDestinées Futures · N° 47 | 0,09 € | − 43,7 % |
| 101 | DarumarondDestinées Futures · N° 17 | 0,08 € | − 27,3 % |
Questions fréquentes
Quelle est la carte la plus chère de Destinées Futures ?
Au 2 octobre 2026, c’est Lugulabre (n° 101), à 111,62 € au prix PMC.
Combien vaut l’extension Destinées Futures complète ?
Une carte de chaque, au prix PMC du 2 octobre 2026 : 681,71 € pour 101 cartes cotées. 13 cartes valent 10 € ou plus.
Ces prix valent-ils pour mes cartes ?
Ce sont des repères pour chaque carte, toutes langues et tous états confondus. Un exemplaire abîmé vaut moins ; une carte gradée ou en parfait état peut valoir plus.
Prix PMC : médiane de la tendance et des moyennes de ventes sur 7 et 30 jours du marché européen (Cardmarket), relevé du 2 octobre 2026. Toutes langues et états confondus : un repère indicatif, pas le prix de votre exemplaire ni un conseil d’investissement. Notre méthode. PokeMarketCap est indépendant de Nintendo, Creatures, GAME FREAK et The Pokémon Company.
Suivez vos cartes jour après jour : scan gratuit et illimité dans l’app PokeMarketCap (bientôt sur l’App Store).