Pokémon N.º 0196
Cartas de Espeon: precio y valor de todas las cartas
39 cartas de Espeon valoradas al 20 de octubre de 2026. La más cara: Espeon ex (EX Fuerzas Ocultas), 863,56 €. La mitad de las cartas de Espeon valen menos de 19,40 €; 25 valen 10 € o más. La más reciente: Espeon ex, Celebración 30.º Aniversario.
Todas las cartas de Espeon, de la más cara a la más barata
| # | Carta | Precio PMC | 30 d |
|---|---|---|---|
| 1 | 863,56 € | +49,8 % | |
| 2 | 411,10 € | +43,1 % | |
| 3 | 255,82 € | −16,7 % | |
| 4 | 220,35 € | −1,1 % | |
| 5 | 212,22 € | 0,0 % | |
| 6 | 175,39 € | +12,7 % | |
| 7 | 161,29 € | +19,7 % | |
| 8 | 159,48 € | −0,3 % | |
| 9 | 158,18 € | +5,8 % | |
| 10 | 133,89 € | +7,6 % | |
| 11 | 94,89 € | −56,6 % | |
| 12 | 73,12 € | 0,0 % | |
| 13 | 49,48 € | +76,5 % | |
| 14 | 38,37 € | 0,0 % | |
| 15 | 37,44 € | 0,0 % | |
| 16 | 36,97 € | +0,7 % | |
| 17 | 22,92 € | +6,7 % | |
| 18 | 22,50 € | 0,0 % | |
| 19 | 19,51 € | 0,0 % | |
| 20 | 19,40 € | −7,0 % | |
| 21 | 17,05 € | 0,0 % | |
| 22 | 15,68 € | +26,9 % | |
| 23 | 14,64 € | +34,7 % | |
| 24 | MentaliCollection McDonald's 2013 · N.º 7 | 12,26 € | +54,0 % |
| 25 | Espeon VMAXCielos Evolutivos · N.º 65 | 12,04 € | 0,0 % |
| 26 | Espeon GXSol y Luna · N.º 61 | 7,97 € | −2,0 % |
| 27 | EspeonSandstorm · N.º 16 | 7,02 € | −33,1 % |
| 28 | EspeonGlaciación Plasma · N.º 48 | 6,50 € | +13,6 % |
| 29 | Espeon E4Rising Rivals · N.º 18 | 5,50 € | −17,0 % |
| 30 | EspeonOscuros Exploradores · N.º 48 | 4,02 € | −29,2 % |
| 31 | Espeon exEvoluciones Prismáticas · N.º 034 | 3,40 € | +3,0 % |
| 32 | Espeon VCartas de promoción ESES · N.º SWSH201 | 3,13 € | 0,0 % |
| 33 | EspeonTruenos Perdidos · N.º 89 | 3,09 € | −43,5 % |
| 34 | EspeonMajestic Dawn · N.º 18 | 3,03 € | +0,3 % |
| 35 | Espeon VCielos Evolutivos · N.º 64 | 2,73 € | −20,6 % |
| 36 | Espeon exCelebración 30.º Aniversario · N.º 070 | 0,63 € | −13,7 % |
| 37 | EspeonEvoluciones Prismáticas · N.º 033 | 0,25 € | −13,8 % |
| 38 | EspeonCelebración 30.º Aniversario · N.º 069 | 0,14 € | −39,1 % |
| 39 | EspeonLlamas Obsidianas · N.º 086 | 0,10 € | −16,7 % |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la carta de Espeon más cara?
Al 20 de octubre de 2026, es Espeon ex de la expansión EX Fuerzas Ocultas (N.º 102), que vale 863,56 € al precio PMC.
¿Cuántas cartas de Espeon están valoradas?
39 cartas de Espeon tienen precio PMC al 20 de octubre de 2026, 25 de ellas a 10 € o más. La mitad valen menos de 19,40 €.
¿Cómo saber el precio de mi carta de Espeon?
Busca la expansión y el número impresos en la parte inferior de la carta y encuéntrala en la lista. En la app PokeMarketCap basta con escanearla: se abre la ficha correcta, reimpresiones incluidas.
Precio PMC del 20 de octubre de 2026, calculado por PokeMarketCap a partir de cinco fuentes de mercado independientes, cruzadas y ponderadas según su confiabilidad; para una carta, su base es la mediana de la tendencia y de los promedios de ventas a 7 y 30 días del mercado europeo. Todos los idiomas y estados combinados: una referencia indicativa, no el precio de tu ejemplar ni un consejo de inversión. Nuestro método (en francés). PokeMarketCap es independiente de Nintendo, Creatures, GAME FREAK y The Pokémon Company.
Sigue tus cartas día tras día: escáner de cartas Pokémon gratis e ilimitado y cartas ilimitadas en la app PokeMarketCap, disponible en el App Store (próximamente en Google Play).