Expansión · SWSH10.5
Pokémon GO: valor y precio de las cartas
Valor de la expansión (una carta de cada, al precio PMC): 354,88 €, +1,2 % en 30 días. 88 cartas valoradas de 78 numeradas.
- Serie
- Espada y Escudo
- Lanzamiento
- 1 de julio de 2022
- Cartas numeradas
- 78
- Cartas valoradas
- 88
- Carta más cara
- Mewtwo V-ASTRO · 56,66 €
Las cartas más caras de Pokémon GO
| # | Carta | Precio PMC | 30 d |
|---|---|---|---|
| 1 | 56,66 € | +23,9 % | |
| 2 | 51,55 € | −3,0 % | |
| 3 | 31,32 € | −10,5 % | |
| 4 | 30,73 € | +3,0 % | |
| 5 | 18,53 € | −9,3 % | |
| 6 | 18,51 € | +4,8 % | |
| 7 | 15,50 € | −3,1 % | |
| 8 | 14,11 € | +6,3 % | |
| 9 | 13,60 € | +3,4 % | |
| 10 | 13,23 € | +6,0 % | |
| 11 | 9,99 € | −3,5 % | |
| 12 | 9,20 € | −2,1 % | |
| 13 | 8,14 € | 0,0 % | |
| 14 | 5,83 € | +1,4 % | |
| 15 | 5,25 € | 0,0 % | |
| 16 | 5,06 € | −12,0 % | |
| 17 | 4,47 € | −12,4 % | |
| 18 | 4,44 € | 0,0 % | |
| 19 | 4,14 € | 0,0 % | |
| 20 | 2,79 € | +3,3 % |
Mayores subidas en 30 días
| Carta | Precio PMC | 30 d | |
|---|---|---|---|
| 56,66 € | +23,9 % | ||
| 14,11 € | +6,3 % | ||
| 13,23 € | +6,0 % | ||
| 18,51 € | +4,8 % | ||
| 2,43 € | +3,8 % |
Mayores bajadas en 30 días
| Carta | Precio PMC | 30 d | |
|---|---|---|---|
| 2,65 € | −14,0 % | ||
| 4,47 € | −12,4 % | ||
| 5,06 € | −12,0 % | ||
| 31,32 € | −10,5 % | ||
| 18,53 € | −9,3 % |
Todas las cartas valoradas de Pokémon GO
| # | Carta | Precio PMC | 30 d |
|---|---|---|---|
| 21 | Dragonite VPokémon GO · N.º 049 | 2,74 € | 0,0 % |
| 22 | CharizardPokémon GO · N.º 010 | 2,65 € | −14,0 % |
| 23 | Conkeldurr VPokémon GO · N.º 073 | 2,62 € | 0,0 % |
| 24 | Investigación de ProfesoresPokémon GO · N.º 078 | 2,58 € | 0,0 % |
| 25 | Dragonite V-ASTROPokémon GO · N.º 050 | 2,47 € | 0,0 % |
| 26 | Slaking VPokémon GO · N.º 077 | 2,43 € | +3,8 % |
| 27 | Melmetal VPokémon GO · N.º 075 | 2,33 € | +2,2 % |
| 28 | BlastoisePokémon GO · N.º 017 | 1,81 € | 0,0 % |
| 29 | Melmetal VMAXPokémon GO · N.º 048 | 1,41 € | 0,0 % |
| 30 | VenusaurPokémon GO · N.º 003 | 1,03 € | −5,5 % |
| 31 | PikachuPokémon GO · N.º 028 | 0,91 € | −4,2 % |
| 32 | Exeggutor de Alola VPokémon GO · N.º 005 | 0,88 € | 0,0 % |
| 33 | Melmetal VPokémon GO · N.º 047 | 0,72 € | 0,0 % |
| 34 | Slaking VPokémon GO · N.º 058 | 0,70 € | −7,9 % |
| 35 | Conkeldurr VPokémon GO · N.º 040 | 0,65 € | −8,5 % |
| 36 | SnorlaxPokémon GO · N.º 055 | 0,41 € | 0,0 % |
| 37 | SylveonPokémon GO · N.º 035 | 0,39 € | −13,3 % |
| 38 | ZapdosPokémon GO · N.º 029 | 0,34 € | −19,0 % |
| 39 | BlisseyPokémon GO · N.º 052 | 0,34 € | +21,4 % |
| 40 | ArticunoPokémon GO · N.º 024 | 0,32 € | +6,7 % |
| 41 | MoltresPokémon GO · N.º 012 | 0,27 € | 0,0 % |
| 42 | LaprasPokémon GO · N.º 023 | 0,26 € | 0,0 % |
| 43 | GyaradosPokémon GO · N.º 022 | 0,23 € | 0,0 % |
| 44 | NumelPokémon GO · N.º 013 | 0,20 € | −4,8 % |
| 45 | TyranitarPokémon GO · N.º 043 | 0,19 € | −32,1 % |
| 46 | EeveePokémon GO · N.º 054 | 0,19 € | −9,5 % |
| 47 | SpinarakPokémon GO · N.º 006 | 0,16 € | −50,0 % |
| 48 | MelmetalPokémon GO · N.º 046 | 0,16 € | −11,1 % |
| 49 | GolisopodPokémon GO · N.º 026 | 0,13 € | −27,8 % |
| 50 | PoképaradaPokémon GO · N.º 068 | 0,12 € | −20,0 % |
| 51 | PikachuPokémon GO · N.º 027 | 0,11 € | 0,0 % |
| 52 | BidoofPokémon GO · N.º 059 | 0,11 € | 0,0 % |
| 53 | BulbasaurPokémon GO · N.º 001 | 0,10 € | 0,0 % |
| 54 | IvysaurPokémon GO · N.º 002 | 0,10 € | 0,0 % |
| 55 | CharmeleonPokémon GO · N.º 009 | 0,10 € | +25,0 % |
| 56 | SquirtlePokémon GO · N.º 015 | 0,10 € | 0,0 % |
| 57 | WartortlePokémon GO · N.º 016 | 0,10 € | 0,0 % |
| 58 | CharmanderPokémon GO · N.º 008 | 0,08 € | 0,0 % |
| 59 | ChanseyPokémon GO · N.º 051 | 0,08 € | +33,3 % |
| 60 | Caramelo RaroPokémon GO · N.º 069 | 0,08 € | 0,0 % |
| 61 | SlowbroPokémon GO · N.º 020 | 0,07 € | 0,0 % |
| 62 | SlowpokePokémon GO · N.º 019 | 0,06 € | +20,0 % |
| 63 | LunatonePokémon GO · N.º 034 | 0,06 € | 0,0 % |
| 64 | AriadosPokémon GO · N.º 007 | 0,05 € | 0,0 % |
| 65 | CameruptPokémon GO · N.º 014 | 0,05 € | 0,0 % |
| 66 | MagikarpPokémon GO · N.º 021 | 0,05 € | −16,7 % |
| 67 | WimpodPokémon GO · N.º 025 | 0,05 € | +25,0 % |
| 68 | XatuPokémon GO · N.º 033 | 0,05 € | −16,7 % |
| 69 | Raticate de AlolaPokémon GO · N.º 042 | 0,05 € | 0,0 % |
| 70 | SteelixPokémon GO · N.º 044 | 0,05 € | 0,0 % |
| 71 | BibarelPokémon GO · N.º 060 | 0,05 € | −28,6 % |
| 72 | UnfezantPokémon GO · N.º 063 | 0,05 € | −16,7 % |
| 73 | OnixPokémon GO · N.º 036 | 0,04 € | 0,0 % |
| 74 | LarvitarPokémon GO · N.º 037 | 0,04 € | 0,0 % |
| 75 | PupitarPokémon GO · N.º 038 | 0,04 € | 0,0 % |
| 76 | SolrockPokémon GO · N.º 039 | 0,04 € | −42,9 % |
| 77 | Rattata de AlolaPokémon GO · N.º 041 | 0,04 € | 0,0 % |
| 78 | AipomPokémon GO · N.º 056 | 0,04 € | 0,0 % |
| 79 | AmbipomPokémon GO · N.º 057 | 0,04 € | 0,0 % |
| 80 | PidovePokémon GO · N.º 061 | 0,04 € | +33,3 % |
| 81 | Líder de Equipo BlanchePokémon GO · N.º 064 | 0,04 € | 0,0 % |
| 82 | Líder de Equipo CandelaPokémon GO · N.º 065 | 0,04 € | 0,0 % |
| 83 | Líder de Equipo SparkPokémon GO · N.º 070 | 0,04 € | −20,0 % |
| 84 | NatuPokémon GO · N.º 032 | 0,03 € | −25,0 % |
| 85 | MeltanPokémon GO · N.º 045 | 0,03 € | −25,0 % |
| 86 | TranquillPokémon GO · N.º 062 | 0,03 € | −25,0 % |
| 87 | IncubadoraPokémon GO · N.º 066 | 0,03 € | −25,0 % |
| 88 | Módulo CeboPokémon GO · N.º 067 | 0,03 € | 0,0 % |
Productos sellados de Pokémon GO: precios del día
Expositores, cajas y sobres de Pokémon GO, al 20 de octubre de 2026: la tendencia de las ventas del mercado europeo, versiones francesa e inglesa combinadas. Un producto solo vale este precio si está realmente sellado, con su envoltorio original intacto.
| Producto | Tipo | Precio del día | Por sobre |
|---|---|---|---|
| Pokémon GO Pokémon Center Elite Trainer Box Plus | Caja de Entrenador Élite | 227,78 € | |
| Caja de Entrenador Élite de Pokémon GO | Caja de Entrenador Élite | 123,70 € | |
| Sobre de mejora de Pokémon GO | Sobre de refuerzo | 10,92 € | |
| Pokémon GO: Premium Collection—Radiant Eevee | Caja de colección | 88,93 € | |
| Pokémon GO Premier Deck Holder Collection—Dragonite VSTAR | Caja de colección | 75,15 € | |
| Pokémon GO: Special Collection—Team Mystic | Caja de colección | 65,32 € | |
| Pokémon GO: Special Collection—Team Valor | Caja de colección | 64,21 € | |
| Pokémon GO Pin Collection—Charmander | Caja de colección | 61,66 € | |
| Pokémon GO Pin Collection—Bulbasaur | Caja de colección | 58,40 € | |
| Pokémon GO: Special Collection—Team Instinct | Caja de colección | 57,05 € | |
| Pokémon GO Pin Collection—Squirtle | Caja de colección | 56,73 € | |
| Pokémon GO: Collection—Alolan Exeggutor V | Caja de colección | 39,53 € | |
| Pokémon GO: Mini Tin Display | Lata | 186,66 € | |
| Pokémon GO: Poké Ball Tin Display | Lata | 114,56 € | |
| Pokémon GO: Pikachu Tin | Lata | 59,92 € | |
| Pokémon GO: Snorlax Tin | Lata | 51,05 € | |
| Pokémon GO: Blissey Tin | Lata | 46,81 € | |
| Pokémon GO: Poké Ball Tin | Lata | 26,34 € | |
| Pokémon GO: Snorlax Mini Tin | Lata | 22,93 € | |
| Pokémon GO: Ultra Ball Tin | Lata | 22,42 € | |
| Pokémon GO: Great Ball Tin | Lata | 21,73 € | |
| Pokémon GO: Blissey Mini Tin | Lata | 21,68 € | |
| Pokémon GO: Pikachu Mini Tin | Lata | 21,06 € | |
| Pokémon GO: Eevee Mini Tin | Lata | 20,98 € | |
| Pokémon GO: Magikarp Mini Tin | Lata | 19,11 € | |
| Pokémon GO: Squirtle 3-Pack Blister | Blíster | 12,99 € | |
| Pokémon GO: Charmander 3-Pack Blister | Blíster | 12,90 € | |
| Pokémon GO: Bulbasaur 3-Pack Blister | Blíster | 12,67 € | |
| Pokémon GO: V Battle Deck—Mewtwo vs. Melmetal | Mazo | 30,05 € | |
| Pokémon GO: Mewtwo V Battle Deck | Mazo | 18,49 € | |
| Pokémon GO: Melmetal V Battle Deck | Mazo | 10,91 € | |
| Pokémon GO 10 Elite Trainer Box Case | Case | 937,09 € |
Todos los productos sellados →
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la carta más cara de Pokémon GO?
Al 20 de octubre de 2026, es Mewtwo V-ASTRO (N.º 079), que vale 56,66 € al precio PMC.
¿Cuánto vale la expansión Pokémon GO completa?
Una carta de cada, al precio PMC del 20 de octubre de 2026: 354,88 € por 88 cartas valoradas. 10 cartas valen 10 € o más.
¿Estos precios valen para mis cartas?
Son referencias para cada carta, todos los idiomas y estados combinados. Un ejemplar dañado vale menos; una carta gradeada o en perfecto estado puede valer más.
Precio PMC del 20 de octubre de 2026, calculado por PokeMarketCap a partir de cinco fuentes de mercado independientes, cruzadas y ponderadas según su confiabilidad; para una carta, su base es la mediana de la tendencia y de los promedios de ventas a 7 y 30 días del mercado europeo. Todos los idiomas y estados combinados: una referencia indicativa, no el precio de tu ejemplar ni un consejo de inversión. Nuestro método (en francés). PokeMarketCap es independiente de Nintendo, Creatures, GAME FREAK y The Pokémon Company.
Sigue tus cartas día tras día: escáner de cartas Pokémon gratis e ilimitado y cartas ilimitadas en la app PokeMarketCap, disponible en el App Store (próximamente en Google Play).