Expansión · SM5
Ultraprisma: valor y precio de las cartas
Valor de la expansión (una carta de cada, al precio PMC): 1.280,59 €, +5,5 % en 30 días. 168 cartas valoradas de 156 numeradas.
- Serie
- Sol y Luna
- Lanzamiento
- 2 de febrero de 2018
- Cartas numeradas
- 156
- Cartas valoradas
- 168
- Carta más cara
- Lylia · 199,02 €
Las cartas más caras de Ultraprisma
| # | Carta | Precio PMC | 30 d |
|---|---|---|---|
| 1 | 199,02 € | −24,5 % | |
| 2 | 146,87 € | +25,3 % | |
| 3 | 82,29 € | +36,7 % | |
| 4 | 60,59 € | +16,1 % | |
| 5 | 51,08 € | +10,0 % | |
| 6 | 50,87 € | +31,9 % | |
| 7 | 50,68 € | +51,4 % | |
| 8 | 42,00 € | −9,4 % | |
| 9 | 35,40 € | −5,1 % | |
| 10 | 35,13 € | +3,0 % | |
| 11 | 34,95 € | +3,5 % | |
| 12 | 32,87 € | +30,0 % | |
| 13 | 32,23 € | 0,0 % | |
| 14 | 28,19 € | +8,2 % | |
| 15 | 27,14 € | +4,8 % | |
| 16 | 23,68 € | +106,5 % | |
| 17 | 22,41 € | +18,9 % | |
| 18 | 21,30 € | +12,9 % | |
| 19 | 20,78 € | +7,1 % | |
| 20 | 18,59 € | +8,5 % |
Mayores subidas en 30 días
| Carta | Precio PMC | 30 d | |
|---|---|---|---|
| 23,68 € | +106,5 % | ||
| 8,81 € | +53,8 % | ||
| 50,68 € | +51,4 % | ||
| 82,29 € | +36,7 % | ||
| 9,35 € | +32,6 % |
Mayores bajadas en 30 días
| Carta | Precio PMC | 30 d | |
|---|---|---|---|
| 4,93 € | −31,1 % | ||
| 10,61 € | −27,9 % | ||
| 199,02 € | −24,5 % | ||
| 2,29 € | −13,6 % | ||
| 3,76 € | −12,8 % |
Todas las cartas valoradas de Ultraprisma
| # | Carta | Precio PMC | 30 d |
|---|---|---|---|
| 21 | Darkrai ◇Ultraprisma · N.º 77 | 17,27 € | +24,8 % |
| 22 | LectroUltraprisma · N.º 156 | 16,30 € | 0,0 % |
| 23 | Palkia GXUltraprisma · N.º 147 | 14,43 € | 0,0 % |
| 24 | Xurkitree GXUltraprisma · N.º 160 | 14,16 € | +26,0 % |
| 25 | Pheromosa GXUltraprisma · N.º 158 | 13,41 € | +12,0 % |
| 26 | Xurkitree GXUltraprisma · N.º 142 | 13,15 € | +7,6 % |
| 27 | Pheromosa GXUltraprisma · N.º 140 | 11,53 € | −2,5 % |
| 28 | Celesteela GXUltraprisma · N.º 162 | 10,88 € | −4,6 % |
| 29 | Necrozma Alas del Alba GXUltraprisma · N.º 161 | 10,61 € | −27,9 % |
| 30 | HandsomeUltraprisma · N.º 152 | 10,51 € | 0,0 % |
| 31 | Necrozma Melena Crepuscular GXUltraprisma · N.º 145 | 9,55 € | −5,6 % |
| 32 | Necrozma Alas del Alba GXUltraprisma · N.º 143 | 9,44 € | +9,9 % |
| 33 | Lunala ◇Ultraprisma · N.º 62 | 9,35 € | +32,6 % |
| 34 | Leafeon GXUltraprisma · N.º 13 | 8,81 € | +53,8 % |
| 35 | Dialga GXUltraprisma · N.º 100 | 8,71 € | +5,6 % |
| 36 | Trébol PerdidoUltraprisma · N.º 168 | 8,17 € | 0,0 % |
| 37 | Celesteela GXUltraprisma · N.º 144 | 7,17 € | 0,0 % |
| 38 | Solgaleo ◇Ultraprisma · N.º 89 | 7,09 € | +20,6 % |
| 39 | Tarjeta Roja VistazoUltraprisma · N.º 169 | 6,52 € | 0,0 % |
| 40 | Glaceon GXUltraprisma · N.º 39 | 4,93 € | −31,1 % |
| 41 | Necrozma Melena Crepuscular GXUltraprisma · N.º 90 | 4,13 € | +9,0 % |
| 42 | Silvally GXUltraprisma · N.º 116 | 3,76 € | −12,8 % |
| 43 | Necrozma Alas del Alba GXUltraprisma · N.º 63 | 3,20 € | +2,6 % |
| 44 | EeveeUltraprisma · N.º 105 | 2,29 € | −13,6 % |
| 45 | ShayminUltraprisma · N.º 15 | 2,13 € | −7,8 % |
| 46 | Helio ◇Ultraprisma · N.º 120 | 1,91 € | 0,0 % |
| 47 | Vulpix de AlolaUltraprisma · N.º 30 | 1,89 € | 0,0 % |
| 48 | Energía Superimpulso ◇Ultraprisma · N.º 136 | 1,88 € | +2,2 % |
| 49 | WeavileUltraprisma · N.º 74 | 1,66 € | 0,0 % |
| 50 | TorterraUltraprisma · N.º 9 | 1,45 € | +6,6 % |
| 51 | LuxrayUltraprisma · N.º 48 | 1,13 € | +13,0 % |
| 52 | LucarioUltraprisma · N.º 67 | 1,11 € | −4,3 % |
| 53 | RampardosUltraprisma · N.º 65 | 1,07 € | +12,6 % |
| 54 | MagnezoneUltraprisma · N.º 83 | 0,89 € | +34,8 % |
| 55 | EeveeUltraprisma · N.º 104 | 0,88 € | 0,0 % |
| 56 | HeatranUltraprisma · N.º 88 | 0,79 € | 0,0 % |
| 57 | MagmortarUltraprisma · N.º 19 | 0,78 € | +1,3 % |
| 58 | InfernapeUltraprisma · N.º 23 | 0,78 € | −18,7 % |
| 59 | CresseliaUltraprisma · N.º 59 | 0,75 € | −6,2 % |
| 60 | GarchompUltraprisma · N.º 99 | 0,75 € | −14,8 % |
| 61 | Rotom FríoUltraprisma · N.º 41 | 0,68 € | −8,1 % |
| 62 | LectroUltraprisma · N.º 135 | 0,66 € | +17,9 % |
| 63 | BastiodonUltraprisma · N.º 85 | 0,55 € | 0,0 % |
| 64 | Tapu LeleUltraprisma · N.º 94 | 0,53 € | +1,9 % |
| 65 | DrampaUltraprisma · N.º 117 | 0,49 € | +6,5 % |
| 66 | Sandslash de AlolaUltraprisma · N.º 29 | 0,46 € | +31,4 % |
| 67 | Rotom LavadoUltraprisma · N.º 40 | 0,44 € | +2,3 % |
| 68 | Bloc AmigosUltraprisma · N.º 132 | 0,43 € | +34,4 % |
| 69 | SalazzleUltraprisma · N.º 26 | 0,41 € | +57,7 % |
| 70 | EmpoleonUltraprisma · N.º 34 | 0,39 € | 0,0 % |
| 71 | CherubiUltraprisma · N.º 10 | 0,38 € | 0,0 % |
| 72 | Exeggutor de AlolaUltraprisma · N.º 95 | 0,38 € | 0,0 % |
| 73 | MagearnaUltraprisma · N.º 91 | 0,33 € | −2,9 % |
| 74 | ShayminUltraprisma · N.º 111 | 0,32 € | +6,7 % |
| 75 | Monte CoronaUltraprisma · N.º 130 | 0,31 € | 0,0 % |
| 76 | Rotom CalorUltraprisma · N.º 24 | 0,31 € | −8,8 % |
| 77 | ShiinoticUltraprisma · N.º 93 | 0,31 € | −6,1 % |
| 78 | Rotom CorteUltraprisma · N.º 14 | 0,30 € | 0,0 % |
| 79 | AraquanidUltraprisma · N.º 17 | 0,29 € | +20,8 % |
| 80 | PiplupUltraprisma · N.º 32 | 0,29 € | −9,4 % |
| 81 | DrifloonUltraprisma · N.º 51 | 0,29 € | +3,6 % |
| 82 | Rotom VentiladorUltraprisma · N.º 110 | 0,27 € | −6,9 % |
| 83 | LickilickyUltraprisma · N.º 103 | 0,25 € | +25,0 % |
| 84 | Código CeroUltraprisma · N.º 115 | 0,24 € | −31,4 % |
| 85 | ElectivireUltraprisma · N.º 44 | 0,24 € | 0,0 % |
| 86 | LuxioUltraprisma · N.º 47 | 0,24 € | +26,3 % |
| 87 | TurtwigUltraprisma · N.º 6 | 0,24 € | +4,3 % |
| 88 | HippowdonUltraprisma · N.º 69 | 0,23 € | +9,5 % |
| 89 | CintiaUltraprisma · N.º 119 | 0,22 € | +10,0 % |
| 90 | VenusUltraprisma · N.º 128 | 0,22 € | +4,8 % |
| 91 | ToxicroakUltraprisma · N.º 57 | 0,22 € | −15,4 % |
| 92 | GrotleUltraprisma · N.º 8 | 0,22 € | +37,5 % |
| 93 | GardeniaUltraprisma · N.º 124 | 0,21 € | +31,3 % |
| 94 | MonfernoUltraprisma · N.º 22 | 0,20 € | +42,9 % |
| 95 | RoseradeUltraprisma · N.º 5 | 0,20 € | 0,0 % |
| 96 | DrapionUltraprisma · N.º 55 | 0,20 € | 0,0 % |
| 97 | SneaselUltraprisma · N.º 73 | 0,20 € | +122,2 % |
| 98 | CherrimUltraprisma · N.º 11 | 0,18 € | 0,0 % |
| 99 | ChimcharUltraprisma · N.º 20 | 0,17 € | 0,0 % |
| 100 | AbomasnowUltraprisma · N.º 38 | 0,17 € | 0,0 % |
| 101 | Trébol PerdidoUltraprisma · N.º 129 | 0,16 € | +77,8 % |
| 102 | TurtwigUltraprisma · N.º 7 | 0,16 € | 0,0 % |
| 103 | PuruglyUltraprisma · N.º 109 | 0,15 € | −21,1 % |
| 104 | GumshoosUltraprisma · N.º 113 | 0,15 € | +36,4 % |
| 105 | EscapatínUltraprisma · N.º 122 | 0,15 € | +36,4 % |
| 106 | ShinxUltraprisma · N.º 45 | 0,15 € | −6,2 % |
| 107 | ShinxUltraprisma · N.º 46 | 0,15 € | 0,0 % |
| 108 | MagmarUltraprisma · N.º 18 | 0,14 € | +55,6 % |
| 109 | TurtonatorUltraprisma · N.º 27 | 0,14 € | 0,0 % |
| 110 | RotomUltraprisma · N.º 50 | 0,14 € | 0,0 % |
| 111 | LopunnyUltraprisma · N.º 107 | 0,13 € | 0,0 % |
| 112 | LyliaUltraprisma · N.º 125 | 0,13 € | −13,3 % |
| 113 | PiplupUltraprisma · N.º 31 | 0,13 € | −23,5 % |
| 114 | PrinplupUltraprisma · N.º 33 | 0,13 € | 0,0 % |
| 115 | ManaphyUltraprisma · N.º 42 | 0,13 € | +8,3 % |
| 116 | CosmoemUltraprisma · N.º 61 | 0,13 € | +8,3 % |
| 117 | GlameowUltraprisma · N.º 108 | 0,12 € | −20,0 % |
| 118 | ChimcharUltraprisma · N.º 21 | 0,12 € | +20,0 % |
| 119 | RioluUltraprisma · N.º 66 | 0,12 € | +9,1 % |
| 120 | SkuntankUltraprisma · N.º 76 | 0,12 € | −14,3 % |
| 121 | Dugtrio de AlolaUltraprisma · N.º 79 | 0,12 € | 0,0 % |
| 122 | MagnetonUltraprisma · N.º 82 | 0,12 € | 0,0 % |
| 123 | Sandshrew de AlolaUltraprisma · N.º 28 | 0,11 € | 0,0 % |
| 124 | CranidosUltraprisma · N.º 64 | 0,11 € | −8,3 % |
| 125 | ShieldonUltraprisma · N.º 84 | 0,11 € | 0,0 % |
| 126 | OranguruUltraprisma · N.º 114 | 0,10 € | −50,0 % |
| 127 | Dispositivo de PedidosUltraprisma · N.º 131 | 0,10 € | −33,3 % |
| 128 | BuizelUltraprisma · N.º 35 | 0,10 € | 0,0 % |
| 129 | PachirisuUltraprisma · N.º 49 | 0,10 € | 0,0 % |
| 130 | DrifblimUltraprisma · N.º 52 | 0,10 € | 0,0 % |
| 131 | HonchkrowUltraprisma · N.º 72 | 0,10 € | +11,1 % |
| 132 | MagnemiteUltraprisma · N.º 81 | 0,10 € | 0,0 % |
| 133 | LickitungUltraprisma · N.º 102 | 0,09 € | 0,0 % |
| 134 | BunearyUltraprisma · N.º 106 | 0,09 € | 0,0 % |
| 135 | Cristal AntiguoUltraprisma · N.º 118 | 0,09 € | −10,0 % |
| 136 | RoseliaUltraprisma · N.º 4 | 0,09 € | 0,0 % |
| 137 | SkorupiUltraprisma · N.º 54 | 0,09 € | +12,5 % |
| 138 | MurkrowUltraprisma · N.º 71 | 0,09 € | 0,0 % |
| 139 | StunkyUltraprisma · N.º 75 | 0,09 € | 0,0 % |
| 140 | Diglett de AlolaUltraprisma · N.º 78 | 0,09 € | 0,0 % |
| 141 | MorelullUltraprisma · N.º 92 | 0,09 € | +12,5 % |
| 142 | ExeggcuteUltraprisma · N.º 1 | 0,08 € | 0,0 % |
| 143 | Disco FuegoUltraprisma · N.º 123 | 0,08 € | +33,3 % |
| 144 | Silbato de HandsomeUltraprisma · N.º 127 | 0,08 € | −20,0 % |
| 145 | Club de Fans de PokémonUltraprisma · N.º 133 | 0,08 € | 0,0 % |
| 146 | Fósil DesconocidoUltraprisma · N.º 134 | 0,08 € | 0,0 % |
| 147 | SalanditUltraprisma · N.º 25 | 0,08 € | 0,0 % |
| 148 | SnoverUltraprisma · N.º 37 | 0,08 € | +33,3 % |
| 149 | MagnemiteUltraprisma · N.º 80 | 0,08 € | −11,1 % |
| 150 | GabiteUltraprisma · N.º 98 | 0,08 € | −20,0 % |
| 151 | CarnivineUltraprisma · N.º 12 | 0,07 € | 0,0 % |
| 152 | Disco EléctricoUltraprisma · N.º 121 | 0,07 € | 0,0 % |
| 153 | YanmaUltraprisma · N.º 2 | 0,07 € | +16,7 % |
| 154 | YanmegaUltraprisma · N.º 3 | 0,07 € | −36,4 % |
| 155 | FloatzelUltraprisma · N.º 36 | 0,07 € | −30,0 % |
| 156 | SpiritombUltraprisma · N.º 53 | 0,07 € | −12,5 % |
| 157 | CroagunkUltraprisma · N.º 56 | 0,07 € | +40,0 % |
| 158 | CosmogUltraprisma · N.º 60 | 0,07 € | −12,5 % |
| 159 | ElectabuzzUltraprisma · N.º 43 | 0,06 € | 0,0 % |
| 160 | HippopotasUltraprisma · N.º 68 | 0,06 € | 0,0 % |
| 161 | GibleUltraprisma · N.º 97 | 0,06 € | 0,0 % |
| 162 | YungoosUltraprisma · N.º 112 | 0,05 € | +25,0 % |
| 163 | HandsomeUltraprisma · N.º 126 | 0,05 € | 0,0 % |
| 164 | DewpiderUltraprisma · N.º 16 | 0,05 € | −28,6 % |
| 165 | PassimianUltraprisma · N.º 70 | 0,05 € | 0,0 % |
| 166 | BronzorUltraprisma · N.º 86 | 0,05 € | −16,7 % |
| 167 | GibleUltraprisma · N.º 96 | 0,05 € | −37,5 % |
| 168 | BronzongUltraprisma · N.º 87 | 0,04 € | −63,6 % |
Productos sellados de Ultraprisma: precios del día
Expositores, cajas y sobres de Ultraprisma, al 20 de octubre de 2026: la tendencia de las ventas del mercado europeo, versiones francesa e inglesa combinadas. Un producto solo vale este precio si está realmente sellado, con su envoltorio original intacto.
| Producto | Tipo | Precio del día | Por sobre |
|---|---|---|---|
| Expositor de sobres de mejora de Ultraprisma | Expositor de sobres | 2.004,95 € | 55,69 € |
| Ultra Prism Booster Box (18 Boosters) | Expositor de sobres | 220,36 € | 12,24 € |
| Ultra Prism Elite Trainer Box (Dusk Mane Necrozma) | Caja de Entrenador Élite | 945,63 € | |
| Ultra Prism Elite Trainer Box (Dawn Wings Necrozma) | Caja de Entrenador Élite | 870,73 € | |
| Sobre de mejora de Ultraprisma | Sobre de refuerzo | 29,57 € | |
| Ultra Prism Dollar Tree Booster (3 Cards) | Sobre de refuerzo | 9,82 € | |
| Ultra Prism Sampling Pack (3 Cards) | Sobre de refuerzo | 8,41 € | |
| Ultra Prism Prerelease Pack | Caja de colección | 214,92 € | |
| Ultra Prism: Porygon-Z 3-Pack Blister | Blíster | 137,25 € | |
| Ultra Prism: Alolan Vulpix 3-Pack Blister | Blíster | 110,13 € | |
| Ultra Prism: Alolan Sandshrew 1-Pack Blister | Blíster | 33,87 € | |
| Ultra Prism: Kirlia 1-Pack Blister | Blíster | 32,28 € | |
| Ultra Prism: Garchomp Theme Deck | Mazo | 19,87 € | |
| Ultra Prism: Empoleon Theme Deck | Mazo | 12,59 € |
Todos los productos sellados →
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la carta más cara de Ultraprisma?
Al 20 de octubre de 2026, es Lylia (N.º 151), que vale 199,02 € al precio PMC.
¿Cuánto vale la expansión Ultraprisma completa?
Una carta de cada, al precio PMC del 20 de octubre de 2026: 1.280,59 € por 168 cartas valoradas. 30 cartas valen 10 € o más.
¿Cuánto vale un expositor de Ultraprisma?
Al 20 de octubre de 2026, el producto Expositor de sobres de mejora de Ultraprisma sellado vale 2.004,95 € al precio del día, es decir, 55,69 € por sobre (tendencia de las ventas del mercado europeo, versiones francesa e inglesa combinadas).
¿Estos precios valen para mis cartas?
Son referencias para cada carta, todos los idiomas y estados combinados. Un ejemplar dañado vale menos; una carta gradeada o en perfecto estado puede valer más.
Precio PMC del 20 de octubre de 2026, calculado por PokeMarketCap a partir de cinco fuentes de mercado independientes, cruzadas y ponderadas según su confiabilidad; para una carta, su base es la mediana de la tendencia y de los promedios de ventas a 7 y 30 días del mercado europeo. Todos los idiomas y estados combinados: una referencia indicativa, no el precio de tu ejemplar ni un consejo de inversión. Nuestro método (en francés). PokeMarketCap es independiente de Nintendo, Creatures, GAME FREAK y The Pokémon Company.
Sigue tus cartas día tras día: escáner de cartas Pokémon gratis e ilimitado y cartas ilimitadas en la app PokeMarketCap, disponible en el App Store (próximamente en Google Play).