Expansión · EX6
FireRed & LeafGreen: valor y precio de las cartas
Valor de la expansión (una carta de cada, al precio PMC): 4.396,27 €, +29,2 % en 30 días. 116 cartas valoradas de 112 numeradas.
- Serie
- EX
- Lanzamiento
- 1 de septiembre de 2004
- Cartas numeradas
- 112
- Cartas valoradas
- 116
- Carta más cara
- Charizard ex · 1.383,64 €
Las cartas más caras de FireRed & LeafGreen
| # | Carta | Precio PMC | 30 d |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.383,64 € | +76,1 % | |
| 2 | 793,00 € | +1,9 % | |
| 3 | 372,17 € | +41,3 % | |
| 4 | 282,59 € | +60,4 % | |
| 5 | 239,07 € | 0,0 % | |
| 6 | 157,05 € | +51,2 % | |
| 7 | 117,44 € | 0,0 % | |
| 8 | 114,46 € | −18,4 % | |
| 9 | 90,73 € | 0,0 % | |
| 10 | 68,55 € | +47,0 % | |
| 11 | 66,69 € | +20,1 % | |
| 12 | 51,05 € | +77,9 % | |
| 13 | 47,49 € | +97,6 % | |
| 14 | 42,34 € | +2,0 % | |
| 15 | 41,08 € | +57,2 % | |
| 16 | 39,78 € | −1,3 % | |
| 17 | 38,98 € | 0,0 % | |
| 18 | 35,14 € | +85,3 % | |
| 19 | 31,42 € | +65,0 % | |
| 20 | 26,25 € | +89,4 % |
Mayores subidas en 30 días
| Carta | Precio PMC | 30 d | |
|---|---|---|---|
| 7,61 € | +150,3 % | ||
| 47,49 € | +97,6 % | ||
| 3,70 € | +92,7 % | ||
| 26,25 € | +89,4 % | ||
| 35,14 € | +85,3 % |
Mayores bajadas en 30 días
| Carta | Precio PMC | 30 d | |
|---|---|---|---|
| 2,05 € | −88,9 % | ||
| 5,25 € | −56,8 % | ||
| 5,13 € | −32,3 % | ||
| 2,36 € | −18,6 % | ||
| 114,46 € | −18,4 % |
Todas las cartas valoradas de FireRed & LeafGreen
| # | Carta | Precio PMC | 30 d |
|---|---|---|---|
| 21 | VictreebelFireRed & LeafGreen · N.º 17 | 22,93 € | +47,1 % |
| 22 | NidokingFireRed & LeafGreen · N.º 8 | 20,65 € | 0,0 % |
| 23 | RaichuFireRed & LeafGreen · N.º 12 | 19,24 € | +4,8 % |
| 24 | ExeggutorFireRed & LeafGreen · N.º 5 | 18,41 € | +10,0 % |
| 25 | DewgongFireRed & LeafGreen · N.º 3 | 14,94 € | +47,6 % |
| 26 | NidoqueenFireRed & LeafGreen · N.º 9 | 14,61 € | +25,9 % |
| 27 | SquirtleFireRed & LeafGreen · N.º 83 | 13,35 € | −7,6 % |
| 28 | TaurosFireRed & LeafGreen · N.º 16 | 13,05 € | +26,0 % |
| 29 | KangaskhanFireRed & LeafGreen · N.º 6 | 11,45 € | 0,0 % |
| 30 | PikachuFireRed & LeafGreen · N.º 74 | 10,95 € | +10,2 % |
| 31 | SlowpokeFireRed & LeafGreen · N.º 80 | 8,49 € | +36,9 % |
| 32 | PidgeotFireRed & LeafGreen · N.º 10 | 8,04 € | −0,1 % |
| 33 | NidorinoFireRed & LeafGreen · N.º 41 | 7,61 € | +150,3 % |
| 34 | TangelaFireRed & LeafGreen · N.º 30 | 7,38 € | +6,5 % |
| 35 | ExeggcuteFireRed & LeafGreen · N.º 33 | 7,22 € | +2,3 % |
| 36 | PersianFireRed & LeafGreen · N.º 44 | 6,74 € | +40,7 % |
| 37 | BulbasaurFireRed & LeafGreen · N.º 54 | 6,22 € | +7,8 % |
| 38 | SquirtleFireRed & LeafGreen · N.º 82 | 6,02 € | 0,0 % |
| 39 | ParasectFireRed & LeafGreen · N.º 43 | 5,83 € | +12,3 % |
| 40 | VS SeekerFireRed & LeafGreen · N.º 100 | 5,56 € | +12,3 % |
| 41 | BeedrillFireRed & LeafGreen · N.º 1 | 5,55 € | +6,1 % |
| 42 | ArcanineFireRed & LeafGreen · N.º 18 | 5,25 € | −56,8 % |
| 43 | CuboneFireRed & LeafGreen · N.º 60 | 5,13 € | −32,3 % |
| 44 | MagikarpFireRed & LeafGreen · N.º 67 | 4,09 € | −7,5 % |
| 45 | WartortleFireRed & LeafGreen · N.º 50 | 3,85 € | −4,7 % |
| 46 | HaunterFireRed & LeafGreen · N.º 34 | 3,82 € | +16,1 % |
| 47 | SpearowFireRed & LeafGreen · N.º 81 | 3,70 € | +92,7 % |
| 48 | LickitungFireRed & LeafGreen · N.º 37 | 3,63 € | 0,0 % |
| 49 | WeepinbellFireRed & LeafGreen · N.º 51 | 3,62 € | −11,9 % |
| 50 | CloysterFireRed & LeafGreen · N.º 20 | 3,24 € | +40,3 % |
| 51 | CharmanderFireRed & LeafGreen · N.º 57 | 3,24 € | −10,0 % |
| 52 | ChanseyFireRed & LeafGreen · N.º 19 | 3,07 € | 0,0 % |
| 53 | ScytherFireRed & LeafGreen · N.º 29 | 3,07 € | −13,0 % |
| 54 | PoliwhirlFireRed & LeafGreen · N.º 46 | 2,96 € | 0,0 % |
| 55 | CharmanderFireRed & LeafGreen · N.º 58 | 2,73 € | −13,3 % |
| 56 | HypnoFireRed & LeafGreen · N.º 25 | 2,63 € | +28,9 % |
| 57 | DrowzeeFireRed & LeafGreen · N.º 32 | 2,52 € | 0,0 % |
| 58 | OnixFireRed & LeafGreen · N.º 42 | 2,47 € | +9,8 % |
| 59 | PrimeapeFireRed & LeafGreen · N.º 28 | 2,43 € | +10,0 % |
| 60 | DugtrioFireRed & LeafGreen · N.º 22 | 2,41 € | +14,8 % |
| 61 | Prof. Oak's ResearchFireRed & LeafGreen · N.º 98 | 2,38 € | +20,2 % |
| 62 | WigglytuffFireRed & LeafGreen · N.º 52 | 2,37 € | 0,0 % |
| 63 | BulbasaurFireRed & LeafGreen · N.º 55 | 2,36 € | −18,6 % |
| 64 | KinglerFireRed & LeafGreen · N.º 26 | 2,34 € | 0,0 % |
| 65 | BellsproutFireRed & LeafGreen · N.º 53 | 2,26 € | 0,0 % |
| 66 | Multi EnergyFireRed & LeafGreen · N.º 103 | 2,21 € | +18,8 % |
| 67 | Farfetch'dFireRed & LeafGreen · N.º 23 | 2,10 € | −1,4 % |
| 68 | SeelFireRed & LeafGreen · N.º 78 | 2,05 € | −88,9 % |
| 69 | NidorinaFireRed & LeafGreen · N.º 40 | 1,82 € | 0,0 % |
| 70 | CharmeleonFireRed & LeafGreen · N.º 31 | 1,79 € | −8,7 % |
| 71 | PorygonFireRed & LeafGreen · N.º 47 | 1,75 € | 0,0 % |
| 72 | RaticateFireRed & LeafGreen · N.º 48 | 1,75 € | −35,2 % |
| 73 | MankeyFireRed & LeafGreen · N.º 38 | 1,72 € | −13,6 % |
| 74 | FearowFireRed & LeafGreen · N.º 24 | 1,62 € | −8,5 % |
| 75 | JigglypuffFireRed & LeafGreen · N.º 65 | 1,43 € | 0,0 % |
| 76 | IvysaurFireRed & LeafGreen · N.º 35 | 1,39 € | −14,2 % |
| 77 | Nidoran♂FireRed & LeafGreen · N.º 71 | 1,30 € | +62,5 % |
| 78 | EXP. ALLFireRed & LeafGreen · N.º 91 | 1,28 € | −17,4 % |
| 79 | Poké BallFireRed & LeafGreen · N.º 95 | 1,28 € | −25,1 % |
| 80 | Energy SwitchFireRed & LeafGreen · N.º 90 | 1,26 € | 0,0 % |
| 81 | Super Scoop UpFireRed & LeafGreen · N.º 99 | 1,26 € | −14,9 % |
| 82 | DodrioFireRed & LeafGreen · N.º 21 | 1,19 € | −22,2 % |
| 83 | Pokémon ReversalFireRed & LeafGreen · N.º 97 | 1,19 € | −25,2 % |
| 84 | VenomothFireRed & LeafGreen · N.º 49 | 1,18 € | 0,0 % |
| 85 | GastlyFireRed & LeafGreen · N.º 63 | 1,11 € | 0,0 % |
| 86 | Great BallFireRed & LeafGreen · N.º 92 | 1,10 € | −10,6 % |
| 87 | ClefairyFireRed & LeafGreen · N.º 59 | 1,09 € | 0,0 % |
| 88 | Celio's NetworkFireRed & LeafGreen · N.º 88 | 1,00 € | +69,5 % |
| 89 | MetapodFireRed & LeafGreen · N.º 39 | 0,96 € | −22,0 % |
| 90 | MeowthFireRed & LeafGreen · N.º 69 | 0,96 € | +23,1 % |
| 91 | PokéDex (HANDY909)FireRed & LeafGreen · N.º 96 | 0,91 € | 0,0 % |
| 92 | Nidoran♀FireRed & LeafGreen · N.º 70 | 0,83 € | +1,2 % |
| 93 | DiglettFireRed & LeafGreen · N.º 61 | 0,80 € | 0,0 % |
| 94 | Mt. MoonFireRed & LeafGreen · N.º 94 | 0,72 € | −31,4 % |
| 95 | KakunaFireRed & LeafGreen · N.º 36 | 0,69 € | 0,0 % |
| 96 | ParasFireRed & LeafGreen · N.º 72 | 0,63 € | −1,6 % |
| 97 | ShellderFireRed & LeafGreen · N.º 79 | 0,58 € | +3,6 % |
| 98 | MagnetonFireRed & LeafGreen · N.º 27 | 0,57 € | 0,0 % |
| 99 | PoliwagFireRed & LeafGreen · N.º 75 | 0,55 € | 0,0 % |
| 100 | VoltorbFireRed & LeafGreen · N.º 85 | 0,52 € | −11,9 % |
| 101 | PonytaFireRed & LeafGreen · N.º 76 | 0,48 € | +4,3 % |
| 102 | VenonatFireRed & LeafGreen · N.º 84 | 0,48 € | −9,4 % |
| 103 | PidgeottoFireRed & LeafGreen · N.º 45 | 0,43 € | −59,0 % |
| 104 | CaterpieFireRed & LeafGreen · N.º 56 | 0,43 € | 0,0 % |
| 105 | DoduoFireRed & LeafGreen · N.º 62 | 0,38 € | 0,0 % |
| 106 | MagnemiteFireRed & LeafGreen · N.º 68 | 0,38 € | 0,0 % |
| 107 | GrowlitheFireRed & LeafGreen · N.º 64 | 0,32 € | −45,8 % |
| 108 | Energy Removal 2FireRed & LeafGreen · N.º 89 | 0,30 € | 0,0 % |
| 109 | RattataFireRed & LeafGreen · N.º 77 | 0,28 € | 0,0 % |
| 110 | WeedleFireRed & LeafGreen · N.º 86 | 0,28 € | +33,3 % |
| 111 | Life HerbFireRed & LeafGreen · N.º 93 | 0,27 € | −3,6 % |
| 112 | PidgeyFireRed & LeafGreen · N.º 73 | 0,26 € | −35,0 % |
| 113 | KrabbyFireRed & LeafGreen · N.º 66 | 0,23 € | −61,0 % |
| 114 | Bill's MaintenanceFireRed & LeafGreen · N.º 87 | 0,19 € | −50,0 % |
| 115 | SwitchFireRed & LeafGreen · N.º 102 | 0,13 € | −7,1 % |
| 116 | PotionFireRed & LeafGreen · N.º 101 | 0,11 € | 0,0 % |
Productos sellados de FireRed & LeafGreen: precios del día
Expositores, cajas y sobres de FireRed & LeafGreen, al 20 de octubre de 2026: la tendencia de las ventas del mercado europeo, versiones francesa e inglesa combinadas. Un producto solo vale este precio si está realmente sellado, con su envoltorio original intacto.
| Producto | Tipo | Precio del día | Por sobre |
|---|---|---|---|
| EX FireRed & LeafGreen Booster | Sobre de refuerzo | 1.203,73 € | |
| EX FireRed & LeafGreen: FireRed Theme Deck | Mazo | 294,29 € | |
| EX FireRed & LeafGreen: LeafGreen Theme Deck | Mazo | 261,47 € |
Todos los productos sellados →
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la carta más cara de FireRed & LeafGreen?
Al 20 de octubre de 2026, es Charizard ex (N.º 105), que vale 1.383,64 € al precio PMC.
¿Cuánto vale la expansión FireRed & LeafGreen completa?
Una carta de cada, al precio PMC del 20 de octubre de 2026: 4.396,27 € por 116 cartas valoradas. 30 cartas valen 10 € o más.
¿Estos precios valen para mis cartas?
Son referencias para cada carta, todos los idiomas y estados combinados. Un ejemplar dañado vale menos; una carta gradeada o en perfecto estado puede valer más.
Precio PMC del 20 de octubre de 2026, calculado por PokeMarketCap a partir de cinco fuentes de mercado independientes, cruzadas y ponderadas según su confiabilidad; para una carta, su base es la mediana de la tendencia y de los promedios de ventas a 7 y 30 días del mercado europeo. Todos los idiomas y estados combinados: una referencia indicativa, no el precio de tu ejemplar ni un consejo de inversión. Nuestro método (en francés). PokeMarketCap es independiente de Nintendo, Creatures, GAME FREAK y The Pokémon Company.
Sigue tus cartas día tras día: escáner de cartas Pokémon gratis e ilimitado y cartas ilimitadas en la app PokeMarketCap, disponible en el App Store (próximamente en Google Play).