Expansión · BASE1
Edición Básica: valor y precio de las cartas
Valor de la expansión (una carta de cada, al precio PMC): 1.168,38 €, −27,9 % en 30 días. 102 cartas valoradas de 102 numeradas.
- Serie
- Clásica
- Lanzamiento
- 9 de enero de 1999
- Cartas numeradas
- 102
- Cartas valoradas
- 102
- Carta más cara
- Charizard · 265,94 €
Las cartas más caras de Edición Básica
| # | Carta | Precio PMC | 30 d |
|---|---|---|---|
| 1 | 265,94 € | −61,0 % | |
| 2 | 135,80 € | 0,0 % | |
| 3 | 73,96 € | −17,6 % | |
| 4 | 44,89 € | −7,4 % | |
| 5 | 41,81 € | 0,0 % | |
| 6 | 39,86 € | 0,0 % | |
| 7 | 31,71 € | 0,0 % | |
| 8 | 31,47 € | −24,6 % | |
| 9 | 30,77 € | +15,5 % | |
| 10 | 28,27 € | 0,0 % | |
| 11 | 27,29 € | −16,4 % | |
| 12 | 25,18 € | 0,0 % | |
| 13 | 20,48 € | 0,0 % | |
| 14 | 18,74 € | 0,0 % | |
| 15 | 18,26 € | 0,0 % | |
| 16 | 17,56 € | +86,6 % | |
| 17 | 13,73 € | 0,0 % | |
| 18 | 13,06 € | +2,8 % | |
| 19 | 12,97 € | +22,8 % | |
| 20 | 11,65 € | +10,5 % |
Mayores subidas en 30 días
| Carta | Precio PMC | 30 d | |
|---|---|---|---|
| 9,24 € | +87,8 % | ||
| 17,56 € | +86,6 % | ||
| 2,51 € | +71,9 % | ||
| 4,08 € | +44,7 % | ||
| 4,52 € | +24,9 % |
Mayores bajadas en 30 días
| Carta | Precio PMC | 30 d | |
|---|---|---|---|
| 265,94 € | −61,0 % | ||
| 11,53 € | −46,2 % | ||
| 4,49 € | −34,0 % | ||
| 2,47 € | −26,3 % | ||
| 4,48 € | −25,3 % |
Todas las cartas valoradas de Edición Básica
| # | Carta | Precio PMC | 30 d |
|---|---|---|---|
| 21 | Scoop UpEdición Básica · N.º 78 | 11,53 € | −46,2 % |
| 22 | PidgeottoEdición Básica · N.º 22 | 10,65 € | 0,0 % |
| 23 | Impostor Professor OakEdición Básica · N.º 73 | 10,14 € | +6,0 % |
| 24 | MagmarEdición Básica · N.º 36 | 9,24 € | +87,8 % |
| 25 | DugtrioEdición Básica · N.º 19 | 9,19 € | 0,0 % |
| 26 | Item FinderEdición Básica · N.º 74 | 9,16 € | 0,0 % |
| 27 | Pokémon TraderEdición Básica · N.º 77 | 8,97 € | +6,0 % |
| 28 | Clefairy DollEdición Básica · N.º 70 | 8,49 € | +2,5 % |
| 29 | ElectrodeEdición Básica · N.º 21 | 8,09 € | −2,4 % |
| 30 | Pokémon BreederEdición Básica · N.º 76 | 7,31 € | −12,7 % |
| 31 | SquirtleEdición Básica · N.º 63 | 6,94 € | −11,6 % |
| 32 | Devolution SprayEdición Básica · N.º 72 | 6,67 € | −12,7 % |
| 33 | WartortleEdición Básica · N.º 42 | 6,37 € | 0,0 % |
| 34 | BulbasaurEdición Básica · N.º 44 | 6,27 € | 0,0 % |
| 35 | BeedrillEdición Básica · N.º 17 | 6,24 € | −10,5 % |
| 36 | IvysaurEdición Básica · N.º 30 | 5,99 € | +0,8 % |
| 37 | Computer SearchEdición Básica · N.º 71 | 5,11 € | +22,0 % |
| 38 | LassEdición Básica · N.º 75 | 5,02 € | 0,0 % |
| 39 | NidorinoEdición Básica · N.º 37 | 4,83 € | −14,5 % |
| 40 | Double Colorless EnergyEdición Básica · N.º 96 | 4,60 € | 0,0 % |
| 41 | VoltorbEdición Básica · N.º 67 | 4,52 € | +24,9 % |
| 42 | DewgongEdición Básica · N.º 25 | 4,49 € | −34,0 % |
| 43 | ArcanineEdición Básica · N.º 23 | 4,48 € | −25,3 % |
| 44 | ReviveEdición Básica · N.º 89 | 4,43 € | 0,0 % |
| 45 | PoliwhirlEdición Básica · N.º 38 | 4,08 € | +44,7 % |
| 46 | MaintenanceEdición Básica · N.º 83 | 3,87 € | −5,6 % |
| 47 | RaticateEdición Básica · N.º 40 | 3,72 € | 0,0 % |
| 48 | MagikarpEdición Básica · N.º 35 | 3,71 € | −9,3 % |
| 49 | PorygonEdición Básica · N.º 39 | 3,41 € | −10,3 % |
| 50 | Super Energy RemovalEdición Básica · N.º 79 | 3,33 € | −19,8 % |
| 51 | HaunterEdición Básica · N.º 29 | 3,26 € | +0,9 % |
| 52 | CharmeleonEdición Básica · N.º 24 | 2,99 € | 0,0 % |
| 53 | Pokémon CenterEdición Básica · N.º 85 | 2,98 € | +9,2 % |
| 54 | SeelEdición Básica · N.º 41 | 2,96 € | −11,1 % |
| 55 | KadabraEdición Básica · N.º 32 | 2,76 € | 0,0 % |
| 56 | DratiniEdición Básica · N.º 26 | 2,71 € | −22,1 % |
| 57 | GrowlitheEdición Básica · N.º 28 | 2,60 € | +18,7 % |
| 58 | MachokeEdición Básica · N.º 34 | 2,51 € | +23,0 % |
| 59 | KoffingEdición Básica · N.º 51 | 2,51 € | +71,9 % |
| 60 | Pokémon FluteEdición Básica · N.º 86 | 2,47 € | −26,3 % |
| 61 | KakunaEdición Básica · N.º 33 | 2,32 € | 0,0 % |
| 62 | DefenderEdición Básica · N.º 80 | 2,22 € | +16,8 % |
| 63 | JynxEdición Básica · N.º 31 | 2,09 € | 0,0 % |
| 64 | Full HealEdición Básica · N.º 82 | 2,08 € | +0,5 % |
| 65 | CaterpieEdición Básica · N.º 45 | 2,07 € | −12,7 % |
| 66 | Farfetch'dEdición Básica · N.º 27 | 1,91 € | 0,0 % |
| 67 | MetapodEdición Básica · N.º 54 | 1,83 € | 0,0 % |
| 68 | DrowzeeEdición Básica · N.º 49 | 1,79 € | 0,0 % |
| 69 | PidgeyEdición Básica · N.º 57 | 1,58 € | −22,2 % |
| 70 | DoduoEdición Básica · N.º 48 | 1,40 € | −18,1 % |
| 71 | MagnemiteEdición Básica · N.º 53 | 1,36 € | 0,0 % |
| 72 | SandshrewEdición Básica · N.º 62 | 1,36 € | 0,0 % |
| 73 | GastlyEdición Básica · N.º 50 | 1,33 € | −20,8 % |
| 74 | VulpixEdición Básica · N.º 68 | 1,29 € | −12,8 % |
| 75 | AbraEdición Básica · N.º 43 | 1,22 € | +4,3 % |
| 76 | OnixEdición Básica · N.º 56 | 1,16 € | −18,9 % |
| 77 | TangelaEdición Básica · N.º 66 | 1,16 € | 0,0 % |
| 78 | PokédexEdición Básica · N.º 87 | 1,16 € | 0,0 % |
| 79 | PoliwagEdición Básica · N.º 59 | 1,09 € | −47,6 % |
| 80 | StarmieEdición Básica · N.º 64 | 1,09 € | −3,5 % |
| 81 | WeedleEdición Básica · N.º 69 | 1,06 € | +10,4 % |
| 82 | PonytaEdición Básica · N.º 60 | 0,95 € | 0,0 % |
| 83 | DiglettEdición Básica · N.º 47 | 0,89 € | 0,0 % |
| 84 | MachopEdición Básica · N.º 52 | 0,87 € | 0,0 % |
| 85 | Energy RetrievalEdición Básica · N.º 81 | 0,87 € | −6,5 % |
| 86 | PlusPowerEdición Básica · N.º 84 | 0,87 € | 0,0 % |
| 87 | Professor OakEdición Básica · N.º 88 | 0,84 € | −52,0 % |
| 88 | Energy RemovalEdición Básica · N.º 92 | 0,81 € | 0,0 % |
| 89 | Nidoran♂Edición Básica · N.º 55 | 0,80 € | 0,0 % |
| 90 | RattataEdición Básica · N.º 61 | 0,77 € | −18,9 % |
| 91 | Gust of WindEdición Básica · N.º 93 | 0,72 € | 0,0 % |
| 92 | BillEdición Básica · N.º 91 | 0,70 € | +12,9 % |
| 93 | StaryuEdición Básica · N.º 65 | 0,68 € | −9,3 % |
| 94 | PotionEdición Básica · N.º 94 | 0,60 € | +25,0 % |
| 95 | Lightning EnergyEdición Básica · N.º 100 | 0,57 € | −66,5 % |
| 96 | Super PotionEdición Básica · N.º 90 | 0,51 € | 0,0 % |
| 97 | Fire EnergyEdición Básica · N.º 98 | 0,51 € | −1,9 % |
| 98 | Fighting EnergyEdición Básica · N.º 97 | 0,49 € | −16,9 % |
| 99 | SwitchEdición Básica · N.º 95 | 0,42 € | 0,0 % |
| 100 | Water EnergyEdición Básica · N.º 102 | 0,34 € | 0,0 % |
| 101 | Grass EnergyEdición Básica · N.º 99 | 0,31 € | −3,1 % |
| 102 | Psychic EnergyEdición Básica · N.º 101 | 0,29 € | −31,0 % |
Productos sellados de Edición Básica: precios del día
Expositores, cajas y sobres de Edición Básica, al 20 de octubre de 2026: la tendencia de las ventas del mercado europeo, versiones francesa e inglesa combinadas. Un producto solo vale este precio si está realmente sellado, con su envoltorio original intacto.
| Producto | Tipo | Precio del día | Por sobre |
|---|---|---|---|
| Expositor de sobres de mejora de Edición Básica | Expositor de sobres | 19.020,98 € | 528,36 € |
| Pokémon Demo Game | Sobre de refuerzo | 3.750,00 € | |
| Sobre de mejora de Edición Básica | Sobre de refuerzo | 695,86 € | |
| Base Set: Charizard 1-Pack Blister | Blíster | 1.709,83 € | |
| Base Set: Blastoise 1-Pack Blister | Blíster | 1.685,65 € | |
| Base Set: Venusaur 1-Pack Blister | Blíster | 1.000,00 € | |
| Base Set: Overgrowth Theme Deck | Mazo | 321,67 € | |
| Base Set: 2-Player Starter Set | Mazo | 299,53 € | |
| Base Set: Blackout Theme Deck | Mazo | 235,44 € | |
| Base Set: Brushfire Theme Deck | Mazo | 230,04 € | |
| Base Set: Zap! Theme Deck | Mazo | 228,22 € |
Todos los productos sellados →
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la carta más cara de Edición Básica?
Al 20 de octubre de 2026, es Charizard (N.º 4), que vale 265,94 € al precio PMC.
¿Cuánto vale la expansión Edición Básica completa?
Una carta de cada, al precio PMC del 20 de octubre de 2026: 1.168,38 € por 102 cartas valoradas. 23 cartas valen 10 € o más.
¿Cuánto vale un expositor de Edición Básica?
Al 20 de octubre de 2026, el producto Expositor de sobres de mejora de Edición Básica sellado vale 19.020,98 € al precio del día, es decir, 528,36 € por sobre (tendencia de las ventas del mercado europeo, versiones francesa e inglesa combinadas).
¿Estos precios valen para mis cartas?
Son referencias para cada carta, todos los idiomas y estados combinados. Un ejemplar dañado vale menos; una carta gradeada o en perfecto estado puede valer más.
Precio PMC del 20 de octubre de 2026, calculado por PokeMarketCap a partir de cinco fuentes de mercado independientes, cruzadas y ponderadas según su confiabilidad; para una carta, su base es la mediana de la tendencia y de los promedios de ventas a 7 y 30 días del mercado europeo. Todos los idiomas y estados combinados: una referencia indicativa, no el precio de tu ejemplar ni un consejo de inversión. Nuestro método (en francés). PokeMarketCap es independiente de Nintendo, Creatures, GAME FREAK y The Pokémon Company.
Sigue tus cartas día tras día: escáner de cartas Pokémon gratis e ilimitado y cartas ilimitadas en la app PokeMarketCap, disponible en el App Store (próximamente en Google Play).