Expansión · 2019SM-FR
Collection McDonald's 2019: valor y precio de las cartas
Valor de la expansión (una carta de cada, al precio PMC): 31,68 €, +5,4 % en 30 días. 41 cartas valoradas de 40 numeradas.
- Serie
- Colección de McDonald's
- Lanzamiento
- 30 de octubre de 2019
- Cartas numeradas
- 40
- Cartas valoradas
- 41
- Carta más cara
- Salamèche · 2,73 €
Las cartas más caras de Collection McDonald's 2019
| # | Carta | Precio PMC | 30 d |
|---|---|---|---|
| 1 | SalamècheCollection McDonald's 2019 · N.º 9 | 2,73 € | +73,9 % |
| 2 | PikachuCollection McDonald's 2019 · N.º 20 | 2,38 € | +12,3 % |
| 3 | OsselaitCollection McDonald's 2019 · N.º 30 | 1,70 € | +19,7 % |
| 4 | ArtikodinCollection McDonald's 2019 · N.º 19 | 1,46 € | +3,5 % |
| 5 | ÉvoliCollection McDonald's 2019 · N.º 40 | 1,43 € | −17,3 % |
| 6 | Goupix d'AlolaCollection McDonald's 2019 · N.º 13 | 1,31 € | +21,3 % |
| 7 | ÉlecthorCollection McDonald's 2019 · N.º 26 | 1,30 € | −12,8 % |
| 8 | SulfuraCollection McDonald's 2019 · N.º 11 | 1,16 € | −6,5 % |
| 9 | RamolossCollection McDonald's 2019 · N.º 14 | 1,05 € | +18,0 % |
| 10 | MagicarpeCollection McDonald's 2019 · N.º 17 | 0,87 € | +27,9 % |
| 11 | LokhlassCollection McDonald's 2019 · N.º 18 | 0,81 € | +11,0 % |
| 12 | LeveinardCollection McDonald's 2019 · N.º 38 | 0,79 € | +25,4 % |
| 13 | Triopikeur d'AlolaCollection McDonald's 2019 · N.º 34 | 0,74 € | +19,4 % |
| 14 | InsécateurCollection McDonald's 2019 · N.º 7 | 0,74 € | −6,3 % |
| 15 | ScarabruteCollection McDonald's 2019 · N.º 8 | 0,67 € | +26,4 % |
| 16 | FantominusCollection McDonald's 2019 · N.º 27 | 0,64 € | 0,0 % |
| 17 | ExcelangueCollection McDonald's 2019 · N.º 37 | 0,60 € | +3,4 % |
| 18 | Raichu d'AlolaCollection McDonald's 2019 · N.º 21 | 0,58 € | −1,7 % |
| 19 | MinidracoCollection McDonald's 2019 · N.º 36 | 0,57 € | 0,0 % |
| 20 | HypotrempeCollection McDonald's 2019 · N.º 15 | 0,56 € | 0,0 % |
Mayores subidas en 30 días
| Carta | Precio PMC | 30 d | |
|---|---|---|---|
| SalamècheCollection McDonald's 2019 · N.º 9 | 2,73 € | +73,9 % | |
| PikachuCollection McDonald's 2019 · N.º 20 | 2,38 € | +12,3 % |
Todas las cartas valoradas de Collection McDonald's 2019
| # | Carta | Precio PMC | 30 d |
|---|---|---|---|
| 21 | StariCollection McDonald's 2019 · N.º 16 | 0,55 € | +10,0 % |
| 22 | ChenipanCollection McDonald's 2019 · N.º 2 | 0,53 € | +1,9 % |
| 23 | Taupiqueur d'AlolaCollection McDonald's 2019 · N.º 33 | 0,53 € | −29,3 % |
| 24 | RondoudouCollection McDonald's 2019 · N.º 35 | 0,53 € | −7,0 % |
| 25 | Miaouss d'AlolaCollection McDonald's 2019 · N.º 32 | 0,52 € | −7,1 % |
| 26 | ChétiflorCollection McDonald's 2019 · N.º 4 | 0,52 € | +15,6 % |
| 27 | KangourexCollection McDonald's 2019 · N.º 39 | 0,49 € | −18,3 % |
| 28 | BulbizarreCollection McDonald's 2019 · N.º 1 | 0,48 € | −14,3 % |
| 29 | Sabelette d'AlolaCollection McDonald's 2019 · N.º 12 | 0,48 € | −11,1 % |
| 30 | Taupiqueur d'AlolaCollection McDonald's 2019 · N.º 33b | 0,48 € | 0,0 % |
| 31 | ParasCollection McDonald's 2019 · N.º 3 | 0,47 € | +9,3 % |
| 32 | RhinocorneCollection McDonald's 2019 · N.º 31 | 0,46 € | 0,0 % |
| 33 | Noadkoko d'AlolaCollection McDonald's 2019 · N.º 5 | 0,44 € | +15,8 % |
| 34 | MagnétiCollection McDonald's 2019 · N.º 23 | 0,42 € | 0,0 % |
| 35 | FérosingeCollection McDonald's 2019 · N.º 28 | 0,42 € | −8,7 % |
| 36 | OnixCollection McDonald's 2019 · N.º 29 | 0,42 € | −6,7 % |
| 37 | SaquedeneuCollection McDonald's 2019 · N.º 6 | 0,41 € | 0,0 % |
| 38 | MagmarCollection McDonald's 2019 · N.º 10 | 0,38 € | 0,0 % |
| 39 | VoltorbeCollection McDonald's 2019 · N.º 24 | 0,37 € | −22,9 % |
| 40 | ÉlektekCollection McDonald's 2019 · N.º 25 | 0,37 € | −9,8 % |
| 41 | Racaillou d'AlolaCollection McDonald's 2019 · N.º 22 | 0,32 € | −17,9 % |
Productos sellados de Collection McDonald's 2019: precios del día
Expositores, cajas y sobres de Collection McDonald's 2019, al 20 de octubre de 2026: la tendencia de las ventas del mercado europeo, versiones francesa e inglesa combinadas. Un producto solo vale este precio si está realmente sellado, con su envoltorio original intacto.
| Producto | Tipo | Precio del día | Por sobre |
|---|---|---|---|
| McDonald's Collection 2019 FR Booster | Sobre de refuerzo | 9,06 € |
Todos los productos sellados →
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la carta más cara de Collection McDonald's 2019?
Al 20 de octubre de 2026, es Salamèche (N.º 9), que vale 2,73 € al precio PMC.
¿Cuánto vale la expansión Collection McDonald's 2019 completa?
Una carta de cada, al precio PMC del 20 de octubre de 2026: 31,68 € por 41 cartas valoradas. 0 cartas valen 10 € o más.
¿Estos precios valen para mis cartas?
Son referencias para cada carta, todos los idiomas y estados combinados. Un ejemplar dañado vale menos; una carta gradeada o en perfecto estado puede valer más.
Precio PMC del 20 de octubre de 2026, calculado por PokeMarketCap a partir de cinco fuentes de mercado independientes, cruzadas y ponderadas según su confiabilidad; para una carta, su base es la mediana de la tendencia y de los promedios de ventas a 7 y 30 días del mercado europeo. Todos los idiomas y estados combinados: una referencia indicativa, no el precio de tu ejemplar ni un consejo de inversión. Nuestro método (en francés). PokeMarketCap es independiente de Nintendo, Creatures, GAME FREAK y The Pokémon Company.
Sigue tus cartas día tras día: escáner de cartas Pokémon gratis e ilimitado y cartas ilimitadas en la app PokeMarketCap, disponible en el App Store (próximamente en Google Play).